أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 03:49 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | ربح +17.16% | 2024-03-04 10:18 | 0.1635 | 0.1086 | 0.1769 | 2024-03-05 00:18 |
| ICX | ربح +7.01% | 2024-03-04 10:07 | 0.3252 | 0.3187 | 0.3483 | 2024-03-04 12:23 |
| ZRX | ربح +11.25% | 2024-03-04 10:00 | 0.4368 | 0.29 | 0.4726 | 2024-03-06 14:27 |
| ONT | ربح +2.44% | 2024-03-04 09:37 | 0.3366 | 0.3299 | 0.3605 | 2024-03-04 12:17 |
| VET | ربح +0.09% | 2024-03-04 09:33 | 0.0509 | 0.0338 | 0.0551 | 2024-03-12 01:13 |
| CFX | ربح +1.9% | 2024-03-04 09:15 | 0.309 | 0.2253 | 0.3371 | 2024-03-06 20:30 |
| NULS | ربح +5.72% | 2024-03-04 08:59 | 0.332 | 0.2204 | 0.3592 | 2024-03-08 09:10 |
| EOS | ربح +10.87% | 2024-03-04 08:42 | 1.1384 | 0.7559 | 1.2317 | 2024-03-07 18:55 |
| QTUM | ربح +6.22% | 2024-03-04 08:36 | 5.703 | 5.5889 | 6.1079 | 2024-03-04 11:24 |
| QTUM | خسارة -33.79% | 2024-03-04 08:04 | 5.708 | 3.7901 | 6.1761 | 2024-03-19 09:12 |
| CVC | ربح +12.11% | 2024-03-04 07:51 | 0.1338 | 0.0888 | 0.1448 | 2024-03-07 00:03 |
| BAND | ربح +10.52% | 2024-03-04 07:45 | 2.429 | 1.6129 | 2.6282 | 2024-03-07 19:40 |
| DOCK | ربح +4.33% | 2024-03-04 07:44 | 0.0404 | 0.0396 | 0.0432 | 2024-03-08 14:05 |
| STRAX | ربح +4.35% | 2024-03-04 07:36 | 1.536 | 1.2196 | 1.6374 | 2024-03-05 06:21 |
| DOCK | ربح +5.41% | 2024-03-04 07:24 | 0.0402 | 0.0267 | 0.0435 | 2024-03-08 10:10 |
| WAN | ربح +5.47% | 2024-03-04 07:21 | 0.2781 | 0.1847 | 0.3009 | 2024-03-08 23:00 |
| DOGE | ربح +4.29% | 2024-03-04 06:56 | 0.1664 | 0.1631 | 0.1782 | 2024-03-04 16:27 |
| ANKR | ربح +10.82% | 2024-03-04 06:53 | 0.0408 | 0.0271 | 0.0442 | 2024-03-07 05:31 |
| ALGO | ربح +10.6% | 2024-03-04 05:14 | 0.2514 | 0.1669 | 0.272 | 2024-03-07 19:59 |
| BSW | خسارة -3.65% | 2024-03-04 04:15 | 0.1387 | 0.1011 | 0.1513 | 2024-03-06 11:15 |
| MAGIC | خسارة -0.64% | 2024-03-04 04:00 | 1.3516 | 0.9853 | 1.4746 | 2024-03-05 04:30 |
| ADX | ربح +0.9% | 2024-03-04 04:00 | 0.2351 | 0.1714 | 0.2565 | 2024-03-04 08:01 |
| DODO | خسارة -3.56% | 2024-03-04 04:00 | 0.2433 | 0.1774 | 0.2654 | 2024-03-06 05:30 |
| DOCK | ربح +1.65% | 2024-03-04 04:00 | 0.04 | 0.0291 | 0.0436 | 2024-03-04 08:01 |
| FTM | ربح +7.46% | 2024-03-04 03:46 | 0.706 | 0.6919 | 0.7561 | 2024-03-07 01:48 |
| FIRO | ربح +7.81% | 2024-03-04 03:45 | 2.005 | 1.4616 | 2.1875 | 2024-03-04 13:30 |
| PNT | ربح +1.6% | 2024-03-04 03:45 | 0.2054 | 0.1497 | 0.2241 | 2024-03-04 15:45 |
| ONE | ربح +15.01% | 2024-03-04 03:20 | 0.0308 | 0.0302 | 0.033 | 2024-03-04 12:17 |
| GAS | ربح +1.09% | 2024-03-04 02:46 | 7.429 | 5.8986 | 7.9193 | 2024-03-04 22:16 |
| FIO | ربح +4.89% | 2024-03-04 02:41 | 0.04 | 0.0292 | 0.0437 | 2024-03-08 22:30 |
| FTM | ربح +10.51% | 2024-03-04 02:40 | 0.6992 | 0.4643 | 0.7565 | 2024-03-07 07:25 |
| TFUEL | ربح +11.19% | 2024-03-04 02:06 | 0.0851 | 0.0565 | 0.0921 | 2024-03-05 01:09 |
| PSG | ربح +5.72% | 2024-03-04 01:36 | 4.127 | 3.2768 | 4.3994 | 2024-03-04 06:11 |
| TFUEL | ربح +6.56% | 2024-03-04 00:49 | 0.087 | 0.0852 | 0.0931 | 2024-03-05 01:10 |
| THETA | ربح +3.92% | 2024-03-04 00:49 | 2.35 | 2.303 | 2.5168 | 2024-03-05 00:47 |
| ELF | خسارة -0.55% | 2024-03-04 00:45 | 0.7116 | 0.5188 | 0.7764 | 2024-03-04 08:30 |
| FET | ربح +5.13% | 2024-03-03 23:41 | 1.7724 | 1.737 | 1.8982 | 2024-03-04 10:35 |
| XEM | خسارة -1.22% | 2024-03-03 23:31 | 0.0467 | 0.0371 | 0.0498 | 2024-03-04 00:51 |
| WAVES | ربح +3.3% | 2024-03-03 20:47 | 3.163 | 3.0997 | 3.3876 | 2024-03-04 07:25 |
| ETC | ربح +3.27% | 2024-03-03 19:15 | 33.41 | 32.7418 | 35.7821 | 2024-03-04 17:47 |
| QTUM | ربح +7.94% | 2024-03-03 17:38 | 4.182 | 4.0984 | 4.4789 | 2024-03-04 06:56 |
| THETA | ربح +10.69% | 2024-03-03 16:54 | 2.402 | 1.5949 | 2.599 | 2024-03-05 03:28 |
| ONE | ربح +10.78% | 2024-03-03 15:05 | 0.0281 | 0.0186 | 0.0304 | 2024-03-04 12:07 |
| SLP | خسارة -5.74% | 2024-03-03 13:26 | 0.0075 | 0.006 | 0.008 | 2024-03-04 00:51 |
| OMG | ربح +0.05% | 2024-03-03 13:11 | 1.223 | 0.8121 | 1.3233 | 2024-03-08 10:30 |
| LTC | ربح +5.24% | 2024-03-03 12:55 | 91.78 | 89.9444 | 98.2964 | 2024-03-11 14:09 |
| FOR | ربح +3.65% | 2024-03-03 11:31 | 0.0283 | 0.0225 | 0.0301 | 2024-03-03 13:11 |
| XLM | ربح +10.55% | 2024-03-03 08:35 | 0.1328 | 0.0882 | 0.1437 | 2024-03-04 10:18 |
| PORTO | خسارة -0.33% | 2024-03-03 07:56 | 3.122 | 2.2759 | 3.4061 | 2024-03-03 21:56 |
| DF | ربح +4% | 2024-03-03 07:56 | 0.0516 | 0.0376 | 0.0563 | 2024-03-04 08:00 |
| ERN | ربح +25.04% | 2024-03-03 07:56 | 3.392 | 2.4728 | 3.7007 | 2024-03-04 01:19 |
| LTO | ربح +3.52% | 2024-03-03 07:46 | 0.1101 | 0.1079 | 0.1179 | 2024-03-03 23:41 |
| FIS | ربح +2.87% | 2024-03-03 07:45 | 0.5112 | 0.3727 | 0.5577 | 2024-03-03 14:00 |
| JST | ربح +1.1% | 2024-03-03 07:30 | 0.0382 | 0.0279 | 0.0417 | 2024-03-03 20:15 |
| VITE | ربح +4.76% | 2024-03-03 07:23 | 0.0292 | 0.0286 | 0.0313 | 2024-03-03 12:55 |
| LAZIO | خسارة -6.65% | 2024-03-03 07:15 | 3.046 | 2.2205 | 3.3232 | 2024-03-06 05:40 |
| ILV | خسارة -2.74% | 2024-03-03 07:15 | 122.99 | 89.6597 | 134.1821 | 2024-03-04 08:30 |
| GTC | ربح +5.47% | 2024-03-03 07:15 | 1.92 | 1.3997 | 2.0947 | 2024-03-04 19:30 |
| CFX | ربح +7.84% | 2024-03-03 07:15 | 0.2719 | 0.1982 | 0.2966 | 2024-03-04 01:30 |
| ZEC | ربح +5.58% | 2024-03-03 07:08 | 31.97 | 21.2281 | 34.5915 | 2024-03-07 01:53 |
| BCH | ربح +0.25% | 2024-03-03 06:10 | 484.3 | 315.2793 | 518.6853 | 2024-03-24 13:49 |
| AXS | خسارة -1.8% | 2024-03-03 06:00 | 10.798 | 7.8717 | 11.7806 | 2024-03-04 07:30 |
| RVN | ربح +2.88% | 2024-03-03 05:58 | 0.0286 | 0.028 | 0.0306 | 2024-03-05 14:12 |
| WNXM | ربح +8.17% | 2024-03-03 05:45 | 71.8 | 52.3422 | 78.3338 | 2024-03-05 04:30 |
| XTZ | ربح +3.8% | 2024-03-03 04:21 | 1.397 | 1.3691 | 1.4962 | 2024-03-04 10:36 |
| LRC | خسارة -6.77% | 2024-03-03 04:21 | 0.331 | 0.2628 | 0.3528 | 2024-03-03 07:31 |
| PSG | ربح +1.38% | 2024-03-03 03:15 | 4.164 | 3.0356 | 4.5429 | 2024-03-04 03:15 |
| FET | ربح +10.79% | 2024-03-03 03:14 | 1.8065 | 1.1995 | 1.9546 | 2024-03-06 06:43 |
| OG | ربح +8.97% | 2024-03-03 02:30 | 5.629 | 4.1035 | 6.1412 | 2024-03-08 08:30 |
| BAND | ربح +6.07% | 2024-03-03 02:10 | 2.467 | 2.4177 | 2.6422 | 2024-03-07 19:51 |
| WAN | ربح +5.12% | 2024-03-03 02:08 | 0.2816 | 0.276 | 0.3016 | 2024-03-09 07:56 |
| ADA | ربح +0.24% | 2024-03-03 01:51 | 0.7325 | 0.5816 | 0.7808 | 2024-03-03 22:21 |
| ZIL | ربح +10.66% | 2024-03-03 01:44 | 0.0304 | 0.0202 | 0.0329 | 2024-03-05 11:34 |
| ONT | ربح +10.52% | 2024-03-03 01:44 | 0.3129 | 0.2078 | 0.3386 | 2024-03-04 12:09 |
| DUSK | ربح +5.7% | 2024-03-03 00:57 | 0.3499 | 0.3429 | 0.3747 | 2024-03-09 13:05 |
| ALGO | ربح +3.9% | 2024-03-03 00:50 | 0.2458 | 0.2409 | 0.2633 | 2024-03-04 00:49 |
| ENJ | ربح +7.22% | 2024-03-03 00:46 | 0.5275 | 0.5169 | 0.565 | 2024-03-04 10:07 |
| THETA | ربح +10.2% | 2024-03-03 00:24 | 2.178 | 2.1344 | 2.3326 | 2024-03-03 02:08 |
| NEO | ربح +10.59% | 2024-03-03 00:18 | 16.65 | 11.0556 | 18.0153 | 2024-03-04 08:03 |
| FET | ربح +4.65% | 2024-03-03 00:05 | 1.7974 | 1.7615 | 1.925 | 2024-03-03 07:46 |
| DUSK | ربح +0.09% | 2024-03-02 23:48 | 0.35 | 0.2324 | 0.3787 | 2024-03-09 04:01 |
| ATOM | ربح +6.74% | 2024-03-02 23:30 | 12.135 | 8.0576 | 13.1301 | 2024-03-06 18:11 |
| ENJ | ربح +10.55% | 2024-03-02 23:00 | 0.5228 | 0.3471 | 0.5657 | 2024-03-04 14:17 |
| SKL | ربح +1.15% | 2024-03-02 23:00 | 0.1099 | 0.0801 | 0.1199 | 2024-03-03 22:40 |
| ONG | ربح +4.29% | 2024-03-02 22:57 | 0.4158 | 0.4075 | 0.4453 | 2024-03-04 09:37 |
| TUSD | ربح +0.05% | 2024-03-02 22:38 | 0.9998 | 0.6509 | 1.0708 | 2024-03-18 03:00 |
| THETA | ربح +16.92% | 2024-03-02 21:09 | 2.133 | 1.4163 | 2.3079 | 2024-03-03 15:04 |
| LINK | ربح +5.35% | 2024-03-02 20:58 | 21.235 | 20.8103 | 22.7427 | 2024-03-11 00:04 |
| OMG | ربح +16.91% | 2024-03-02 20:00 | 1.038 | 0.6892 | 1.1231 | 2024-03-03 01:33 |
| ADX | ربح +2.72% | 2024-03-02 20:00 | 0.2292 | 0.1671 | 0.2501 | 2024-03-03 11:45 |
| DASH | ربح +10.52% | 2024-03-02 19:31 | 36.39 | 24.163 | 39.374 | 2024-03-05 07:50 |
| WAVES | ربح +10.71% | 2024-03-02 18:34 | 3.029 | 2.0113 | 3.2774 | 2024-03-04 08:58 |
| OOKI | ربح +9.01% | 2024-03-02 18:26 | 0.0025 | 0.002 | 0.0026 | 2024-03-03 01:47 |
| NULS | ربح +7.89% | 2024-03-02 17:06 | 0.312 | 0.3058 | 0.3342 | 2024-03-04 13:05 |
| TUSD | ربح +0.01% | 2024-03-02 16:31 | 0.9999 | 0.6639 | 1.0819 | 2024-03-08 17:56 |
| QTUM | ربح +3.51% | 2024-03-02 16:02 | 4.138 | 4.0552 | 4.4318 | 2024-03-03 00:50 |
| WAVES | ربح +6.77% | 2024-03-02 15:20 | 2.965 | 2.9057 | 3.1755 | 2024-03-03 06:10 |
| ALPACA | ربح +4.62% | 2024-03-02 15:11 | 0.2216 | 0.176 | 0.2362 | 2024-03-03 04:17 |
| BAT | ربح +2.96% | 2024-03-02 15:04 | 0.3254 | 0.2161 | 0.3521 | 2024-03-07 09:00 |
| ICX | ربح +10.85% | 2024-03-02 15:01 | 0.3018 | 0.2004 | 0.3265 | 2024-03-04 09:49 |
صفحة 50 من 82، الأحدث أولًا.