سجل توصيات العملات الرقمية

كل عملة لها صفحة فيها سعرها الحالي وكل التوصيات المغلقة عليها، الرابحة والخاسرة.

العملةتوصيات مغلقةربحخسارة
ADA 102 85 17
ALGO 50 39 10
API3 15 7 8
APT 10 6 4
ATOM 25 22 3
BAND 47 38 9
BAT 61 46 14
BCH 57 41 16
COMP 25 15 10
COTI 26 16 10
CVC 56 44 12
DASH 51 41 9
DCR 53 40 13
DODO 28 16 12
DOGE 69 58 11
DOT 13 9 3
DUSK 99 77 22
EDU 15 5 10
ENJ 59 48 10
ENS 26 21 5
ETC 58 43 15
FET 104 94 9
FLOW 10 5 5
GMX 13 8 5
GTC 9 6 3
HIVE 17 13 4
ILV 11 5 6
INJ 17 9 8
IOTA 74 61 13
JST 62 42 17
KAVA 27 15 11
KSM 11 5 6
LINK 90 77 10
LTC 74 53 17
MASK 14 4 10
NEO 66 48 18
NEXO 8 4 4
OGN 46 36 10
ONG 92 72 19
ONT 73 56 16
OSMO 23 11 12
PAXG 51 29 21
PHA 26 14 12
PROM 21 16 5
PUNDIX 22 13 9
QKC 23 16 7
QTUM 95 70 25
RAY 34 23 10
RSR 11 6 5
RUNE 19 11 8
STX 51 41 10
SYN 44 30 14
TFUEL 74 63 11
TRX 102 87 11
WOO 8 6 2
XRP 69 53 16
ZEC 95 75 19
ZIL 43 34 9
ZRX 87 67 20

نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. الأداء السابق لا يضمن النتائج.