أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 03:59 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDA | ربح +4.65% | 2024-03-07 00:31 | 0.4132 | 0.3281 | 0.4405 | 2024-03-07 08:24 |
| LINK | ربح +5.52% | 2024-03-07 00:03 | 20.089 | 13.3391 | 21.7363 | 2024-03-10 23:16 |
| ETH | ربح +5.05% | 2024-03-06 22:46 | 3809.29 | 3733.1042 | 4079.7496 | 2024-03-12 06:26 |
| THETA | ربح +10.8% | 2024-03-06 22:11 | 2.894 | 1.9216 | 3.1313 | 2024-03-08 02:02 |
| CELR | ربح +5.55% | 2024-03-06 21:29 | 0.0326 | 0.0217 | 0.0353 | 2024-03-11 13:15 |
| MTL | خسارة -13.83% | 2024-03-06 19:00 | 2.783 | 2.0288 | 3.0363 | 2024-03-11 18:30 |
| ZRX | ربح +10.58% | 2024-03-06 18:22 | 0.5037 | 0.3345 | 0.545 | 2024-03-08 18:27 |
| PROM | ربح +4.6% | 2024-03-06 15:46 | 12.008 | 9.5344 | 12.8005 | 2024-03-06 23:46 |
| DASH | ربح +9.38% | 2024-03-06 14:28 | 37.39 | 24.827 | 40.456 | 2024-03-10 09:18 |
| FET | ربح +16.94% | 2024-03-06 14:28 | 2.0747 | 1.3776 | 2.2448 | 2024-03-06 22:10 |
| WAVES | ربح +3.02% | 2024-03-06 12:45 | 3.132 | 3.0694 | 3.3544 | 2024-03-06 22:46 |
| MOB | ربح +4.24% | 2024-03-06 12:01 | 0.3734 | 0.3693 | 0.4025 | 2024-03-07 14:43 |
| SCRT | ربح +4.47% | 2024-03-06 12:01 | 0.6388 | 0.6318 | 0.6886 | 2024-03-07 01:04 |
| LOKA | ربح +4.45% | 2024-03-06 12:01 | 0.3303 | 0.3267 | 0.3561 | 2024-03-07 02:26 |
| FLUX | ربح +4.53% | 2024-03-06 12:01 | 0.9638 | 0.9532 | 1.039 | 2024-03-06 18:14 |
| PORTO | ربح +4.21% | 2024-03-06 12:01 | 2.945 | 2.9126 | 3.1747 | 2024-03-08 00:47 |
| POLS | ربح +0.1% | 2024-03-06 12:01 | 1.0628 | 0.8864 | 1.1457 | 2024-03-14 14:48 |
| ASR | ربح +3.16% | 2024-03-06 12:01 | 2.91 | 2.878 | 3.137 | 2024-03-07 11:45 |
| ZIL | ربح +5.44% | 2024-03-06 10:26 | 0.0347 | 0.023 | 0.0375 | 2024-03-10 07:38 |
| ICX | ربح +2.91% | 2024-03-06 08:30 | 0.3111 | 0.3049 | 0.3332 | 2024-03-07 04:03 |
| SC | ربح +0.57% | 2024-03-06 05:31 | 0.0092 | 0.0073 | 0.0098 | 2024-03-07 01:01 |
| STEEM | ربح +4.64% | 2024-03-06 04:36 | 0.2845 | 0.2259 | 0.3033 | 2024-03-06 14:11 |
| IOTA | ربح +2.9% | 2024-03-06 00:08 | 0.335 | 0.3283 | 0.3588 | 2024-03-07 10:34 |
| QTUM | ربح +4.77% | 2024-03-06 00:02 | 4.878 | 4.7804 | 5.2243 | 2024-03-08 11:51 |
| IOTA | ربح +4.86% | 2024-03-05 22:18 | 0.3174 | 0.3111 | 0.3399 | 2024-03-05 23:57 |
| QTUM | ربح +2.87% | 2024-03-05 19:55 | 4.583 | 4.4913 | 4.9084 | 2024-03-05 22:18 |
| ETC | ربح +2.26% | 2024-03-05 19:30 | 34.94 | 25.4713 | 38.1195 | 2024-03-06 05:15 |
| ETH | ربح +3.83% | 2024-03-05 19:30 | 3569.93 | 2602.479 | 3894.7936 | 2024-03-06 05:15 |
| HBAR | ربح +6.49% | 2024-03-05 17:45 | 0.1178 | 0.0859 | 0.1285 | 2024-03-06 21:45 |
| WBTC | ربح +0.18% | 2024-03-05 17:00 | 65344.96 | 47636.4758 | 71291.3514 | 2024-03-06 05:15 |
| POND | ربح +1.58% | 2024-03-05 16:30 | 0.028 | 0.0204 | 0.0305 | 2024-03-06 05:45 |
| DOGE | ربح +2.88% | 2024-03-05 14:12 | 0.1826 | 0.179 | 0.1956 | 2024-03-14 04:23 |
| ONE | ربح +5.39% | 2024-03-05 13:32 | 0.0339 | 0.0332 | 0.0363 | 2024-03-07 10:18 |
| TFUEL | ربح +6.72% | 2024-03-05 13:22 | 0.0946 | 0.0928 | 0.1014 | 2024-03-14 01:58 |
| THETA | ربح +5.6% | 2024-03-05 12:57 | 2.941 | 2.8822 | 3.1498 | 2024-03-06 08:30 |
| PHA | ربح +4.35% | 2024-03-05 12:21 | 0.1645 | 0.1627 | 0.1773 | 2024-03-07 09:48 |
| WING | ربح +4.36% | 2024-03-05 12:01 | 10.29 | 10.1768 | 11.0926 | 2024-03-12 05:29 |
| COTI | خسارة -17.98% | 2024-03-05 12:01 | 0.2021 | 0.1685 | 0.2179 | 2024-03-05 19:55 |
| ETC | ربح +0.5% | 2024-03-05 11:36 | 38.44 | 25.5242 | 41.5921 | 2024-03-11 16:35 |
| ETC | ربح +2.95% | 2024-03-05 09:32 | 37.4 | 36.652 | 40.0554 | 2024-03-08 02:41 |
| CKB | ربح +3.68% | 2024-03-05 09:01 | 0.019 | 0.0138 | 0.0207 | 2024-03-06 05:00 |
| ONT | ربح +7.99% | 2024-03-05 08:56 | 0.3353 | 0.3286 | 0.3591 | 2024-03-07 14:34 |
| QTUM | ربح +5.43% | 2024-03-05 08:40 | 5.408 | 5.2998 | 5.792 | 2024-03-05 12:57 |
| ETH | ربح +3.1% | 2024-03-05 08:40 | 3696 | 3622.08 | 3958.416 | 2024-03-06 12:45 |
| BTC | ربح +6.69% | 2024-03-05 08:36 | 66576.9 | 65245.362 | 71303.8599 | 2024-03-11 08:56 |
| ONG | ربح +0.2% | 2024-03-05 07:53 | 0.4243 | 0.2817 | 0.4591 | 2024-03-10 01:49 |
| MATIC | ربح +9.94% | 2024-03-05 07:49 | 1.1205 | 1.0981 | 1.2001 | 2024-03-10 13:24 |
| FIL | خسارة -21.25% | 2024-03-05 06:31 | 10.211 | 8.1075 | 10.8849 | 2024-03-05 19:56 |
| FOR | خسارة -0.4% | 2024-03-05 05:00 | 0.0305 | 0.0222 | 0.0333 | 2024-03-07 00:00 |
| ENJ | ربح +5% | 2024-03-05 04:20 | 0.5551 | 0.544 | 0.5945 | 2024-03-07 19:43 |
| WAVES | ربح +5.42% | 2024-03-05 04:12 | 3.247 | 2.156 | 3.5133 | 2024-03-09 14:03 |
| FET | ربح +10.57% | 2024-03-05 04:04 | 1.7088 | 1.6746 | 1.8301 | 2024-03-05 13:12 |
| ICX | ربح +5.42% | 2024-03-05 03:55 | 0.3232 | 0.2146 | 0.3497 | 2024-03-09 13:37 |
| ONT | ربح +10.77% | 2024-03-05 03:28 | 0.3367 | 0.2236 | 0.3643 | 2024-03-07 18:33 |
| ONG | ربح +5.1% | 2024-03-05 02:34 | 0.4216 | 0.4132 | 0.4515 | 2024-03-11 14:06 |
| NULS | ربح +7.31% | 2024-03-05 01:52 | 0.3217 | 0.3153 | 0.3445 | 2024-03-08 09:29 |
| ICX | ربح +3% | 2024-03-05 01:10 | 0.3184 | 0.312 | 0.341 | 2024-03-05 13:31 |
| XLM | ربح +0.07% | 2024-03-05 01:10 | 0.1493 | 0.0991 | 0.1615 | 2024-03-11 15:46 |
| ETC | ربح +6.97% | 2024-03-05 00:47 | 36.04 | 35.3192 | 38.5988 | 2024-03-05 04:19 |
| VIB | ربح +2.17% | 2024-03-05 00:45 | 0.0873 | 0.0636 | 0.0952 | 2024-03-05 07:15 |
| IOTA | ربح +1.02% | 2024-03-05 00:18 | 0.3347 | 0.2222 | 0.3621 | 2024-03-09 18:15 |
| JUV | خسارة -5.36% | 2024-03-05 00:16 | 2.728 | 2.166 | 2.908 | 2024-03-06 02:01 |
| PROM | ربح +7.01% | 2024-03-05 00:01 | 10.936 | 10.8157 | 11.789 | 2024-03-05 12:11 |
| XEM | ربح +2.83% | 2024-03-04 20:45 | 0.0488 | 0.0356 | 0.0533 | 2024-03-04 22:41 |
| PSG | ربح +14.61% | 2024-03-04 18:55 | 4.179 | 3.0465 | 4.5593 | 2024-03-08 05:35 |
| ONT | ربح +3.13% | 2024-03-04 18:23 | 0.3208 | 0.3144 | 0.3436 | 2024-03-05 03:55 |
| MLN | ربح +0.16% | 2024-03-04 18:15 | 21.91 | 15.9724 | 23.9038 | 2024-03-06 05:15 |
| QTUM | خسارة -16.76% | 2024-03-04 18:15 | 5.278 | 3.8477 | 5.7583 | 2024-03-05 19:56 |
| XLM | ربح +5.14% | 2024-03-04 17:47 | 0.1459 | 0.143 | 0.1563 | 2024-03-11 15:53 |
| XRP | ربح +0.02% | 2024-03-04 17:43 | 0.6498 | 0.4315 | 0.7031 | 2024-03-11 15:46 |
| NEO | ربح +0.02% | 2024-03-04 17:43 | 17.77 | 11.7993 | 19.2271 | 2024-03-11 08:52 |
| IOTA | ربح +5.51% | 2024-03-04 17:38 | 0.3354 | 0.3287 | 0.3592 | 2024-03-05 08:36 |
| ETH | ربح +10.09% | 2024-03-04 17:38 | 3570.67 | 2370.9249 | 3863.4649 | 2024-03-08 12:19 |
| BTC | ربح +1.28% | 2024-03-04 17:33 | 67301.09 | 44687.9238 | 72819.7794 | 2024-03-09 11:29 |
| RAD | ربح +3.32% | 2024-03-04 17:31 | 2.436 | 1.7758 | 2.6577 | 2024-03-05 10:10 |
| EDU | خسارة -8.1% | 2024-03-04 17:26 | 0.9241 | 0.6737 | 1.0082 | 2024-03-06 05:15 |
| ADA | خسارة -14.16% | 2024-03-04 17:11 | 0.7741 | 0.5039 | 0.8291 | 2024-03-27 00:01 |
| UNFI | خسارة -27.35% | 2024-03-04 16:30 | 8.261 | 6.0223 | 9.0128 | 2024-03-05 19:57 |
| ONT | ربح +2.21% | 2024-03-04 16:30 | 0.3275 | 0.2387 | 0.3573 | 2024-03-05 03:00 |
| QTUM | ربح +4.92% | 2024-03-04 16:27 | 5.615 | 5.5027 | 6.0137 | 2024-03-05 02:34 |
| IOTX | ربح +5.4% | 2024-03-04 15:41 | 0.0609 | 0.0404 | 0.0659 | 2024-03-08 23:55 |
| ZEN | ربح +6.67% | 2024-03-04 15:17 | 12.34 | 12.0932 | 13.2161 | 2024-03-08 21:18 |
| ARPA | بدون تغيير 0% | 2024-03-04 14:18 | 0.0784 | 0.052 | 0.0848 | 2024-03-09 22:16 |
| PNT | ربح +5.17% | 2024-03-04 13:05 | 0.208 | 0.2038 | 0.2228 | 2024-03-12 07:47 |
| KAVA | ربح +5.52% | 2024-03-04 12:36 | 0.9967 | 0.6618 | 1.0784 | 2024-03-08 08:12 |
| LTO | ربح +3.53% | 2024-03-04 12:28 | 0.1177 | 0.1153 | 0.1261 | 2024-03-08 07:03 |
| NKN | ربح +5.83% | 2024-03-04 12:28 | 0.159 | 0.1056 | 0.172 | 2024-03-09 01:30 |
| LSK | ربح +3.45% | 2024-03-04 12:27 | 1.696 | 1.6621 | 1.8164 | 2024-03-04 18:23 |
| STMX | ربح +4% | 2024-03-04 12:23 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0116 | 2024-03-10 00:49 |
| ARDR | ربح +5.18% | 2024-03-04 12:23 | 0.1205 | 0.1181 | 0.1291 | 2024-03-11 13:16 |
| HBAR | ربح +10.54% | 2024-03-04 12:22 | 0.118 | 0.0784 | 0.1277 | 2024-03-07 04:13 |
| STX | ربح +0.01% | 2024-03-04 12:11 | 3.0655 | 2.0355 | 3.3169 | 2024-03-10 04:10 |
| WRX | ربح +3.52% | 2024-03-04 11:24 | 0.33 | 0.3234 | 0.3534 | 2024-03-04 15:17 |
| DREP | ربح +6.8% | 2024-03-04 11:01 | 0.3065 | 0.3004 | 0.3283 | 2024-03-09 23:42 |
| XTZ | ربح +0.01% | 2024-03-04 11:01 | 1.449 | 0.9621 | 1.5678 | 2024-03-09 12:40 |
| OGN | ربح +4.81% | 2024-03-04 10:37 | 0.2213 | 0.2169 | 0.237 | 2024-03-09 08:18 |
| VITE | ربح +5.86% | 2024-03-04 10:37 | 0.0305 | 0.0299 | 0.0326 | 2024-03-08 08:44 |
| ALGO | ربح +5.98% | 2024-03-04 10:35 | 0.2536 | 0.2485 | 0.2716 | 2024-03-07 00:41 |
| WAVES | ربح +5.18% | 2024-03-04 10:34 | 3.358 | 3.2908 | 3.5964 | 2024-03-05 08:40 |
| CELR | ربح +10.64% | 2024-03-04 10:24 | 0.0313 | 0.0208 | 0.0339 | 2024-03-06 10:26 |
صفحة 49 من 82، الأحدث أولًا.