أداء توصيات Swingo

كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.

توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-17 23:46 (UTC).

كل التوصيات المغلقة

العملةالنتيجةالدخول فيسعر الدخولالإيقافالهدفأُغلقت في
KAVA خسارة -1.16% 2026-11-17 03:20 0.02708 0.0215 0.0291 2026-11-17 06:15
LQTY خسارة -0.41% 2026-11-17 00:25 0.1433 0.1138 0.154 2026-11-17 01:40
ENS خسارة -1.46% 2026-11-16 14:50 3.97 3.1522 4.2678 2026-11-16 23:05
GLMR خسارة -11.22% 2026-11-16 12:15 0.007469 0.0059 0.008 2026-11-16 14:21
ACM ربح +4.64% 2026-11-15 21:15 0.206 0.1636 0.2214 2026-11-16 12:06
REQ خسارة -0.67% 2026-11-15 15:40 0.0428 0.034 0.046 2026-11-15 20:41
ARB خسارة -1.45% 2026-11-15 14:36 0.1357 0.1077 0.1459 2026-11-15 15:06
PROM خسارة -2.31% 2026-11-14 13:55 5.07 4.0256 5.4503 2026-11-15 13:45
DODO ربح +25.61% 2026-11-13 16:00 0.0278 0.0185 0.0299 2026-11-14 08:02
SUSHI خسارة -0.61% 2026-11-13 11:26 0.1703 0.1352 0.1831 2026-11-13 21:05
JST خسارة -0.21% 2026-11-12 18:30 0.1464 0.1163 0.1574 2026-11-13 02:01
DODO ربح +13.72% 2026-11-12 16:00 0.0255 0.0169 0.0273 2026-11-13 11:58
MINA خسارة -4.43% 2026-11-11 20:10 0.0542 0.043 0.0583 2026-11-12 13:11
LAZIO ربح +0.72% 2026-11-10 18:30 0.327 0.2596 0.3515 2026-11-11 19:35
API3 خسارة -5.55% 2026-11-09 19:50 0.2388 0.1896 0.2567 2026-11-10 15:46
CVC ربح +0.09% 2026-11-09 03:45 0.0207 0.0164 0.0222 2026-11-09 18:31
JST ربح +1.13% 2026-11-08 21:54 0.1424 0.0945 0.1529 2026-11-13 16:24
OSMO خسارة -3.38% 2026-11-08 12:15 0.0377 0.0299 0.0405 2026-11-08 22:01
INJ ربح +0.16% 2026-11-08 10:48 8.209 5.4508 8.8165 2026-11-13 14:40
ZIL خسارة -6.55% 2026-11-06 15:01 0.0018 0.0014 0.0019 2026-11-08 11:16
ZEC خسارة -33.87% 2026-11-06 00:12 1286.83 854.4551 1382.0554 2026-11-14 18:20
JST ربح +0.35% 2026-11-03 16:10 0.142 0.0943 0.1525 2026-11-08 10:44
RAY ربح +13% 2026-11-01 23:26 1.6185 1.2851 1.7399 2026-11-06 14:46
PROM ربح +0.05% 2026-11-01 16:00 5.638 3.7436 6.0552 2026-11-09 17:38
ETC خسارة -1.04% 2026-11-01 12:51 7.15 5.6771 7.6862 2026-11-01 22:21
ILV خسارة -1.19% 2026-10-31 01:01 3.02 2.3979 3.2465 2026-10-31 03:56
OSMO خسارة -33.98% 2026-10-30 20:41 0.0523 0.0347 0.0562 2026-11-09 08:44
PUNDIX ربح +4.65% 2026-10-30 10:16 0.1071 0.085 0.1151 2026-10-31 00:07
PROM ربح +13.57% 2026-10-30 00:23 5.27 3.4993 5.66 2026-11-01 08:48
GMX ربح +0.65% 2026-10-29 20:42 8.22 5.4581 8.8283 2026-11-01 00:00
JST ربح +0.04% 2026-10-29 20:33 0.1416 0.094 0.1521 2026-11-03 14:30
BCH خسارة -2.82% 2026-10-29 18:15 289.6 229.9424 311.32 2026-10-29 20:05
DODO ربح +1.46% 2026-10-29 13:38 0.0247 0.0164 0.0265 2026-11-12 15:44
TRX خسارة -0.29% 2026-10-29 07:16 0.3315 0.2632 0.3564 2026-10-29 14:10
RSR خسارة -3.84% 2026-10-28 16:25 0.0016 0.0013 0.0018 2026-10-29 02:01
ZRX خسارة -11.63% 2026-10-28 10:00 0.1039 0.092 0.1108 2026-11-05 15:24
ADA خسارة -0.64% 2026-10-28 00:50 0.2057 0.1633 0.2211 2026-10-28 12:16
EDU خسارة -2.35% 2026-10-27 02:50 0.0604 0.048 0.0649 2026-10-27 15:55
TRX ربح +0.56% 2026-10-26 22:50 0.3298 0.2919 0.3516 2026-10-28 11:00
ADA خسارة -0.3% 2026-10-26 14:31 0.2044 0.1623 0.2197 2026-10-26 23:06
PHA ربح +5.38% 2026-10-26 05:11 0.0483 0.0384 0.0519 2026-10-26 13:04
NEXO خسارة -1.31% 2026-10-25 11:11 0.81 0.6431 0.8708 2026-10-26 03:20
HIVE خسارة -3.78% 2026-10-25 02:51 0.0502 0.0399 0.054 2026-10-25 08:31
JST ربح +0.55% 2026-10-24 19:28 0.1403 0.0932 0.1507 2026-10-29 13:34
COTI خسارة -7.71% 2026-10-23 09:55 0.0116 0.0092 0.0124 2026-10-25 02:16
OGN خسارة -1.2% 2026-10-23 07:56 0.0288 0.0229 0.031 2026-10-23 09:41
ENS ربح +1.97% 2026-10-23 01:11 5.52 4.3829 5.934 2026-10-23 06:06
GTC ربح +4.69% 2026-10-22 09:01 0.2785 0.2212 0.2994 2026-10-22 18:16
PHA ربح +5.29% 2026-10-22 00:25 0.0618 0.0491 0.0664 2026-10-22 04:05
KAVA خسارة -35.09% 2026-10-21 16:01 0.0703 0.0467 0.0755 2026-11-14 10:54
EDU خسارة -1.02% 2026-10-21 13:37 0.0732 0.0581 0.0787 2026-10-21 22:41
DUSK ربح +0.32% 2026-10-20 20:45 0.1157 0.0768 0.1243 2026-10-27 21:32
ETC ربح +4.05% 2026-10-20 01:55 7.75 6.1535 8.3312 2026-10-21 13:36
ALGO خسارة -0.47% 2026-10-19 23:45 0.1099 0.0873 0.1181 2026-10-20 01:21
PAXG خسارة -1.07% 2026-10-19 01:46 4171.36 3312.0598 4484.212 2026-10-19 23:11
GTC ربح +4.61% 2026-10-18 14:31 0.2623 0.2083 0.282 2026-10-19 00:46
BAT خسارة -12.32% 2026-10-17 11:00 0.1944 0.172 0.2072 2026-10-17 16:02
STX ربح +0.01% 2026-10-17 03:37 0.3796 0.2521 0.4077 2026-10-31 12:51
BAT خسارة -34% 2026-10-17 01:54 0.1993 0.1323 0.214 2026-10-29 20:42
DUSK ربح +13.3% 2026-10-15 20:38 0.1131 0.0751 0.1215 2026-10-17 03:26
DODO خسارة -1.73% 2026-10-15 15:56 0.0209 0.0166 0.0224 2026-10-16 21:31
PAXG خسارة -0.15% 2026-10-15 05:16 4147.33 3292.98 4458.3798 2026-10-15 12:35
BAT ربح +13.5% 2026-10-14 11:58 0.1916 0.1272 0.2058 2026-10-15 20:38
RSR خسارة -5.76% 2026-10-14 00:26 0.0021 0.0017 0.0023 2026-10-15 02:26
DUSK ربح +13.64% 2026-10-13 16:08 0.0966 0.0641 0.1037 2026-10-14 11:52
QKC ربح +0.73% 2026-10-13 06:46 0.0026 0.002 0.0028 2026-10-14 00:06
SYN ربح +8.04% 2026-10-12 22:11 0.1862 0.1479 0.2002 2026-10-13 06:04
BAT ربح +18.06% 2026-10-12 20:23 0.1541 0.1023 0.1655 2026-10-13 16:07
BAT خسارة -3.69% 2026-10-12 15:21 0.1514 0.1202 0.1628 2026-10-12 17:01
ZIL خسارة -0.96% 2026-10-11 22:31 0.0037 0.0029 0.004 2026-10-12 14:41
NEO خسارة -34.33% 2026-10-11 19:26 2.658 1.7649 2.8547 2026-11-08 21:56
STX ربح +13.41% 2026-10-11 15:50 0.39 0.259 0.4189 2026-10-12 19:53
ZRX خسارة -34.18% 2026-10-11 00:35 0.131 0.087 0.1407 2026-11-08 21:56
JST بدون تغيير 0% 2026-10-10 10:00 0.1396 0.1235 0.1488 2026-10-12 14:32
ENJ خسارة -4.12% 2026-10-10 06:11 0.0329 0.0261 0.0353 2026-10-11 21:16
ATOM خسارة -33.84% 2026-10-10 02:38 2.026 1.3453 2.1759 2026-11-08 13:48
BAT ربح +13.31% 2026-10-09 23:45 0.1352 0.0898 0.1452 2026-10-11 15:39
RIF خسارة -0.2% 2026-10-09 10:36 0.0829 0.0658 0.0891 2026-10-10 05:36
FET خسارة -33.78% 2026-10-08 09:14 0.2321 0.1541 0.2493 2026-10-30 00:23
SUI خسارة -7.27% 2026-10-08 02:35 1.1388 0.9042 1.2242 2026-10-09 10:35
GLMR خسارة -4.04% 2026-10-07 17:16 0.012 0.0096 0.0129 2026-10-08 02:16
RAD ربح +4.85% 2026-10-07 05:31 0.316 0.2509 0.3397 2026-10-07 15:36
IOTX خسارة -3.82% 2026-10-07 00:51 0.0039 0.0031 0.0042 2026-10-07 02:06
SKL خسارة -0.2% 2026-10-06 20:31 0.0048 0.0038 0.0052 2026-10-07 00:06
AUDIO خسارة -3.08% 2026-10-06 04:30 0.017 0.0135 0.0183 2026-10-06 19:41
DODO ربح +0.02% 2026-10-06 04:00 0.0185 0.0164 0.0198 2026-10-08 16:33
CELR خسارة -1.44% 2026-10-05 23:50 0.0031 0.0025 0.0034 2026-10-06 03:40
NEAR ربح +3.42% 2026-10-05 16:01 5.014 3.9811 5.3901 2026-10-05 23:15
APE خسارة -2.92% 2026-10-05 08:51 0.169 0.1342 0.1817 2026-10-05 14:36
FET ربح +4.65% 2026-10-04 21:06 0.2551 0.2025 0.2742 2026-10-05 08:12
ZRX ربح +0.19% 2026-10-04 19:31 0.1275 0.0847 0.1369 2026-10-10 00:09
GTC ربح +31.75% 2026-10-04 12:31 0.1249 0.0991 0.1342 2026-10-04 20:24
THETA ربح +0.11% 2026-10-04 07:57 0.2287 0.1519 0.2456 2026-10-09 23:44
BAT ربح +0.09% 2026-10-04 07:26 0.102 0.0677 0.1095 2026-10-09 01:23
ARB خسارة -2.59% 2026-10-04 00:31 0.2042 0.1621 0.2195 2026-10-04 11:46
QI خسارة -12.57% 2026-10-03 11:46 0.0032 0.0026 0.0035 2026-10-04 00:11
GNS خسارة -3.4% 2026-10-02 19:20 0.436 0.3462 0.4687 2026-10-03 08:36
OP ربح +9.07% 2026-10-02 19:00 0.126 0.1115 0.1343 2026-10-03 14:46
CVX ربح +1.56% 2026-10-02 19:00 2.214 1.9594 2.3601 2026-10-04 07:00
DOGE خسارة -14.55% 2026-10-02 13:04 0.0974 0.0647 0.1046 2026-10-21 16:00

صفحة 1 من 82، الأحدث أولًا.