أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-17 23:56 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM | ربح +0.14% | 2026-09-11 14:11 | 1.741 | 1.156 | 1.8698 | 2026-09-19 00:19 |
| ETC | ربح +0.06% | 2026-09-11 12:51 | 7.71 | 5.1194 | 8.2805 | 2026-09-18 03:13 |
| TRX | ربح +0.01% | 2026-09-11 08:02 | 0.3386 | 0.2248 | 0.3637 | 2026-09-18 14:00 |
| TLM | خسارة -2.44% | 2026-09-11 06:21 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0014 | 2026-09-11 11:16 |
| LSK | ربح +13.63% | 2026-09-10 10:11 | 0.1198 | 0.0951 | 0.1288 | 2026-09-11 06:01 |
| TRB | خسارة -1.97% | 2026-09-10 05:20 | 17.45 | 13.8553 | 18.7588 | 2026-09-10 09:40 |
| UMA | خسارة -0.46% | 2026-09-09 23:20 | 0.378 | 0.3001 | 0.4064 | 2026-09-10 04:25 |
| ADA | ربح +0.13% | 2026-09-09 22:08 | 0.2104 | 0.1397 | 0.226 | 2026-09-14 16:18 |
| CELR | خسارة -3.21% | 2026-09-09 16:55 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0025 | 2026-09-09 21:50 |
| QTUM | ربح +7.08% | 2026-09-09 08:35 | 0.905 | 0.6009 | 0.972 | 2026-09-13 03:16 |
| ENJ | خسارة -4.86% | 2026-09-09 07:25 | 0.0272 | 0.0181 | 0.0292 | 2026-09-18 00:00 |
| DASH | ربح +0.06% | 2026-09-09 03:16 | 62.09 | 41.2278 | 66.6847 | 2026-09-17 18:17 |
| ZRX | ربح +5.57% | 2026-09-09 02:43 | 0.1021 | 0.0678 | 0.1097 | 2026-09-12 21:41 |
| BAT | ربح +4.5% | 2026-09-08 08:49 | 0.0744 | 0.0494 | 0.0799 | 2026-09-13 02:55 |
| FET | ربح +0.02% | 2026-09-08 04:34 | 0.1846 | 0.1226 | 0.1983 | 2026-09-18 08:43 |
| LINK | ربح +0.02% | 2026-09-07 10:03 | 13.324 | 8.8471 | 14.31 | 2026-09-24 18:48 |
| COTI | ربح +13.1% | 2026-09-07 08:51 | 0.0179 | 0.0142 | 0.0193 | 2026-09-09 16:52 |
| ZEC | ربح +0.34% | 2026-09-06 21:03 | 1225.59 | 813.7918 | 1316.2837 | 2026-09-16 11:43 |
| MINA | ربح +4.73% | 2026-09-06 20:51 | 0.077 | 0.0611 | 0.0828 | 2026-09-07 08:33 |
| ASTR | ربح +0.1% | 2026-09-06 18:41 | 0.0062 | 0.0049 | 0.0067 | 2026-09-06 20:21 |
| NEO | ربح +0.17% | 2026-09-06 08:20 | 2.15 | 1.4276 | 2.3091 | 2026-09-11 08:00 |
| XLM | ربح +0.01% | 2026-09-06 06:56 | 0.1861 | 0.1236 | 0.1999 | 2026-09-14 09:57 |
| ETH | ربح +0.03% | 2026-09-06 06:45 | 2507.85 | 1665.2124 | 2693.4309 | 2026-09-11 12:51 |
| JST | ربح +1.63% | 2026-09-06 03:20 | 0.1104 | 0.0877 | 0.1187 | 2026-09-06 17:55 |
| LTC | بدون تغيير 0% | 2026-09-05 16:57 | 54.4 | 36.1216 | 58.4256 | 2026-09-13 05:23 |
| LINK | ربح +13.31% | 2026-09-05 06:06 | 11.658 | 7.7409 | 12.5207 | 2026-09-06 21:02 |
| ADA | ربح +5.43% | 2026-09-05 00:16 | 0.2109 | 0.14 | 0.2265 | 2026-09-09 08:30 |
| SAND | ربح +3.63% | 2026-09-04 15:00 | 0.0386 | 0.0341 | 0.0411 | 2026-09-06 03:00 |
| T | ربح +13.08% | 2026-09-04 14:25 | 0.0044 | 0.0035 | 0.0047 | 2026-09-06 00:32 |
| FET | ربح +7.85% | 2026-09-04 14:00 | 0.1549 | 0.1371 | 0.1651 | 2026-09-06 02:00 |
| CTSI | ربح +4.01% | 2026-09-04 13:10 | 0.0247 | 0.0218 | 0.0263 | 2026-09-06 01:30 |
| QTUM | ربح +2.57% | 2026-09-04 09:04 | 0.864 | 0.5737 | 0.9279 | 2026-09-09 03:01 |
| FET | ربح +13.55% | 2026-09-03 18:15 | 0.1597 | 0.106 | 0.1715 | 2026-09-07 12:50 |
| AR | خسارة -1.78% | 2026-09-03 16:46 | 2.595 | 2.0604 | 2.7896 | 2026-09-04 12:35 |
| BAT | ربح +5.72% | 2026-09-03 15:07 | 0.0691 | 0.0459 | 0.0742 | 2026-09-07 09:58 |
| ZRX | ربح +1.68% | 2026-09-03 14:52 | 0.1011 | 0.0671 | 0.1086 | 2026-09-08 08:49 |
| SOL | ربح +4.92% | 2026-09-03 05:46 | 100.3 | 79.6382 | 107.8225 | 2026-09-03 15:01 |
| ZEN | خسارة -0.35% | 2026-09-02 23:22 | 5.371 | 4.2646 | 5.7738 | 2026-09-03 05:25 |
| AUCTION | خسارة -2.34% | 2026-09-02 06:01 | 3.31 | 2.6281 | 3.5582 | 2026-09-02 23:20 |
| AAVE | ربح +4.61% | 2026-09-01 17:21 | 126.7 | 100.5998 | 136.2025 | 2026-09-02 05:18 |
| ATM | ربح +4.68% | 2026-09-01 03:31 | 1.227 | 0.9742 | 1.319 | 2026-09-01 17:01 |
| ETH | ربح +0.03% | 2026-08-31 16:42 | 2468.42 | 1639.0309 | 2651.0831 | 2026-09-05 16:54 |
| MINA | ربح +1.81% | 2026-08-31 16:36 | 0.0647 | 0.0514 | 0.0696 | 2026-09-01 03:26 |
| ATM | خسارة -0.54% | 2026-08-31 15:16 | 1.171 | 0.9298 | 1.2588 | 2026-08-31 16:21 |
| MAGIC | خسارة -1.48% | 2026-08-31 06:25 | 0.0469 | 0.0372 | 0.0504 | 2026-08-31 14:35 |
| ZEC | خسارة -3.52% | 2026-08-30 10:24 | 837.99 | 665.3641 | 900.8392 | 2026-08-31 02:50 |
| ONG | خسارة -34.05% | 2026-08-29 17:33 | 0.1205 | 0.08 | 0.1294 | 2026-09-09 22:08 |
| ATOM | ربح +0.27% | 2026-08-29 00:40 | 1.488 | 1.1815 | 1.5996 | 2026-08-30 00:05 |
| MINA | خسارة -3.71% | 2026-08-28 14:56 | 0.0625 | 0.0496 | 0.0672 | 2026-08-28 18:36 |
| XRP | خسارة -1.68% | 2026-08-28 13:20 | 1.4212 | 1.1284 | 1.5278 | 2026-08-28 14:06 |
| PAXG | خسارة -0.5% | 2026-08-28 10:05 | 4599.62 | 3652.0983 | 4944.5915 | 2026-08-28 12:35 |
| DGB | خسارة -4.3% | 2026-08-28 01:46 | 0.0051 | 0.0041 | 0.0055 | 2026-08-28 06:21 |
| TRX | خسارة -1.53% | 2026-08-27 17:28 | 0.3382 | 0.2246 | 0.3632 | 2026-09-06 08:00 |
| THETA | ربح +1.83% | 2026-08-27 11:16 | 0.1766 | 0.1402 | 0.1898 | 2026-08-28 01:40 |
| BTC | بدون تغيير 0% | 2026-08-27 08:39 | 79768.47 | 52966.2641 | 85671.3368 | 2026-09-03 14:46 |
| CTK | ربح +0.06% | 2026-08-27 06:26 | 0.1174 | 0.0932 | 0.1262 | 2026-08-27 10:36 |
| XLM | ربح +0.02% | 2026-08-26 21:11 | 0.1809 | 0.1201 | 0.1943 | 2026-09-03 14:32 |
| PAXG | خسارة -1.29% | 2026-08-25 22:01 | 4654.11 | 3695.3633 | 5003.1682 | 2026-08-27 05:35 |
| ZEC | خسارة -10.66% | 2026-08-25 09:31 | 849.74 | 674.6936 | 913.4705 | 2026-08-25 21:11 |
| QTUM | ربح +0.03% | 2026-08-25 07:45 | 0.884 | 0.587 | 0.9494 | 2026-09-03 16:03 |
| ADA | ربح +0.02% | 2026-08-25 07:35 | 0.2244 | 0.149 | 0.241 | 2026-09-03 18:14 |
| ETH | ربح +0.06% | 2026-08-25 03:32 | 2508.83 | 1665.8631 | 2694.4834 | 2026-08-30 16:15 |
| ONG | ربح +17.88% | 2026-08-24 23:50 | 0.082 | 0.0651 | 0.0881 | 2026-08-25 07:54 |
| LTC | ربح +0.03% | 2026-08-24 12:32 | 52.86 | 35.099 | 56.7716 | 2026-09-05 06:05 |
| NEO | ربح +0.03% | 2026-08-24 09:34 | 2.173 | 1.4429 | 2.3338 | 2026-09-06 06:55 |
| ETH | ربح +2.92% | 2026-08-24 03:10 | 2438.04 | 1587.164 | 2611.1408 | 2026-09-14 04:06 |
| BTC | ربح +0.19% | 2026-08-24 03:10 | 77312 | 50330.112 | 82801.152 | 2026-09-14 04:06 |
| ONG | ربح +13.01% | 2026-08-24 02:25 | 0.0737 | 0.0585 | 0.0792 | 2026-08-24 22:34 |
| DCR | خسارة -1.52% | 2026-08-22 06:31 | 14.37 | 11.4098 | 15.4478 | 2026-08-24 00:21 |
| MOVR | ربح +0.06% | 2026-08-22 06:00 | 0.761 | 0.6735 | 0.8112 | 2026-08-26 10:51 |
| XTZ | ربح +0.12% | 2026-08-22 05:03 | 0.2534 | 0.1683 | 0.2722 | 2026-09-09 02:40 |
| BAND | ربح +0.73% | 2026-08-22 04:50 | 0.1936 | 0.1286 | 0.2079 | 2026-08-29 17:33 |
| THETA | ربح +0.1% | 2026-08-22 04:15 | 0.1992 | 0.1323 | 0.2139 | 2026-09-11 12:53 |
| DASH | ربح +0.04% | 2026-08-22 03:53 | 46.04 | 30.5706 | 49.447 | 2026-08-31 16:42 |
| ZEC | ربح +0.14% | 2026-08-22 03:20 | 818.08 | 543.2051 | 878.6179 | 2026-08-27 17:08 |
| ONG | ربح +13.88% | 2026-08-22 02:14 | 0.0873 | 0.058 | 0.0938 | 2026-08-25 07:35 |
| LINK | ربح +0.02% | 2026-08-22 02:12 | 12.028 | 7.9866 | 12.9181 | 2026-09-04 08:54 |
| ETC | ربح +0.25% | 2026-08-22 01:05 | 8.89 | 5.903 | 9.5479 | 2026-09-09 01:49 |
| BTC | ربح +0.04% | 2026-08-22 00:02 | 78474.18 | 52106.8555 | 84281.2693 | 2026-08-26 21:11 |
| SUN | خسارة -0.2% | 2026-08-21 18:06 | 0.0176 | 0.014 | 0.019 | 2026-08-21 18:46 |
| BCH | ربح +12.53% | 2026-08-21 10:01 | 261 | 207.234 | 280.575 | 2026-08-21 17:54 |
| ONT | ربح +5.57% | 2026-08-21 08:57 | 0.0493 | 0.0327 | 0.0529 | 2026-08-25 07:35 |
| XRP | ربح +18.03% | 2026-08-21 08:56 | 1.3924 | 0.9246 | 1.4954 | 2026-08-22 04:40 |
| ADA | ربح +15.56% | 2026-08-21 08:31 | 0.2134 | 0.1417 | 0.2292 | 2026-08-22 04:15 |
| DUSK | ربح +17.96% | 2026-08-21 07:51 | 0.0742 | 0.0493 | 0.0797 | 2026-08-22 03:35 |
| DOGE | ربح +13.52% | 2026-08-21 07:16 | 0.084 | 0.0558 | 0.0902 | 2026-08-22 03:20 |
| ONG | خسارة -34.96% | 2026-08-21 07:09 | 0.1233 | 0.0819 | 0.1324 | 2026-08-21 08:31 |
| QTUM | ربح +13.41% | 2026-08-21 06:26 | 0.814 | 0.5405 | 0.8742 | 2026-08-22 04:48 |
| LTC | ربح +13.33% | 2026-08-21 06:12 | 48.7 | 32.3368 | 52.3038 | 2026-08-22 04:47 |
| XVG | ربح +2.92% | 2026-08-21 01:47 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0024 | 2026-08-21 09:06 |
| TRX | ربح +0.77% | 2026-08-20 17:52 | 0.3391 | 0.2252 | 0.3642 | 2026-08-25 12:08 |
| ETH | ربح +6.27% | 2026-08-20 17:51 | 2347.22 | 1558.5541 | 2520.9143 | 2026-08-24 12:32 |
| LSK | ربح +13.34% | 2026-08-20 13:30 | 0.084 | 0.0558 | 0.0902 | 2026-08-22 04:49 |
| OGN | ربح +13.31% | 2026-08-20 12:57 | 0.0171 | 0.0113 | 0.0183 | 2026-08-22 03:50 |
| ATOM | ربح +13.41% | 2026-08-20 09:22 | 1.503 | 0.998 | 1.6142 | 2026-08-22 04:52 |
| ZEC | ربح +13.37% | 2026-08-19 20:50 | 558.98 | 371.1627 | 600.3445 | 2026-08-21 07:31 |
| BTC | ربح +13.46% | 2026-08-19 16:02 | 68610.3 | 45557.2392 | 73687.4622 | 2026-08-21 08:47 |
| RLC | ربح +13.34% | 2026-08-19 15:39 | 0.2912 | 0.1934 | 0.3127 | 2026-08-22 00:01 |
| THETA | ربح +13.36% | 2026-08-19 15:27 | 0.1457 | 0.0967 | 0.1565 | 2026-08-21 06:25 |
| ONG | ربح +15.95% | 2026-08-19 15:27 | 0.0618 | 0.0411 | 0.0664 | 2026-08-20 13:30 |
صفحة 3 من 82، الأحدث أولًا.