أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-17 23:56 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGN | ربح +5.49% | 2023-10-15 12:11 | 0.1176 | 0.1163 | 0.1268 | 2023-10-17 06:28 |
| KSM | ربح +1.06% | 2023-10-15 11:15 | 17.36 | 12.6554 | 18.9398 | 2023-10-15 17:00 |
| OXT | خسارة -6.21% | 2023-10-15 10:00 | 0.0631 | 0.046 | 0.0688 | 2023-10-20 02:30 |
| ZRX | ربح +10.53% | 2023-10-15 08:39 | 0.2224 | 0.1477 | 0.2406 | 2023-10-16 11:33 |
| ZRX | ربح +0.96% | 2023-10-15 08:30 | 0.2234 | 0.1629 | 0.2437 | 2023-10-16 01:45 |
| OAX | ربح +2.29% | 2023-10-15 04:55 | 0.1522 | 0.111 | 0.1661 | 2023-10-15 07:30 |
| DREP | خسارة -5.15% | 2023-10-15 04:30 | 0.2539 | 0.1851 | 0.277 | 2023-10-19 08:40 |
| BADGER | ربح +1.24% | 2023-10-15 03:26 | 2.072 | 1.6452 | 2.2088 | 2023-10-15 12:16 |
| XMR | ربح +0.06% | 2023-10-15 02:23 | 152.5 | 101.26 | 165.005 | 2023-10-20 02:03 |
| ORN | خسارة -2.68% | 2023-10-15 01:15 | 0.5065 | 0.3692 | 0.5526 | 2023-10-17 01:45 |
| LUNA | ربح +5.34% | 2023-10-15 00:00 | 0.4021 | 0.3559 | 0.4286 | 2023-10-16 12:10 |
| BLZ | خسارة -2.76% | 2023-10-14 21:32 | 0.1245 | 0.0989 | 0.1327 | 2023-10-15 03:06 |
| NMR | ربح +1.3% | 2023-10-14 21:21 | 12 | 9.528 | 12.792 | 2023-10-15 16:51 |
| BOND | ربح +12.7% | 2023-10-14 19:36 | 4.385 | 3.4817 | 4.6744 | 2023-10-14 20:38 |
| XEM | خسارة -0.24% | 2023-10-14 18:18 | 0.0249 | 0.0197 | 0.0265 | 2023-10-14 18:31 |
| FORTH | خسارة -0.27% | 2023-10-14 16:30 | 2.769 | 2.0186 | 3.021 | 2023-10-15 07:40 |
| BEL | خسارة -0.42% | 2023-10-14 14:16 | 0.5509 | 0.4374 | 0.5873 | 2023-10-14 18:16 |
| RAD | ربح +0.04% | 2023-10-14 12:45 | 1.25 | 0.9112 | 1.3638 | 2023-10-15 00:15 |
| PORTO | ربح +0.11% | 2023-10-14 08:45 | 1.6 | 1.1664 | 1.7456 | 2023-10-14 13:45 |
| TWT | ربح +15.49% | 2023-10-14 08:30 | 0.962 | 0.7013 | 1.0495 | 2023-10-16 04:15 |
| CTSI | ربح +2.18% | 2023-10-14 07:10 | 0.1299 | 0.0947 | 0.1417 | 2023-10-16 11:45 |
| MANA | خسارة -0.06% | 2023-10-14 02:16 | 0.2837 | 0.2253 | 0.3024 | 2023-10-14 21:31 |
| ZRX | ربح +10.53% | 2023-10-13 22:23 | 0.2019 | 0.1341 | 0.2185 | 2023-10-15 02:13 |
| AVA | ربح +4.94% | 2023-10-13 19:30 | 0.427 | 0.3113 | 0.4659 | 2023-10-16 05:45 |
| WING | ربح +4.1% | 2023-10-13 19:00 | 5.34 | 3.8929 | 5.8259 | 2023-10-15 02:30 |
| CTSI | ربح +1.53% | 2023-10-13 15:56 | 0.1268 | 0.1007 | 0.1352 | 2023-10-14 01:11 |
| ILV | ربح +0.08% | 2023-10-13 10:46 | 39.81 | 31.6091 | 42.4375 | 2023-10-14 13:01 |
| POLS | ربح +0.54% | 2023-10-13 00:45 | 0.2562 | 0.1868 | 0.2795 | 2023-10-13 05:40 |
| FXS | خسارة -0.97% | 2023-10-13 00:40 | 5.586 | 4.0722 | 6.0943 | 2023-10-13 16:15 |
| FLM | ربح +0.1% | 2023-10-13 00:15 | 0.0675 | 0.0492 | 0.0736 | 2023-10-13 11:25 |
| KEY | ربح +0.57% | 2023-10-12 20:46 | 0.005 | 0.004 | 0.0054 | 2023-10-13 15:51 |
| MANA | ربح +0.09% | 2023-10-12 14:56 | 0.2781 | 0.2208 | 0.2965 | 2023-10-13 10:36 |
| STPT | ربح +9.82% | 2023-10-12 14:16 | 0.0586 | 0.0466 | 0.0625 | 2023-10-12 18:56 |
| GBP | خسارة -0.53% | 2023-10-12 13:25 | 1.226 | 0.8938 | 1.3376 | 2023-10-13 08:00 |
| ILV | خسارة -2.3% | 2023-10-12 09:45 | 40.39 | 29.4443 | 44.0655 | 2023-10-13 00:15 |
| MLN | خسارة -1.35% | 2023-10-12 07:36 | 13.91 | 11.0445 | 14.8281 | 2023-10-12 14:46 |
| XVS | ربح +0.02% | 2023-10-12 02:01 | 4.49 | 3.5651 | 4.7863 | 2023-10-12 06:56 |
| DGB | خسارة -1.01% | 2023-10-11 23:56 | 0.0061 | 0.0049 | 0.0065 | 2023-10-12 01:56 |
| ALCX | ربح +4.53% | 2023-10-11 23:45 | 12.02 | 8.7626 | 13.1138 | 2023-10-16 01:10 |
| VGX | ربح +9.3% | 2023-10-11 20:30 | 0.1124 | 0.0819 | 0.1226 | 2023-10-15 08:45 |
| PAXG | ربح +0.33% | 2023-10-11 16:10 | 1870 | 1363.23 | 2040.17 | 2023-10-13 08:55 |
| PERL | خسارة -2.56% | 2023-10-11 16:01 | 0.0162 | 0.0128 | 0.0172 | 2023-10-12 14:11 |
| KEY | خسارة -1.63% | 2023-10-11 14:16 | 0.0052 | 0.0041 | 0.0055 | 2023-10-11 15:36 |
| DEGO | خسارة -1.96% | 2023-10-11 08:51 | 1.283 | 1.0187 | 1.3677 | 2023-10-11 23:41 |
| OAX | خسارة -2.29% | 2023-10-11 04:41 | 0.1476 | 0.1172 | 0.1573 | 2023-10-11 06:36 |
| RIF | خسارة -1.64% | 2023-10-11 03:46 | 0.0663 | 0.0526 | 0.0707 | 2023-10-11 13:51 |
| HARD | خسارة -5.09% | 2023-10-11 03:25 | 0.1101 | 0.0803 | 0.1201 | 2023-10-13 07:55 |
| TUSD | خسارة -0.25% | 2023-10-11 03:25 | 0.9998 | 0.7289 | 1.0908 | 2023-10-16 05:30 |
| FLUX | خسارة -3.36% | 2023-10-11 00:46 | 0.3602 | 0.286 | 0.384 | 2023-10-11 02:36 |
| VIB | خسارة -12.18% | 2023-10-10 16:25 | 0.0479 | 0.0349 | 0.0522 | 2023-10-13 07:10 |
| DF | خسارة -0.35% | 2023-10-10 13:15 | 0.0338 | 0.0246 | 0.0369 | 2023-10-15 02:00 |
| TOMO | ربح +1.06% | 2023-10-10 12:21 | 1.4045 | 1.1152 | 1.4972 | 2023-10-11 02:36 |
| BNX | ربح +5.7% | 2023-10-10 12:15 | 0.2521 | 0.1838 | 0.275 | 2023-10-14 07:00 |
| WAXP | خسارة -1.28% | 2023-10-10 11:36 | 0.0462 | 0.0367 | 0.0492 | 2023-10-11 00:06 |
| XTZ | خسارة -6.87% | 2023-10-10 09:55 | 0.703 | 0.5125 | 0.767 | 2023-10-15 17:55 |
| TVK | خسارة -0.97% | 2023-10-10 09:36 | 0.0194 | 0.0154 | 0.0207 | 2023-10-10 11:36 |
| ONT | خسارة -0.68% | 2023-10-10 00:21 | 0.1641 | 0.1303 | 0.1749 | 2023-10-10 10:41 |
| FARM | ربح +1.47% | 2023-10-10 00:11 | 22.72 | 22.4701 | 24.4922 | 2023-10-13 18:54 |
| OGN | خسارة -3.76% | 2023-10-09 23:45 | 0.1235 | 0.09 | 0.1347 | 2023-10-11 01:15 |
| LOOM | خسارة -1.04% | 2023-10-09 20:22 | 0.1883 | 0.1495 | 0.2007 | 2023-10-10 00:21 |
| BNT | خسارة -5.53% | 2023-10-09 15:45 | 0.5321 | 0.3879 | 0.5805 | 2023-10-10 23:10 |
| CVP | ربح +4.66% | 2023-10-09 10:46 | 0.3164 | 0.2512 | 0.3373 | 2023-10-09 20:22 |
| FOR | خسارة -4.13% | 2023-10-09 08:56 | 0.0185 | 0.0147 | 0.0198 | 2023-10-09 10:11 |
| SCRT | خسارة -2.62% | 2023-10-09 06:00 | 0.2559 | 0.1866 | 0.2792 | 2023-10-10 00:15 |
| POWR | خسارة -5.47% | 2023-10-09 05:56 | 0.1626 | 0.1291 | 0.1733 | 2023-10-10 09:31 |
| TFUEL | خسارة -4.41% | 2023-10-09 03:45 | 0.0334 | 0.0243 | 0.0364 | 2023-10-10 23:15 |
| WAXP | ربح +11.05% | 2023-10-08 23:45 | 0.0426 | 0.0311 | 0.0465 | 2023-10-09 00:45 |
| FLUX | ربح +1.35% | 2023-10-08 22:40 | 0.3404 | 0.2482 | 0.3714 | 2023-10-09 02:40 |
| ICX | خسارة -7.79% | 2023-10-08 21:45 | 0.1775 | 0.1294 | 0.1937 | 2023-10-12 06:30 |
| HOT | خسارة -3.39% | 2023-10-08 16:56 | 0.001 | 0.0008 | 0.0011 | 2023-10-09 08:36 |
| XMR | ربح +0.06% | 2023-10-08 14:41 | 154.2 | 102.3888 | 166.8444 | 2023-10-13 22:22 |
| ONG | ربح +5.12% | 2023-10-08 14:29 | 0.2272 | 0.2227 | 0.2433 | 2023-10-16 13:30 |
| ONG | ربح +0.06% | 2023-10-08 14:18 | 0.2275 | 0.1511 | 0.2462 | 2023-10-15 00:55 |
| BNX | ربح +4.67% | 2023-10-08 08:36 | 0.2233 | 0.1773 | 0.238 | 2023-10-08 16:43 |
| LOOM | خسارة -3.49% | 2023-10-08 07:03 | 0.1844 | 0.1464 | 0.1966 | 2023-10-08 07:41 |
| C98 | ربح +0.01% | 2023-10-08 07:00 | 0.1444 | 0.1278 | 0.1539 | 2023-10-16 05:30 |
| WAN | خسارة -8.06% | 2023-10-08 02:45 | 0.1842 | 0.1343 | 0.201 | 2023-10-13 07:55 |
| QTUM | خسارة -0.2% | 2023-10-08 01:45 | 2.264 | 1.6505 | 2.47 | 2023-10-08 15:10 |
| REI | ربح +25% | 2023-10-08 00:45 | 0.0248 | 0.0181 | 0.027 | 2023-10-09 09:04 |
| LQTY | ربح +25.19% | 2023-10-07 22:15 | 1.183 | 0.8624 | 1.2907 | 2023-10-09 08:38 |
| ASR | خسارة -2.49% | 2023-10-07 20:31 | 2.253 | 1.7889 | 2.4017 | 2023-10-09 04:26 |
| MANA | ربح +0.04% | 2023-10-07 20:00 | 0.2975 | 0.2633 | 0.3171 | 2023-10-16 13:29 |
| MATIC | ربح +0.13% | 2023-10-07 18:36 | 0.5673 | 0.3693 | 0.6076 | 2023-10-21 18:44 |
| XRP | ربح +0.01% | 2023-10-07 16:54 | 0.523 | 0.3405 | 0.5601 | 2023-10-21 17:34 |
| ADA | ربح +0.03% | 2023-10-07 16:54 | 0.2588 | 0.1685 | 0.2772 | 2023-10-21 17:25 |
| JOE | ربح +0.49% | 2023-10-07 10:30 | 0.2599 | 0.1895 | 0.2836 | 2023-10-07 21:15 |
| BTC | ربح +0.17% | 2023-10-07 09:50 | 27955.97 | 18562.7641 | 30248.3595 | 2023-10-16 13:22 |
| BNX | ربح +2.66% | 2023-10-07 08:15 | 0.2164 | 0.1578 | 0.2361 | 2023-10-07 20:00 |
| SXP | خسارة -4.54% | 2023-10-07 05:45 | 0.2877 | 0.2097 | 0.3139 | 2023-10-10 14:30 |
| ARDR | خسارة -4.41% | 2023-10-07 05:40 | 0.0687 | 0.0501 | 0.075 | 2023-10-12 23:30 |
| PNT | خسارة -0.51% | 2023-10-07 03:55 | 0.1289 | 0.094 | 0.1406 | 2023-10-11 13:55 |
| UNFI | خسارة -4.69% | 2023-10-07 03:15 | 7.112 | 5.1846 | 7.7592 | 2023-10-08 15:15 |
| RNDR | خسارة -3.02% | 2023-10-07 02:55 | 1.804 | 1.3151 | 1.9682 | 2023-10-10 08:30 |
| HARD | خسارة -4.69% | 2023-10-07 02:00 | 0.1134 | 0.0827 | 0.1237 | 2023-10-10 10:15 |
| VIDT | خسارة -4.35% | 2023-10-07 01:45 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0199 | 2023-10-10 07:55 |
| ETC | خسارة -1.65% | 2023-10-07 00:21 | 15.75 | 12.5055 | 16.7895 | 2023-10-08 05:36 |
| STX | خسارة -1.81% | 2023-10-06 21:15 | 0.5097 | 0.3716 | 0.5561 | 2023-10-10 06:15 |
| OGN | خسارة -8.43% | 2023-10-06 20:30 | 0.1309 | 0.0954 | 0.1428 | 2023-10-08 20:15 |
| XRP | ربح +0.03% | 2023-10-06 20:15 | 0.5264 | 0.3495 | 0.5696 | 2023-10-20 00:04 |
| ADA | ربح +0.03% | 2023-10-06 19:45 | 0.2657 | 0.1764 | 0.2875 | 2023-10-23 01:13 |
صفحة 81 من 82، الأحدث أولًا.