أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 04:07 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLC | ربح +4.49% | 2024-03-09 13:05 | 4.362 | 4.2748 | 4.6717 | 2024-03-09 23:35 |
| IOTX | ربح +8.15% | 2024-03-09 12:23 | 0.0693 | 0.0679 | 0.0742 | 2024-03-10 08:36 |
| BAND | ربح +7.9% | 2024-03-09 12:16 | 2.574 | 2.5225 | 2.7568 | 2024-03-11 00:09 |
| KMD | ربح +0.02% | 2024-03-09 11:36 | 0.364 | 0.289 | 0.388 | 2024-03-10 08:01 |
| RIF | ربح +4.65% | 2024-03-09 11:01 | 0.2551 | 0.2025 | 0.2719 | 2024-03-10 02:22 |
| PUNDIX | ربح +1.81% | 2024-03-09 10:30 | 0.6757 | 0.4926 | 0.7372 | 2024-03-10 04:25 |
| STMX | ربح +3.72% | 2024-03-09 10:30 | 0.0108 | 0.0079 | 0.0118 | 2024-03-09 19:30 |
| UMA | خسارة -2.85% | 2024-03-09 09:45 | 4.863 | 3.5451 | 5.3055 | 2024-03-11 00:15 |
| TUSD | خسارة -0.12% | 2024-03-09 09:30 | 1.0012 | 0.7299 | 1.0923 | 2024-03-11 07:30 |
| DUSK | ربح +10.65% | 2024-03-09 08:21 | 0.3532 | 0.2345 | 0.3822 | 2024-03-12 00:44 |
| WAN | ربح +3.05% | 2024-03-09 08:18 | 0.2946 | 0.2887 | 0.3155 | 2024-03-09 12:23 |
| MTL | خسارة -34.4% | 2024-03-09 08:18 | 2.909 | 1.8938 | 3.1155 | 2024-03-19 01:20 |
| LTC | ربح +10.65% | 2024-03-09 08:14 | 88.66 | 58.8702 | 95.9301 | 2024-03-11 14:17 |
| THETA | ربح +2.98% | 2024-03-09 08:07 | 3.234 | 3.1693 | 3.4636 | 2024-03-11 02:33 |
| FET | ربح +3.03% | 2024-03-09 08:03 | 2.964 | 2.9047 | 3.1744 | 2024-03-10 00:26 |
| WRX | ربح +2.91% | 2024-03-09 07:34 | 0.3341 | 0.3274 | 0.3578 | 2024-03-11 14:24 |
| SUN | ربح +3.08% | 2024-03-09 05:30 | 0.0167 | 0.0121 | 0.0182 | 2024-03-09 08:30 |
| VITE | ربح +7.42% | 2024-03-09 05:11 | 0.0344 | 0.0338 | 0.0369 | 2024-03-13 19:55 |
| WAN | ربح +5.45% | 2024-03-09 04:15 | 0.293 | 0.1946 | 0.317 | 2024-03-13 00:50 |
| DOGE | ربح +0.02% | 2024-03-09 03:44 | 0.1696 | 0.1126 | 0.1835 | 2024-03-13 23:09 |
| DOCK | ربح +3.58% | 2024-03-09 02:48 | 0.043 | 0.0422 | 0.0461 | 2024-03-13 10:28 |
| ENJ | ربح +4.52% | 2024-03-09 01:51 | 0.588 | 0.5762 | 0.6297 | 2024-03-09 12:16 |
| VITE | خسارة -4.5% | 2024-03-09 01:49 | 0.0337 | 0.0267 | 0.0359 | 2024-03-09 10:41 |
| FET | ربح +4.25% | 2024-03-09 01:48 | 2.7689 | 2.7135 | 2.9655 | 2024-03-09 02:48 |
| ENJ | ربح +10.56% | 2024-03-09 01:30 | 0.5888 | 0.391 | 0.6371 | 2024-03-10 05:47 |
| ZRX | ربح +10.69% | 2024-03-09 01:17 | 0.5478 | 0.3637 | 0.5927 | 2024-03-10 03:50 |
| TUSD | ربح +0.01% | 2024-03-09 00:50 | 1.0016 | 0.6651 | 1.0837 | 2024-03-19 18:19 |
| DF | ربح +4.65% | 2024-03-09 00:26 | 0.057 | 0.0453 | 0.0608 | 2024-03-09 10:24 |
| CHZ | ربح +5.4% | 2024-03-08 23:56 | 0.1537 | 0.1021 | 0.1663 | 2024-03-13 06:10 |
| CVC | ربح +10.81% | 2024-03-08 23:11 | 0.1423 | 0.0945 | 0.154 | 2024-03-11 17:02 |
| PAXG | ربح +0.41% | 2024-03-08 22:30 | 2127 | 1550.583 | 2320.557 | 2024-03-10 23:55 |
| NULS | ربح +7.75% | 2024-03-08 21:18 | 0.3403 | 0.3335 | 0.3645 | 2024-03-09 08:03 |
| QTUM | ربح +3.83% | 2024-03-08 21:18 | 5.074 | 4.9725 | 5.4343 | 2024-03-10 08:14 |
| DOCK | ربح +6.53% | 2024-03-08 20:43 | 0.042 | 0.0279 | 0.0454 | 2024-03-12 15:24 |
| OMG | ربح +11.32% | 2024-03-08 20:42 | 1.17 | 0.7769 | 1.2659 | 2024-03-11 16:03 |
| NULS | ربح +18.65% | 2024-03-08 18:27 | 0.3399 | 0.2257 | 0.3678 | 2024-03-09 08:12 |
| ETH | ربح +2.49% | 2024-03-08 17:57 | 3943.99 | 2618.8094 | 4267.3972 | 2024-03-13 11:54 |
| LEVER | ربح +4.67% | 2024-03-08 16:56 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0029 | 2024-03-09 01:49 |
| SCRT | ربح +4.28% | 2024-03-08 16:30 | 0.653 | 0.476 | 0.7124 | 2024-03-10 07:00 |
| VOXEL | ربح +16.78% | 2024-03-08 16:30 | 0.3068 | 0.2237 | 0.3347 | 2024-03-09 10:30 |
| ALCX | ربح +6.05% | 2024-03-08 16:30 | 33.07 | 24.108 | 36.0794 | 2024-03-11 07:45 |
| WAXP | ربح +4.59% | 2024-03-08 16:30 | 0.0832 | 0.0606 | 0.0908 | 2024-03-08 22:45 |
| DOCK | ربح +5.11% | 2024-03-08 16:30 | 0.0408 | 0.0298 | 0.0445 | 2024-03-08 22:30 |
| HBAR | ربح +7.21% | 2024-03-08 15:51 | 0.128 | 0.1254 | 0.1371 | 2024-03-13 00:02 |
| PORTO | ربح +0.02% | 2024-03-08 14:30 | 3.203 | 2.335 | 3.4945 | 2024-03-09 00:00 |
| WRX | ربح +2.45% | 2024-03-08 14:30 | 0.331 | 0.2413 | 0.3611 | 2024-03-09 12:10 |
| RVN | ربح +4.41% | 2024-03-08 14:06 | 0.0277 | 0.0272 | 0.0297 | 2024-03-10 09:32 |
| MTL | خسارة -33.76% | 2024-03-08 12:19 | 2.718 | 1.8048 | 2.9409 | 2024-03-19 07:10 |
| CLV | ربح +3.75% | 2024-03-08 12:15 | 0.0738 | 0.0538 | 0.0805 | 2024-03-08 23:30 |
| HBAR | خسارة -1.63% | 2024-03-08 12:11 | 0.1324 | 0.1051 | 0.1411 | 2024-03-09 00:21 |
| XTZ | ربح +7.52% | 2024-03-08 12:01 | 1.435 | 1.4063 | 1.5369 | 2024-03-12 01:43 |
| BSW | خسارة -0.6% | 2024-03-08 10:45 | 0.1491 | 0.1087 | 0.1627 | 2024-03-08 23:45 |
| ALGO | ربح +5.42% | 2024-03-08 10:11 | 0.2734 | 0.1815 | 0.2958 | 2024-03-12 04:52 |
| THETA | ربح +3.27% | 2024-03-08 09:29 | 3.049 | 2.988 | 3.2655 | 2024-03-09 07:13 |
| THETA | ربح +10.7% | 2024-03-08 09:26 | 3.058 | 2.0305 | 3.3088 | 2024-03-11 02:25 |
| ID | ربح +1.81% | 2024-03-08 08:45 | 0.7477 | 0.545 | 0.8157 | 2024-03-08 17:45 |
| ETC | خسارة -17.99% | 2024-03-08 08:44 | 38.66 | 25.1677 | 41.4049 | 2024-03-28 00:02 |
| ONT | ربح +7.11% | 2024-03-08 08:13 | 0.3577 | 0.2375 | 0.387 | 2024-03-12 02:54 |
| PUNDIX | خسارة -4.04% | 2024-03-08 07:51 | 0.6567 | 0.5214 | 0.7 | 2024-03-08 15:36 |
| BAND | ربح +3.1% | 2024-03-08 07:04 | 2.507 | 2.4569 | 2.685 | 2024-03-09 05:07 |
| ARPA | ربح +3.9% | 2024-03-08 06:00 | 0.0721 | 0.0526 | 0.0787 | 2024-03-09 02:45 |
| UNFI | ربح +1.49% | 2024-03-08 05:45 | 7.972 | 5.8116 | 8.6975 | 2024-03-09 02:30 |
| ONE | ربح +8.54% | 2024-03-08 01:20 | 0.0354 | 0.0347 | 0.0379 | 2024-03-10 09:32 |
| ENJ | ربح +6.26% | 2024-03-08 00:46 | 0.5688 | 0.5574 | 0.6092 | 2024-03-08 21:18 |
| MBOX | ربح +4.2% | 2024-03-08 00:11 | 0.513 | 0.374 | 0.5597 | 2024-03-09 10:15 |
| ANKR | ربح +5.64% | 2024-03-07 20:31 | 0.0513 | 0.0341 | 0.0555 | 2024-03-12 11:57 |
| DOGE | ربح +10.51% | 2024-03-07 19:59 | 0.1558 | 0.1035 | 0.1686 | 2024-03-08 20:42 |
| GNO | ربح +6.99% | 2024-03-07 19:55 | 391.2 | 285.1848 | 426.7992 | 2024-03-08 18:00 |
| ONT | ربح +2.87% | 2024-03-07 19:51 | 0.3668 | 0.3595 | 0.3928 | 2024-03-11 15:54 |
| IOTA | ربح +2.92% | 2024-03-07 19:43 | 0.3454 | 0.3385 | 0.3699 | 2024-03-10 08:27 |
| FTM | ربح +0.08% | 2024-03-07 19:41 | 0.8496 | 0.5641 | 0.9193 | 2024-03-13 18:14 |
| ONE | ربح +10.61% | 2024-03-07 18:55 | 0.0356 | 0.0236 | 0.0385 | 2024-03-10 09:46 |
| ZEC | ربح +0.15% | 2024-03-07 18:55 | 33.96 | 22.5494 | 36.7447 | 2024-03-12 23:46 |
| BAT | ربح +7.22% | 2024-03-07 18:34 | 0.3444 | 0.2287 | 0.3726 | 2024-03-11 13:15 |
| ONT | ربح +0.42% | 2024-03-07 16:36 | 0.3552 | 0.282 | 0.3786 | 2024-03-08 12:06 |
| ALGO | ربح +6.35% | 2024-03-07 14:34 | 0.2744 | 0.2689 | 0.2939 | 2024-03-11 10:13 |
| FTM | ربح +5.25% | 2024-03-07 14:34 | 0.8223 | 0.8059 | 0.8807 | 2024-03-13 18:17 |
| ADX | ربح +5.09% | 2024-03-07 14:00 | 0.2358 | 0.1719 | 0.2573 | 2024-03-08 22:30 |
| THETA | ربح +4.49% | 2024-03-07 10:34 | 2.982 | 2.9224 | 3.1937 | 2024-03-08 01:20 |
| ICX | ربح +4.96% | 2024-03-07 10:18 | 0.3286 | 0.322 | 0.3519 | 2024-03-10 05:50 |
| ID | ربح +0.1% | 2024-03-07 10:06 | 0.7535 | 0.5983 | 0.8033 | 2024-03-08 06:46 |
| CVC | ربح +0.64% | 2024-03-07 10:00 | 0.1432 | 0.1044 | 0.1562 | 2024-03-09 04:30 |
| ADA | ربح +5.42% | 2024-03-07 09:11 | 0.7376 | 0.4898 | 0.7981 | 2024-03-11 20:23 |
| TFUEL | ربح +5.59% | 2024-03-07 07:26 | 0.0893 | 0.0593 | 0.0967 | 2024-03-11 03:25 |
| ATOM | ربح +0.02% | 2024-03-07 07:24 | 13.726 | 9.1141 | 14.8515 | 2024-03-12 02:39 |
| RPL | ربح +3.35% | 2024-03-07 06:25 | 34.32 | 25.0193 | 37.4431 | 2024-03-11 07:30 |
| MTL | ربح +6.13% | 2024-03-07 06:23 | 2.664 | 2.6107 | 2.8531 | 2024-03-09 01:48 |
| IMX | ربح +4.44% | 2024-03-07 06:15 | 3.1809 | 2.3189 | 3.4704 | 2024-03-07 23:25 |
| AVA | ربح +2.61% | 2024-03-07 06:15 | 0.8326 | 0.607 | 0.9084 | 2024-03-08 23:00 |
| IDEX | ربح +1.42% | 2024-03-07 06:00 | 0.0814 | 0.0593 | 0.0888 | 2024-03-09 04:00 |
| ARDR | خسارة -0.03% | 2024-03-07 06:00 | 0.1201 | 0.0876 | 0.131 | 2024-03-08 07:15 |
| MATIC | ربح +10.5% | 2024-03-07 05:35 | 1.1104 | 0.7373 | 1.2015 | 2024-03-10 13:15 |
| ENJ | ربح +10.84% | 2024-03-07 04:14 | 0.529 | 0.3513 | 0.5724 | 2024-03-08 20:42 |
| THETA | ربح +2.73% | 2024-03-07 04:03 | 2.823 | 2.7665 | 3.0234 | 2024-03-07 06:23 |
| QKC | ربح +1.54% | 2024-03-07 02:55 | 0.0135 | 0.0098 | 0.0147 | 2024-03-07 19:15 |
| IOST | ربح +10.68% | 2024-03-07 02:09 | 0.0119 | 0.0079 | 0.0129 | 2024-03-10 01:06 |
| FET | ربح +10.7% | 2024-03-07 01:53 | 2.7468 | 1.8239 | 2.972 | 2024-03-09 08:20 |
| FET | ربح +2.43% | 2024-03-07 01:48 | 2.7284 | 2.6738 | 2.9221 | 2024-03-08 15:51 |
| MASK | خسارة -0.3% | 2024-03-07 01:02 | 4.837 | 3.8406 | 5.1562 | 2024-03-07 14:46 |
| WAVES | ربح +5.55% | 2024-03-07 00:51 | 3.33 | 3.2634 | 3.5664 | 2024-03-10 01:15 |
صفحة 48 من 82، الأحدث أولًا.