أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 02:31 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OXT | خسارة -12.63% | 2025-01-03 18:12 | 0.1261 | 0.0821 | 0.1351 | 2025-01-30 12:02 |
| RSR | ربح +4.63% | 2025-01-03 14:16 | 0.0146 | 0.0144 | 0.0157 | 2025-01-03 20:04 |
| ZEN | ربح +5.32% | 2025-01-03 04:02 | 28.74 | 28.1652 | 30.7805 | 2025-01-03 22:03 |
| RLC | خسارة -33.52% | 2025-01-03 02:34 | 2.516 | 1.6379 | 2.6946 | 2025-01-27 07:28 |
| CVC | ربح +3.65% | 2025-01-02 20:25 | 0.1865 | 0.1828 | 0.1997 | 2025-01-05 06:05 |
| FIS | ربح +3.04% | 2025-01-01 22:00 | 0.4808 | 0.4712 | 0.5149 | 2025-01-04 19:01 |
| FIRO | ربح +3.24% | 2025-01-01 18:45 | 2.149 | 2.106 | 2.3016 | 2025-01-07 14:37 |
| RSR | ربح +5.4% | 2025-01-01 18:45 | 0.0137 | 0.0134 | 0.0147 | 2025-01-01 22:00 |
| HIVE | ربح +4.4% | 2025-01-01 18:44 | 0.3514 | 0.3444 | 0.3763 | 2025-01-03 20:11 |
| ARDR | ربح +6.57% | 2024-11-09 21:49 | 0.0843 | 0.0826 | 0.0903 | 2024-11-10 06:20 |
| SOL | ربح +2.98% | 2024-11-09 19:15 | 198.45 | 194.481 | 212.5399 | 2024-11-10 06:32 |
| ETC | ربح +5.4% | 2024-11-09 16:59 | 20.51 | 20.0998 | 21.9662 | 2024-11-09 23:33 |
| ARPA | ربح +4.12% | 2024-11-09 05:51 | 0.0478 | 0.0468 | 0.0512 | 2024-11-09 19:15 |
| XLM | ربح +3.77% | 2024-11-08 00:28 | 0.1031 | 0.101 | 0.1104 | 2024-11-10 06:30 |
| ETH | ربح +3.57% | 2024-11-07 20:15 | 2886.22 | 2828.4956 | 3091.1416 | 2024-11-09 17:17 |
| OGN | ربح +3.31% | 2024-11-07 04:19 | 0.0939 | 0.092 | 0.1006 | 2024-11-09 16:59 |
| BCH | ربح +4.16% | 2024-11-06 22:34 | 380.4 | 372.792 | 407.4084 | 2024-11-10 00:03 |
| RVN | ربح +3.61% | 2024-11-06 15:17 | 0.0173 | 0.0169 | 0.0185 | 2024-11-07 04:18 |
| MTL | ربح +0.12% | 2024-11-06 12:06 | 0.93 | 0.6054 | 0.996 | 2024-11-07 00:14 |
| DOGE | ربح +9.99% | 2024-11-06 12:06 | 0.2024 | 0.1984 | 0.2168 | 2024-11-10 00:45 |
| RVN | ربح +2.84% | 2024-11-06 01:16 | 0.0168 | 0.0164 | 0.0179 | 2024-11-06 08:03 |
| DOGE | ربح +7.84% | 2024-11-05 19:50 | 0.1691 | 0.1657 | 0.1811 | 2024-11-06 01:16 |
| SOL | ربح +2.85% | 2024-11-04 18:20 | 160.78 | 157.5644 | 172.1954 | 2024-11-05 19:50 |
| DOGE | ربح +3% | 2024-11-04 01:33 | 0.1521 | 0.1491 | 0.1629 | 2024-11-04 16:23 |
| DOGE | ربح +4.56% | 2024-11-03 18:48 | 0.1441 | 0.1413 | 0.1544 | 2024-11-03 22:37 |
| FTM | ربح +5.12% | 2024-10-29 17:47 | 0.7162 | 0.7019 | 0.7671 | 2024-11-09 06:07 |
| ARPA | ربح +5.39% | 2024-10-27 18:46 | 0.0446 | 0.0437 | 0.0478 | 2024-10-29 17:47 |
| DOGE | ربح +5.43% | 2024-10-26 03:58 | 0.1337 | 0.1311 | 0.1432 | 2024-10-27 18:46 |
| FTM | ربح +4.23% | 2024-10-25 23:34 | 0.6109 | 0.5987 | 0.6543 | 2024-10-26 13:03 |
| UNFI | خسارة -11.97% | 2024-10-23 08:00 | 1.907 | 1.6877 | 2.0329 | 2024-10-23 09:01 |
| ANKR | خسارة -11.19% | 2024-10-21 07:35 | 0.0284 | 0.0185 | 0.0304 | 2024-11-06 12:03 |
| DOGE | ربح +4.25% | 2024-10-20 21:54 | 0.1404 | 0.1376 | 0.1504 | 2024-10-21 07:35 |
| LTC | ربح +0.01% | 2024-10-20 16:06 | 74.8 | 48.6948 | 80.1108 | 2024-11-10 02:55 |
| TFUEL | ربح +0.06% | 2024-10-20 03:00 | 0.0612 | 0.0542 | 0.0652 | 2024-10-21 15:58 |
| ETH | ربح +0.04% | 2024-10-19 12:54 | 2639.98 | 1718.627 | 2827.4186 | 2024-11-06 15:14 |
| ASTR | ربح +5.28% | 2024-10-18 00:07 | 0.0583 | 0.0463 | 0.0627 | 2024-10-21 09:36 |
| DOGE | ربح +5.13% | 2024-10-17 12:03 | 0.1218 | 0.1194 | 0.1304 | 2024-10-17 21:43 |
| COS | ربح +4.61% | 2024-10-17 09:42 | 0.0071 | 0.0056 | 0.0076 | 2024-10-17 20:49 |
| WING | خسارة -3.31% | 2024-10-17 09:02 | 5.26 | 4.1764 | 5.6545 | 2024-10-17 22:46 |
| FTM | ربح +3.49% | 2024-10-16 10:33 | 0.7496 | 0.7346 | 0.8028 | 2024-10-21 02:16 |
| LTC | ربح +4.42% | 2024-10-16 00:05 | 71.27 | 69.8446 | 76.3302 | 2024-10-19 12:54 |
| ONT | ربح +1.2% | 2024-10-15 12:10 | 0.1922 | 0.1701 | 0.2049 | 2024-10-17 00:20 |
| KEY | خسارة -11.56% | 2024-10-15 11:51 | 0.0043 | 0.0034 | 0.0046 | 2024-10-17 06:11 |
| DOGE | ربح +7.9% | 2024-10-15 08:48 | 0.1164 | 0.114 | 0.1246 | 2024-10-16 10:33 |
| ICX | ربح +0.14% | 2024-10-15 08:22 | 0.1459 | 0.0969 | 0.1567 | 2024-10-20 06:54 |
| SUSHI | خسارة -11.67% | 2024-10-15 06:10 | 0.766 | 0.6779 | 0.8166 | 2024-10-17 15:43 |
| GLM | ربح +0.01% | 2024-10-15 06:00 | 0.3322 | 0.294 | 0.3541 | 2024-10-17 01:17 |
| FTM | ربح +4.51% | 2024-10-15 00:04 | 0.7332 | 0.7185 | 0.7853 | 2024-10-15 08:48 |
| BTC | ربح +3.39% | 2024-10-14 16:01 | 65976 | 43808.064 | 70858.224 | 2024-10-19 09:57 |
| CTXC | ربح +13.53% | 2024-10-14 08:01 | 0.1948 | 0.1293 | 0.2092 | 2024-10-16 05:57 |
| YGG | خسارة -4.86% | 2024-10-14 07:51 | 0.5008 | 0.3976 | 0.5384 | 2024-10-17 08:31 |
| CVC | خسارة -4.45% | 2024-10-14 02:41 | 0.155 | 0.1231 | 0.1666 | 2024-10-15 11:22 |
| CHESS | خسارة -0.63% | 2024-10-14 00:16 | 0.1403 | 0.1114 | 0.1508 | 2024-10-14 02:06 |
| THETA | ربح +4.65% | 2024-10-13 19:21 | 1.254 | 0.9957 | 1.348 | 2024-10-14 03:41 |
| CHZ | ربح +0.07% | 2024-10-13 16:08 | 0.0747 | 0.0496 | 0.0802 | 2024-10-18 10:26 |
| LQTY | ربح +9.02% | 2024-10-13 16:00 | 0.801 | 0.7089 | 0.8539 | 2024-10-14 20:10 |
| FTM | ربح +9.01% | 2024-10-13 16:00 | 0.6672 | 0.5905 | 0.7112 | 2024-10-14 10:46 |
| OM | خسارة -0.28% | 2024-10-13 15:47 | 1.4554 | 1.1556 | 1.5646 | 2024-10-14 00:06 |
| KLAY | ربح +2% | 2024-10-13 15:10 | 0.1273 | 0.1127 | 0.1357 | 2024-10-15 03:10 |
| GTC | خسارة -4.05% | 2024-10-13 09:21 | 0.699 | 0.555 | 0.7514 | 2024-10-13 14:46 |
| BAT | خسارة -3.27% | 2024-10-13 07:57 | 0.1757 | 0.1395 | 0.1889 | 2024-10-13 18:16 |
| AKRO | خسارة -1.68% | 2024-10-13 03:06 | 0.0044 | 0.0035 | 0.0047 | 2024-10-13 03:41 |
| TRX | ربح +0.05% | 2024-10-13 01:00 | 0.1623 | 0.1436 | 0.173 | 2024-10-24 04:49 |
| NEO | خسارة -7.98% | 2024-10-12 12:29 | 10.65 | 6.9332 | 11.4062 | 2024-11-06 12:03 |
| CHZ | ربح +13.38% | 2024-10-12 08:33 | 0.0691 | 0.0459 | 0.0742 | 2024-10-13 08:33 |
| FTM | ربح +14.13% | 2024-10-12 08:15 | 0.6723 | 0.4464 | 0.7221 | 2024-10-15 08:10 |
| ZEC | ربح +5.52% | 2024-10-12 08:11 | 35.62 | 23.6517 | 38.2559 | 2024-10-16 03:34 |
| TRX | ربح +2.3% | 2024-10-12 03:40 | 0.1598 | 0.104 | 0.1711 | 2024-10-26 03:58 |
| WRX | خسارة -0.36% | 2024-10-09 17:22 | 0.1221 | 0.0969 | 0.1313 | 2024-10-13 02:31 |
| KP3R | خسارة -2.9% | 2024-10-09 17:16 | 52.1 | 41.3674 | 56.0075 | 2024-10-13 07:56 |
| JUV | خسارة -1.49% | 2024-10-09 15:07 | 1.704 | 1.353 | 1.8318 | 2024-10-09 15:22 |
| FTM | ربح +3.54% | 2024-10-09 14:28 | 0.7024 | 0.6884 | 0.7523 | 2024-10-14 16:14 |
| CHZ | ربح +6.48% | 2024-10-09 06:51 | 0.0687 | 0.0545 | 0.0739 | 2024-10-09 14:44 |
| PORTO | خسارة -14.51% | 2024-10-08 06:41 | 1.813 | 1.4395 | 1.949 | 2024-10-09 06:46 |
| NEO | ربح +4.55% | 2024-10-08 05:24 | 10.29 | 10.0842 | 11.0206 | 2024-10-12 03:09 |
| PAXG | ربح +0.02% | 2024-10-06 16:05 | 2682 | 1780.848 | 2880.468 | 2024-10-17 02:05 |
| ARDR | ربح +0.15% | 2024-10-06 09:40 | 0.0885 | 0.0588 | 0.0951 | 2024-10-16 18:21 |
| CVC | ربح +32.44% | 2024-10-06 00:24 | 0.1801 | 0.1196 | 0.1934 | 2024-10-06 16:04 |
| CHESS | ربح +6.76% | 2024-10-05 17:00 | 0.1319 | 0.1167 | 0.1406 | 2024-10-07 05:00 |
| REN | ربح +6.98% | 2024-10-05 17:00 | 0.0346 | 0.0306 | 0.0369 | 2024-10-07 05:00 |
| DEGO | ربح +13.66% | 2024-10-05 06:46 | 1.844 | 1.4641 | 1.9823 | 2024-10-08 05:36 |
| JST | خسارة -1.3% | 2024-10-05 01:06 | 0.029 | 0.023 | 0.0312 | 2024-10-05 04:21 |
| PROS | ربح +13.8% | 2024-10-04 18:41 | 0.2866 | 0.2276 | 0.3081 | 2024-10-09 15:57 |
| BAKE | ربح +1.57% | 2024-10-04 15:01 | 0.2367 | 0.1879 | 0.2545 | 2024-10-05 01:01 |
| AUCTION | ربح +3.05% | 2024-10-03 12:56 | 12.88 | 10.2267 | 13.846 | 2024-10-04 12:36 |
| FTM | ربح +3.23% | 2024-10-02 19:04 | 0.6612 | 0.648 | 0.7081 | 2024-10-08 05:24 |
| FET | خسارة -2.69% | 2024-10-02 17:32 | 1.481 | 1.1759 | 1.5921 | 2024-10-04 18:11 |
| BNX | خسارة -25.63% | 2024-10-02 12:02 | 0.7905 | 0.5186 | 0.8545 | 2024-10-18 07:16 |
| BETA | خسارة -3.87% | 2024-10-02 08:51 | 0.0449 | 0.0357 | 0.0483 | 2024-10-03 09:52 |
| UMA | ربح +4.85% | 2024-10-02 03:56 | 2.883 | 2.2891 | 3.0992 | 2024-10-02 15:42 |
| DEGO | ربح +7.29% | 2024-10-01 20:11 | 1.8 | 1.4292 | 1.935 | 2024-10-02 02:51 |
| POND | خسارة -11.63% | 2024-10-01 15:00 | 0.0127 | 0.0113 | 0.0136 | 2024-10-01 20:36 |
| ASR | خسارة -6.05% | 2024-10-01 14:02 | 2.098 | 1.6658 | 2.2554 | 2024-10-02 06:51 |
| ETH | خسارة -6.37% | 2024-10-01 08:17 | 2642.21 | 1720.0787 | 2829.8069 | 2024-10-13 00:03 |
| MLN | ربح +4.99% | 2024-10-01 05:46 | 16.55 | 13.1407 | 17.7913 | 2024-10-01 17:14 |
| ETH | خسارة -1.46% | 2024-09-30 23:21 | 2604.79 | 2068.2033 | 2800.1492 | 2024-10-01 13:41 |
| LTC | ربح +0.02% | 2024-09-30 11:57 | 67.27 | 44.6673 | 72.248 | 2024-10-06 09:39 |
| FTM | ربح +6.75% | 2024-09-30 09:22 | 0.6932 | 0.6793 | 0.7424 | 2024-10-01 08:17 |
| XRP | خسارة -14.72% | 2024-09-30 02:04 | 0.6473 | 0.4214 | 0.6933 | 2024-10-17 12:03 |
| TFUEL | ربح +2.66% | 2024-09-29 20:07 | 0.0698 | 0.0684 | 0.0747 | 2024-09-30 02:04 |
صفحة 25 من 82، الأحدث أولًا.