أداء توصيات Swingo

كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.

توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 02:23 (UTC).

كل التوصيات المغلقة

العملةالنتيجةالدخول فيسعر الدخولالإيقافالهدفأُغلقت في
LIT خسارة -34.97% 2025-02-02 16:28 1.24 0.8072 1.328 2025-02-03 00:20
BEL ربح +2.87% 2025-02-02 12:56 0.7668 0.7515 0.8212 2025-02-02 16:33
ACH خسارة -34.09% 2025-02-02 08:00 0.0476 0.0316 0.0511 2025-02-03 02:07
QTUM خسارة -33.8% 2025-02-02 08:00 3.535 2.3472 3.7966 2025-02-03 02:07
QTUM خسارة -33.39% 2025-02-02 03:55 3.59 2.3371 3.8449 2025-02-03 01:55
BEL ربح +5.79% 2025-02-01 22:29 0.7369 0.7222 0.7892 2025-02-02 03:55
DATA خسارة -20.78% 2025-02-01 10:46 0.0319 0.0253 0.0343 2025-02-03 00:23
QTUM ربح +9.18% 2025-02-01 09:24 4.042 3.9612 4.329 2025-02-01 12:12
TRX خسارة -7.39% 2025-02-01 08:00 0.2554 0.1696 0.2743 2025-02-09 16:00
IOTA خسارة -20.82% 2025-02-01 04:51 0.3059 0.2429 0.3288 2025-02-02 18:44
XRP خسارة -2.61% 2025-02-01 04:51 3.0463 2.4188 3.2748 2025-02-01 09:41
LDO خسارة -33.75% 2025-01-31 20:46 2.329 1.5465 2.5013 2025-02-03 01:55
NEXO خسارة -5.7% 2025-01-31 20:46 1.434 0.9522 1.5401 2025-02-13 00:00
ACH ربح +13.48% 2025-01-31 20:46 0.0466 0.0309 0.0501 2025-02-02 00:03
DF ربح +18.76% 2025-01-31 20:46 0.0797 0.0529 0.0856 2025-02-03 02:15
RAY خسارة -33.87% 2025-01-31 20:46 7.057 4.6858 7.5792 2025-02-03 01:55
DEXE ربح +5.47% 2025-01-31 20:46 21.454 14.2455 23.0416 2025-02-04 18:35
OM ربح +13.41% 2025-01-31 20:46 5.3057 3.523 5.6983 2025-02-03 21:07
SKL خسارة -34.05% 2025-01-31 20:46 0.0538 0.0357 0.0578 2025-02-03 02:07
BEL ربح +13.45% 2025-01-31 20:46 0.7333 0.4869 0.7876 2025-02-03 13:15
PAXG ربح +2.93% 2025-01-31 20:46 2803 1861.192 3010.422 2025-02-05 14:42
LINK خسارة -33.84% 2025-01-31 20:46 24.74 16.4274 26.5708 2025-02-03 02:07
XRP خسارة -33.95% 2025-01-31 20:46 3.0234 2.0075 3.2471 2025-02-03 01:55
LTC خسارة -34.22% 2025-01-31 20:46 126.96 84.3014 136.355 2025-02-03 02:07
BEL ربح +3.01% 2025-01-31 07:33 0.7368 0.7221 0.7891 2025-02-01 09:24
BAL خسارة -32.53% 2025-01-30 12:02 2.451 1.5956 2.625 2025-02-03 02:07
STPT خسارة -34.35% 2025-01-29 10:05 0.0804 0.0523 0.0861 2025-02-03 01:54
DF ربح +10.25% 2025-01-28 10:49 0.0881 0.0864 0.0944 2025-02-03 02:15
DEXE خسارة -32.84% 2025-01-28 09:45 20.386 13.2713 21.8334 2025-01-29 10:05
RAY ربح +4.29% 2025-01-27 13:38 6.941 6.8022 7.4338 2025-01-28 10:49
OM ربح +2.88% 2025-01-27 12:26 4.5571 4.466 4.8807 2025-01-28 00:55
DEXE ربح +3.46% 2025-01-27 08:00 19.706 19.3119 21.1051 2025-01-27 13:38
OM ربح +2.76% 2025-01-27 07:28 4.6461 4.5532 4.976 2025-01-27 08:00
STPT ربح +3.03% 2025-01-27 00:34 0.0906 0.0887 0.097 2025-01-28 09:45
HIVE خسارة -32.11% 2025-01-25 01:14 0.4454 0.29 0.477 2025-02-03 01:28
STPT ربح +4.6% 2025-01-24 22:46 0.0911 0.0893 0.0976 2025-01-25 01:14
LINK خسارة -34.9% 2025-01-22 00:02 26.89 17.5054 28.7992 2025-02-03 01:55
STPT ربح +5.25% 2025-01-21 20:15 0.0807 0.0791 0.0864 2025-01-22 09:54
HBAR خسارة -33.87% 2025-01-21 18:19 0.3466 0.2256 0.3712 2025-02-03 00:44
LINK ربح +3.47% 2025-01-20 20:32 25.59 25.0782 27.4069 2025-01-21 20:05
DF ربح +5.9% 2025-01-20 09:33 0.0847 0.083 0.0907 2025-01-21 18:19
RAY ربح +2.85% 2025-01-20 08:12 6.713 6.5787 7.1896 2025-01-20 09:33
DEXE ربح +3.04% 2025-01-20 07:13 18.78 18.4044 20.1134 2025-01-20 08:12
STPT ربح +2.78% 2025-01-20 07:08 0.0727 0.0712 0.0778 2025-01-20 20:31
BTC ربح +4.99% 2025-01-20 04:04 101677.03 99643.4894 108896.0991 2025-01-20 06:58
HBAR ربح +5.24% 2025-01-19 23:38 0.319 0.3126 0.3416 2025-01-20 04:04
DOGE خسارة -34.8% 2025-01-19 20:08 0.3996 0.2601 0.428 2025-02-02 22:39
ADA خسارة -34.93% 2025-01-18 00:13 1.1452 0.7455 1.2265 2025-02-03 00:43
XLM خسارة -33.91% 2025-01-18 00:09 0.4861 0.3165 0.5206 2025-02-03 00:43
IOTA خسارة -34.95% 2025-01-17 22:41 0.4006 0.2608 0.429 2025-02-02 12:56
LTC خسارة -34.1% 2025-01-17 20:30 136.91 89.1284 146.6306 2025-02-03 01:55
XRP خسارة -33.93% 2025-01-17 07:54 3.3012 2.1491 3.5356 2025-02-03 01:49
ADA ربح +3.23% 2025-01-17 01:36 1.1046 1.0825 1.183 2025-01-17 22:41
LTC ربح +9.97% 2025-01-17 00:26 125.45 122.941 134.3569 2025-01-17 07:54
ATA خسارة -31.71% 2025-01-16 17:00 0.1365 0.0889 0.1462 2025-02-01 22:19
FORTH خسارة -33.08% 2025-01-16 16:07 5.348 3.4815 5.7277 2025-02-02 17:54
PUNDIX خسارة -33.87% 2025-01-16 13:05 0.4992 0.325 0.5346 2025-02-03 01:49
OM ربح +5.66% 2025-01-16 13:05 3.9058 3.8277 4.1831 2025-01-26 00:05
MTL خسارة -32.96% 2025-01-16 12:23 1.304 0.8489 1.3966 2025-02-03 01:45
ZEN خسارة -34.2% 2025-01-16 12:07 31.29 20.3698 33.5116 2025-01-24 22:45
CVC خسارة -33.72% 2025-01-16 00:35 0.1691 0.1101 0.1811 2025-02-02 22:40
XRP ربح +5.73% 2025-01-16 00:03 3.1145 3.0522 3.3356 2025-01-16 13:05
XLM ربح +3.45% 2025-01-15 23:21 0.4862 0.4765 0.5207 2025-01-16 13:05
ADA ربح +4.96% 2025-01-15 15:30 1.0644 1.0431 1.14 2025-01-16 17:00
ARDR ربح +4.32% 2025-01-15 09:25 0.0977 0.0957 0.1046 2025-01-18 00:09
STPT ربح +4.04% 2025-01-15 02:54 0.0748 0.0734 0.0802 2025-01-17 00:05
XRP ربح +2.06% 2025-01-15 02:54 2.8731 2.8156 3.0771 2025-01-15 15:30
FORTH ربح +3.88% 2025-01-14 20:23 5.14 5.0372 5.5049 2025-01-16 00:35
HIVE ربح +3.19% 2025-01-14 19:09 0.5008 0.4908 0.5364 2025-01-18 00:02
FIRO خسارة -34.48% 2025-01-14 00:12 2.195 1.4289 2.3508 2025-01-27 07:19
HIVE ربح +4.48% 2025-01-13 11:09 0.4626 0.4533 0.4954 2025-01-14 00:02
STPT ربح +7.94% 2025-01-13 10:49 0.0687 0.0673 0.0735 2025-01-14 19:09
XRP ربح +4.4% 2025-01-12 00:31 2.5275 2.477 2.707 2025-01-14 20:03
ADA ربح +4.43% 2025-01-12 00:14 0.9908 0.971 1.0611 2025-01-15 09:25
HIVE ربح +4.69% 2025-01-11 23:47 0.5346 0.5239 0.5726 2025-01-12 00:31
STPT ربح +4.32% 2025-01-11 20:49 0.0718 0.0704 0.0769 2025-01-12 00:14
JST خسارة -1.38% 2025-01-11 08:02 0.0405 0.0264 0.0434 2025-01-16 00:02
STPT ربح +3.89% 2025-01-11 00:08 0.0678 0.0664 0.0726 2025-01-11 07:52
HIVE ربح +9.61% 2025-01-09 11:09 0.5087 0.4985 0.5448 2025-01-11 00:08
STPT ربح +3.89% 2025-01-09 00:07 0.0703 0.0689 0.0753 2025-01-09 11:09
ADA ربح +6.69% 2025-01-08 17:15 0.9316 0.913 0.9977 2025-01-11 23:47
LTC ربح +5.12% 2025-01-07 14:37 110.6 108.388 118.4526 2025-01-15 23:20
BTC ربح +5.13% 2025-01-07 11:45 100600 98588 107742.6 2025-01-19 19:57
IOTA ربح +5.14% 2025-01-06 15:18 0.3945 0.3866 0.4225 2025-01-17 01:35
ADA ربح +3.31% 2025-01-06 05:33 1.0902 1.0684 1.1676 2025-01-07 11:45
FIS خسارة -34.41% 2025-01-05 07:26 0.51 0.332 0.5462 2025-01-19 23:38
RSR خسارة -33.16% 2025-01-05 06:05 0.0168 0.0109 0.018 2025-01-27 07:20
XLM ربح +5.31% 2025-01-05 00:11 0.447 0.4381 0.4787 2025-01-15 02:54
HIVE ربح +8.2% 2025-01-04 19:01 0.3883 0.3805 0.4159 2025-01-05 00:11
STPT ربح +2.78% 2025-01-04 15:09 0.0671 0.0657 0.0718 2025-01-06 05:33
XVG خسارة -33.52% 2025-01-04 09:06 0.0157 0.0102 0.0168 2025-01-13 11:40
LPT خسارة -33.49% 2025-01-04 07:09 16.918 11.0136 18.1192 2025-01-27 00:33
FORTH ربح +6.66% 2025-01-04 06:35 5.541 5.4302 5.9344 2025-01-05 07:26
OM ربح +5.12% 2025-01-04 06:35 3.9018 3.8238 4.1788 2025-01-10 09:25
RSR ربح +4.25% 2025-01-04 00:15 0.0166 0.0163 0.0178 2025-01-04 07:09
ZEN خسارة -32.73% 2025-01-04 00:12 29.36 19.1134 31.4446 2025-01-13 10:49
HIVE ربح +4.19% 2025-01-04 00:11 0.3726 0.3651 0.3991 2025-01-04 09:05
POND ربح +3.5% 2025-01-03 22:03 0.0238 0.0233 0.0254 2025-01-04 06:35
AVA خسارة -33.02% 2025-01-03 20:12 1.4802 0.9636 1.5853 2025-01-13 11:09
AAVE ربح +0.05% 2025-01-03 20:04 350.66 228.2797 375.5569 2025-01-20 07:13

صفحة 24 من 82، الأحدث أولًا.