أداء توصيات Swingo

كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.

توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 03:15 (UTC).

كل التوصيات المغلقة

العملةالنتيجةالدخول فيسعر الدخولالإيقافالهدفأُغلقت في
BCH خسارة -35.15% 2024-07-31 01:23 439.4 286.0494 470.5974 2024-08-05 06:22
APE خسارة -11.77% 2024-07-30 20:00 0.776 0.6868 0.8272 2024-08-01 16:27
NKN خسارة -3.79% 2024-07-30 14:16 0.0805 0.0587 0.087 2024-07-31 14:01
ATM خسارة -5.53% 2024-07-30 09:01 2.189 1.7381 2.3532 2024-08-01 05:01
ONE خسارة -15.52% 2024-07-30 07:01 0.0145 0.0115 0.0155 2024-08-01 17:06
ETH خسارة -35.49% 2024-07-29 22:06 3341.39 2175.2449 3578.6287 2024-08-05 01:10
ONT خسارة -34.76% 2024-07-29 21:43 0.2024 0.1344 0.2174 2024-08-05 01:10
VIDT ربح +0.1% 2024-07-29 17:00 0.0201 0.0178 0.0214 2024-07-31 13:31
XRP ربح +9.04% 2024-07-29 15:00 0.6005 0.5314 0.6401 2024-07-31 02:43
LTC خسارة -34.06% 2024-07-29 10:05 75.77 50.3113 81.377 2024-08-05 06:24
BTC خسارة -12.77% 2024-07-29 08:02 69547.98 46179.8587 74694.5305 2024-08-10 00:00
BAT خسارة -34.24% 2024-07-29 07:44 0.1979 0.1314 0.2125 2024-08-05 06:24
QTUM خسارة -34.41% 2024-07-29 03:09 2.739 1.8187 2.9417 2024-08-05 06:24
DOGE خسارة -34.03% 2024-07-29 02:35 0.1331 0.0866 0.1426 2024-08-05 06:21
FXS ربح +0.85% 2024-07-28 05:06 2.285 1.8143 2.4564 2024-07-30 08:26
AXS خسارة -2.93% 2024-07-28 04:16 6.035 4.3995 6.5238 2024-07-30 01:30
PHA ربح +4.09% 2024-07-27 19:00 0.1234 0.1092 0.1315 2024-07-29 07:00
UTK ربح +3.3% 2024-07-27 19:00 0.0482 0.0426 0.0513 2024-07-29 07:00
LTO ربح +4.47% 2024-07-27 19:00 0.1197 0.1059 0.1276 2024-07-29 07:00
ICX خسارة -34.16% 2024-07-27 17:53 0.1672 0.111 0.1796 2024-08-05 01:10
MTL ربح +1.72% 2024-07-27 15:45 1.091 0.7953 1.1794 2024-07-27 21:30
ZRX خسارة -34.06% 2024-07-27 14:05 0.392 0.2603 0.421 2024-08-05 01:08
NEO خسارة -33.95% 2024-07-27 11:56 11.74 7.7954 12.6088 2024-08-05 06:23
ONG خسارة -34.46% 2024-07-27 00:39 0.3402 0.2259 0.3654 2024-08-05 06:24
ZEC خسارة -1.16% 2024-07-26 19:56 32.16 25.535 34.572 2024-07-30 06:46
MKR خسارة -1.77% 2024-07-26 14:01 2714 1978.506 2933.834 2024-07-27 14:01
TRX خسارة -6.26% 2024-07-26 07:28 0.1367 0.0908 0.1468 2024-08-10 00:00
PSG ربح +2.33% 2024-07-25 15:46 2.681 2.1287 2.8821 2024-07-26 18:26
EOS خسارة -0.08% 2024-07-25 11:16 0.5682 0.4512 0.6108 2024-07-25 15:26
XRP ربح +0.03% 2024-07-25 03:00 0.6021 0.3998 0.6467 2024-07-29 21:32
QKC ربح +1.13% 2024-07-25 00:26 0.0079 0.0063 0.0085 2024-07-28 05:01
BTC ربح +4.57% 2024-07-24 09:02 66383.98 44078.9627 71296.3945 2024-07-29 02:58
ICX خسارة -3.48% 2024-07-23 11:51 0.1613 0.1281 0.1734 2024-07-24 21:16
RARE خسارة -4.48% 2024-07-23 09:06 0.0932 0.074 0.1002 2024-07-23 11:06
IOTX خسارة -34.91% 2024-07-23 08:50 0.0473 0.0308 0.0507 2024-08-05 05:12
ETC ربح +0.01% 2024-07-22 21:55 23.46 15.5774 25.196 2024-07-29 09:59
IOTA خسارة -34.02% 2024-07-22 20:40 0.1756 0.1166 0.1886 2024-08-05 01:08
XNO خسارة -5.34% 2024-07-22 12:06 1.01 0.8019 1.0858 2024-07-23 07:06
WBTC خسارة -9.45% 2024-07-22 12:03 67461.26 43917.2803 72251.0095 2024-08-14 12:03
ICP خسارة -34.73% 2024-07-22 12:03 10.4 6.7704 11.1384 2024-08-05 01:08
NEAR خسارة -34.35% 2024-07-22 12:03 6.158 4.0089 6.5952 2024-08-04 17:09
SOL ربح +5.15% 2024-07-22 12:03 180.32 176.7136 193.1227 2024-07-29 02:35
LTC ربح +0.12% 2024-07-22 00:30 74.46 49.4414 79.97 2024-07-29 07:44
RAY خسارة -34.91% 2024-07-22 00:03 2.6711 1.7389 2.8607 2024-08-03 16:16
ICX ربح +0.22% 2024-07-21 22:11 0.1678 0.1114 0.1802 2024-07-27 14:05
XLM ربح +0.18% 2024-07-21 22:06 0.106 0.0704 0.1138 2024-07-31 02:43
EOS خسارة -34.28% 2024-07-21 10:08 0.6086 0.4041 0.6536 2024-08-05 06:24
NEO ربح +0.14% 2024-07-21 08:49 11.82 7.8485 12.6947 2024-07-27 00:39
POWR خسارة -7.81% 2024-07-21 06:36 0.2346 0.1863 0.2522 2024-07-24 21:16
BADGER خسارة -1.61% 2024-07-21 05:46 3.388 2.6901 3.6421 2024-07-22 11:46
ONG خسارة -2.77% 2024-07-21 02:46 0.3723 0.2956 0.4002 2024-07-21 06:06
INJ خسارة -34.12% 2024-07-21 00:03 27.57 17.9481 29.5275 2024-08-03 17:57
QTUM ربح +0.13% 2024-07-20 18:55 2.714 1.8021 2.9148 2024-07-27 17:53
CELR ربح +2.07% 2024-07-20 13:00 0.015 0.0132 0.0159 2024-07-22 01:10
RAY ربح +6.13% 2024-07-20 12:03 2.5071 2.457 2.6851 2024-07-21 20:43
OM خسارة -32.96% 2024-07-20 12:03 1.3668 0.8898 1.4638 2024-08-05 01:06
ZEN خسارة -33.98% 2024-07-20 12:03 12.85 8.3654 13.7624 2024-08-03 17:22
ADA خسارة -33.76% 2024-07-20 10:02 0.4365 0.2898 0.4688 2024-08-05 06:21
BNT خسارة -3.31% 2024-07-20 09:06 0.6569 0.5216 0.7062 2024-07-21 05:06
ETH خسارة -34.22% 2024-07-20 06:34 3501.49 2324.9894 3760.6003 2024-08-05 01:08
RNDR ربح +4.05% 2024-07-20 04:09 6.833 5.4254 7.3455 2024-07-21 02:41
BIFI خسارة -0.34% 2024-07-20 00:31 346.7 275.2798 372.7025 2024-07-20 08:41
EDU خسارة -32.39% 2024-07-20 00:13 0.7298 0.4751 0.7816 2024-08-03 16:01
RAY ربح +3.03% 2024-07-20 00:13 2.288 2.2422 2.4504 2024-07-20 03:53
DAR خسارة -34.97% 2024-07-20 00:03 0.2264 0.1474 0.2425 2024-08-01 16:15
SOL ربح +6.93% 2024-07-20 00:03 169.13 165.7474 181.1382 2024-07-22 01:55
ZEN خسارة -33.79% 2024-07-19 19:06 12.3 8.1672 13.2102 2024-08-04 15:28
COMP ربح +0.03% 2024-07-19 18:42 52.27 34.7073 56.138 2024-07-27 11:35
CHR خسارة -34.27% 2024-07-19 17:57 0.266 0.1766 0.2857 2024-08-04 15:57
STPT ربح +0.1% 2024-07-19 14:28 0.0461 0.0306 0.0495 2024-07-25 02:59
CTK خسارة -2.37% 2024-07-19 11:06 0.6861 0.5448 0.7376 2024-07-20 00:26
IRIS ربح +0.16% 2024-07-19 08:31 0.0141 0.0112 0.0151 2024-07-20 04:06
HARD ربح +9.7% 2024-07-19 08:16 0.1008 0.08 0.1084 2024-07-19 10:19
IOTX ربح +13.34% 2024-07-19 07:24 0.0456 0.0303 0.049 2024-07-20 18:55
BTC ربح +6.46% 2024-07-19 01:58 63814 42372.496 68536.236 2024-07-22 20:39
SOL ربح +5.76% 2024-07-19 00:03 158.98 155.8004 170.2676 2024-07-19 18:24
OP ربح +9.05% 2024-07-18 16:00 1.77 1.5665 1.8868 2024-07-19 19:05
FLM ربح +4.33% 2024-07-18 16:00 0.0683 0.0604 0.0728 2024-07-20 04:00
DAR ربح +11.42% 2024-07-18 12:03 0.2126 0.2084 0.2277 2024-07-19 14:42
STX ربح +0.01% 2024-07-18 10:22 1.869 1.241 2.0073 2024-07-26 07:16
XTZ خسارة -13.29% 2024-07-18 09:57 0.808 0.5365 0.8678 2024-08-09 00:01
BOND خسارة -10.47% 2024-07-18 05:51 1.7 1.3498 1.8275 2024-07-19 07:41
TRX ربح +0.03% 2024-07-18 04:12 0.134 0.089 0.1439 2024-07-24 09:00
XRP ربح +0.83% 2024-07-18 03:58 0.608 0.4037 0.653 2024-07-22 21:54
DAR ربح +6.24% 2024-07-18 00:03 0.1983 0.1943 0.2124 2024-07-18 05:07
HIFI ربح +3.43% 2024-07-17 21:46 0.4727 0.3753 0.5082 2024-07-19 07:41
SNT ربح +0.12% 2024-07-17 16:00 0.0253 0.0224 0.0269 2024-07-19 07:26
MKR خسارة -34.89% 2024-07-17 12:03 2963 1928.913 3173.373 2024-08-05 01:08
XRP ربح +5.13% 2024-07-17 12:03 0.6123 0.6001 0.6558 2024-07-31 01:23
DAR ربح +13.98% 2024-07-17 07:06 0.1955 0.1298 0.2099 2024-07-19 14:18
OM ربح +5.43% 2024-07-17 04:35 1.3047 0.8663 1.4012 2024-07-21 22:11
CELR خسارة -2.76% 2024-07-17 03:51 0.0148 0.0118 0.0159 2024-07-17 21:06
ALGO خسارة -33.94% 2024-07-17 02:07 0.1609 0.1068 0.1728 2024-08-05 01:07
XRP ربح +3.73% 2024-07-17 00:13 0.5821 0.5705 0.6234 2024-07-17 07:32
OM ربح +3.31% 2024-07-17 00:03 1.3092 1.283 1.4022 2024-07-20 09:25
EGLD ربح +0.02% 2024-07-16 16:11 36.78 24.4219 39.5017 2024-07-21 22:05
ZEC ربح +0.03% 2024-07-16 16:11 30.5 20.252 32.757 2024-07-21 10:07
PAXG ربح +0.01% 2024-07-16 14:36 2429 1612.856 2608.746 2024-07-31 19:40
FET ربح +4.86% 2024-07-16 13:21 1.361 1.0806 1.4631 2024-07-16 21:14
ONG خسارة -0.02% 2024-07-16 12:06 0.3296 0.2617 0.3543 2024-07-16 12:56

صفحة 30 من 82، الأحدث أولًا.