أداء توصيات Swingo

كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.

توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 04:27 (UTC).

كل التوصيات المغلقة

العملةالنتيجةالدخول فيسعر الدخولالإيقافالهدفأُغلقت في
SYS ربح +2.66% 2024-03-13 14:00 0.3206 0.2337 0.3498 2024-03-14 08:41
IOTX ربح +0.11% 2024-03-13 14:00 0.0824 0.0601 0.0899 2024-03-14 00:30
FIO ربح +5% 2024-03-13 13:45 0.0439 0.032 0.0479 2024-03-13 17:45
TUSD خسارة -0.22% 2024-03-13 13:25 1.0014 0.73 1.0925 2024-03-17 01:10
BCH ربح +0.14% 2024-03-13 13:07 438.4 291.0976 474.3488 2024-03-23 01:26
ADX ربح +1.63% 2024-03-13 13:00 0.2612 0.1904 0.285 2024-03-13 17:45
WAVES ربح +2.7% 2024-03-13 12:22 4.481 4.3914 4.7992 2024-03-13 18:20
MBOX خسارة -11.84% 2024-03-13 12:15 0.5926 0.432 0.6465 2024-03-15 19:00
RLC خسارة -19.9% 2024-03-13 12:07 4.427 2.9395 4.7767 2024-04-09 08:00
NULS ربح +10.17% 2024-03-13 12:03 0.4089 0.4007 0.4379 2024-03-18 18:25
ARPA ربح +12.66% 2024-03-13 11:47 0.0921 0.0612 0.0997 2024-03-15 15:52
CHZ خسارة -13.58% 2024-03-13 11:47 0.1611 0.107 0.1743 2024-03-25 08:00
WAN ربح +0.22% 2024-03-13 11:33 0.3109 0.2064 0.3364 2024-03-18 21:27
IOST خسارة -33.8% 2024-03-13 11:06 0.0141 0.0093 0.0152 2024-03-20 05:24
KDA ربح +9.17% 2024-03-13 10:45 1.704 1.2422 1.8591 2024-03-15 01:45
WAXP ربح +4.67% 2024-03-13 10:45 0.0973 0.0709 0.1062 2024-03-14 01:00
ZIL خسارة -2.15% 2024-03-13 10:45 0.0415 0.0302 0.0453 2024-03-13 19:15
ICX ربح +0.07% 2024-03-13 10:28 0.3663 0.2385 0.3923 2024-03-30 05:42
SANTOS خسارة -0.75% 2024-03-13 10:15 8.334 6.0755 9.0924 2024-03-13 16:40
ENS خسارة -2.29% 2024-03-13 10:15 26.32 19.1873 28.7151 2024-03-13 23:40
QTUM ربح +0.24% 2024-03-13 10:02 5.398 3.5141 5.7813 2024-04-11 01:08
ZIL خسارة -33.75% 2024-03-13 09:57 0.043 0.0285 0.0465 2024-03-19 07:08
PUNDIX ربح +0.57% 2024-03-13 09:15 0.7043 0.5134 0.7684 2024-03-13 22:00
ENS خسارة -19.24% 2024-03-13 09:11 26.84 21.311 28.6114 2024-03-15 09:11
WAVES خسارة -33.85% 2024-03-13 08:41 4.333 2.8771 4.6753 2024-04-04 03:25
BURGER ربح +25.34% 2024-03-13 08:00 0.8619 0.6283 0.9403 2024-03-14 04:03
REN ربح +0.14% 2024-03-13 06:11 0.1082 0.0718 0.1171 2024-03-25 19:57
STPT خسارة -31.83% 2024-03-13 05:44 0.0833 0.0543 0.0893 2024-03-20 05:17
DOCK ربح +0.02% 2024-03-13 05:06 0.0452 0.03 0.0489 2024-03-25 19:50
LTO ربح +3.75% 2024-03-13 04:12 0.1389 0.1361 0.1488 2024-03-13 21:00
WRX ربح +8.1% 2024-03-13 03:29 0.356 0.3489 0.3813 2024-03-13 19:16
DREP ربح +6.99% 2024-03-13 03:18 0.4527 0.4436 0.4848 2024-03-15 08:51
ANKR ربح +0.49% 2024-03-13 03:16 0.0568 0.0377 0.0613 2024-03-26 07:59
DUSK ربح +0.17% 2024-03-13 02:24 0.4022 0.2671 0.4352 2024-03-21 06:27
IOTX خسارة -32.47% 2024-03-13 01:41 0.089 0.058 0.0954 2024-03-19 07:16
ARPA ربح +2.82% 2024-03-13 01:09 0.1029 0.1009 0.1102 2024-03-15 15:55
XTZ خسارة -19.98% 2024-03-12 22:59 1.554 1.0117 1.6643 2024-04-10 03:16
BAND ربح +3.45% 2024-03-12 21:07 2.54 2.4892 2.7203 2024-03-13 10:02
MKR ربح +1.18% 2024-03-12 19:46 2746 2180.324 2927.236 2024-03-13 13:36
NULS ربح +6.19% 2024-03-12 17:22 0.3845 0.3768 0.4118 2024-03-13 01:09
OAX ربح +6.77% 2024-03-12 17:15 0.2277 0.166 0.2484 2024-03-12 23:30
CLV ربح +18.92% 2024-03-12 14:11 0.1128 0.0822 0.123 2024-03-13 05:30
IOTA ربح +3.52% 2024-03-12 14:09 0.394 0.3861 0.422 2024-03-13 19:34
QTUM ربح +3.13% 2024-03-12 14:00 5.215 5.1107 5.5853 2024-03-13 05:08
VET خسارة -13.19% 2024-03-12 13:35 0.0493 0.0327 0.0532 2024-04-07 16:00
ACA ربح +31.37% 2024-03-12 12:16 0.1587 0.1524 0.1731 2024-03-13 01:31
ONT ربح +10.72% 2024-03-12 11:58 0.3728 0.2475 0.4034 2024-03-13 11:56
QKC ربح +4.96% 2024-03-12 11:36 0.0175 0.0139 0.0187 2024-03-12 19:29
WING خسارة -5.7% 2024-03-12 11:26 11.07 8.07 12.0774 2024-03-15 17:45
MLN ربح +3.25% 2024-03-12 11:01 24.88 18.1375 27.1441 2024-03-12 23:30
FIDA ربح +0.04% 2024-03-12 09:21 0.5438 0.4318 0.5797 2024-03-13 08:58
GMX ربح +7.43% 2024-03-12 09:15 57.06 41.5967 62.2525 2024-03-13 06:15
ALGO ربح +4.4% 2024-03-12 08:46 0.2779 0.2026 0.3032 2024-03-12 13:31
ONG ربح +4.93% 2024-03-12 08:46 0.4339 0.3163 0.4734 2024-03-12 23:45
REI ربح +5% 2024-03-12 08:30 0.0652 0.0476 0.0712 2024-03-13 04:45
CELO خسارة -6.85% 2024-03-12 08:30 1.5504 1.1302 1.6915 2024-03-14 09:40
WAN ربح +5.35% 2024-03-12 07:48 0.3074 0.3013 0.3292 2024-03-18 23:47
ID ربح +7.35% 2024-03-12 07:16 1.3401 0.9769 1.462 2024-03-12 11:45
DUSK ربح +3.71% 2024-03-12 07:14 0.3806 0.373 0.4076 2024-03-13 03:29
ALGO ربح +9.55% 2024-03-12 07:02 0.2847 0.279 0.3049 2024-03-12 20:19
BNT ربح +2.84% 2024-03-12 07:01 0.9753 0.711 1.0641 2024-03-12 23:45
WAN خسارة -2.05% 2024-03-12 06:56 0.3073 0.224 0.3353 2024-03-15 19:15
SNT ربح +2.53% 2024-03-12 06:45 0.0534 0.0389 0.0583 2024-03-13 00:00
QNT ربح +10.91% 2024-03-12 06:45 123.1 89.7399 134.3021 2024-03-12 23:30
RIF ربح +1.9% 2024-03-12 06:45 0.2759 0.2011 0.301 2024-03-13 01:30
1INCH ربح +3.86% 2024-03-12 06:45 0.6314 0.4603 0.6889 2024-03-12 23:45
OXT ربح +6.72% 2024-03-12 06:45 0.1615 0.1177 0.1762 2024-03-13 02:00
DGB ربح +1.55% 2024-03-12 06:45 0.016 0.0117 0.0175 2024-03-14 22:30
LTO ربح +6.62% 2024-03-12 06:45 0.1258 0.0917 0.1372 2024-03-13 01:40
ZIL ربح +5.15% 2024-03-12 06:45 0.0364 0.0265 0.0397 2024-03-13 02:40
EOS خسارة -10.03% 2024-03-12 06:45 1.1985 0.8737 1.3076 2024-03-15 19:00
STEEM ربح +4.41% 2024-03-12 06:00 0.3441 0.2508 0.3754 2024-03-13 00:00
CLV ربح +31.74% 2024-03-12 06:00 0.0972 0.0933 0.1061 2024-03-12 10:25
CHESS ربح +6.29% 2024-03-12 05:26 0.3046 0.2221 0.3323 2024-03-12 13:31
SYN ربح +1.36% 2024-03-12 05:00 1.5389 1.3619 1.6405 2024-03-13 17:00
CVC ربح +10.97% 2024-03-12 04:52 0.1554 0.1032 0.1681 2024-03-14 01:49
ARPA ربح +1.94% 2024-03-12 04:31 0.0809 0.0642 0.0862 2024-03-12 10:56
JST خسارة -1.21% 2024-03-12 03:45 0.0427 0.0311 0.0465 2024-03-12 23:00
ONG ربح +3.46% 2024-03-12 03:22 0.4526 0.4435 0.4847 2024-03-14 00:12
NULS ربح +2.75% 2024-03-12 02:59 0.4093 0.4011 0.4384 2024-03-12 06:51
CELR ربح +0.92% 2024-03-12 02:39 0.0364 0.0242 0.0393 2024-04-01 01:22
ONT ربح +6.46% 2024-03-12 01:43 0.3869 0.3792 0.4144 2024-03-13 12:03
LTC خسارة -3.21% 2024-03-12 01:15 101.84 74.2414 111.1074 2024-03-13 02:00
ETC خسارة -15.74% 2024-03-12 01:13 37.64 24.993 40.6136 2024-03-28 00:00
ADA خسارة -14.37% 2024-03-12 00:44 0.7692 0.5107 0.8323 2024-03-25 16:11
IOTA ربح +2.95% 2024-03-11 23:15 0.3896 0.3818 0.4173 2024-03-12 07:14
ETC ربح +1.12% 2024-03-11 20:15 37.76 27.527 41.1962 2024-03-11 22:00
LTC ربح +0.05% 2024-03-11 18:42 105.08 68.4071 112.5407 2024-03-29 13:46
NULS ربح +0.06% 2024-03-11 18:04 0.3791 0.2517 0.4102 2024-03-18 16:32
SANTOS خسارة -1.32% 2024-03-11 17:45 8.139 5.9333 8.8796 2024-03-12 23:45
XLM خسارة -17.43% 2024-03-11 17:13 0.1599 0.1062 0.1725 2024-04-09 08:00
USDP خسارة -0.13% 2024-03-11 16:55 0.9992 0.7284 1.0901 2024-03-14 14:55
LTC ربح +0.12% 2024-03-11 16:35 104.2 69.1888 112.4318 2024-03-29 13:35
MKR ربح +1.54% 2024-03-11 16:15 2585 1884.465 2820.235 2024-03-12 00:30
ETH خسارة -0.77% 2024-03-11 16:15 4025.92 2934.8957 4392.2787 2024-03-13 19:00
NEO خسارة -12.95% 2024-03-11 16:03 17.61 11.693 19.0012 2024-04-07 00:00
DCR ربح +5.25% 2024-03-11 15:54 28.4 27.832 30.4164 2024-03-12 02:48
MKR ربح +9.28% 2024-03-11 15:51 2600 2548 2784.6 2024-03-12 19:34
SXP ربح +7.04% 2024-03-11 15:51 0.5195 0.5091 0.5564 2024-03-13 05:44
ARPA ربح +10.76% 2024-03-11 15:47 0.0795 0.0528 0.086 2024-03-12 19:16

صفحة 46 من 82، الأحدث أولًا.