أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 04:37 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO | ربح +4.84% | 2024-03-20 16:21 | 0.1525 | 0.1494 | 0.1633 | 2024-03-21 00:21 |
| SKL | ربح +9.97% | 2024-03-20 15:22 | 0.1045 | 0.1024 | 0.1119 | 2024-03-24 14:32 |
| NEAR | ربح +4.39% | 2024-03-20 14:16 | 6.439 | 6.3102 | 6.8962 | 2024-03-20 19:37 |
| LTO | ربح +2.93% | 2024-03-20 08:42 | 0.1467 | 0.1438 | 0.1571 | 2024-03-20 14:16 |
| MKR | ربح +5.62% | 2024-03-20 05:56 | 2777 | 2721.46 | 2974.167 | 2024-03-20 15:22 |
| TUSD | ربح +2.2% | 2024-03-20 05:24 | 1.0018 | 0.6652 | 1.0839 | 2024-03-24 23:30 |
| DATA | ربح +7.57% | 2024-03-20 05:17 | 0.0839 | 0.0822 | 0.0899 | 2024-03-20 08:42 |
| LTO | ربح +5.05% | 2024-03-20 05:09 | 0.1445 | 0.1416 | 0.1548 | 2024-03-20 05:46 |
| TRX | ربح +3.93% | 2024-03-20 00:03 | 0.1131 | 0.0742 | 0.1238 | 2024-04-06 04:09 |
| ZRX | ربح +5.09% | 2024-03-20 00:01 | 1.1557 | 1.143 | 1.2458 | 2024-03-20 03:41 |
| FTM | ربح +7.44% | 2024-03-19 22:05 | 0.9966 | 0.9767 | 1.0674 | 2024-03-20 19:06 |
| COTI | ربح +0.16% | 2024-03-19 19:22 | 0.1872 | 0.1486 | 0.1995 | 2024-03-20 18:06 |
| FTM | ربح +10.63% | 2024-03-19 18:19 | 1.0512 | 0.698 | 1.1374 | 2024-03-22 03:55 |
| NULS | ربح +10.5% | 2024-03-19 16:15 | 0.5915 | 0.5797 | 0.6335 | 2024-03-22 12:39 |
| GRT | ربح +5.15% | 2024-03-19 15:27 | 0.4009 | 0.3929 | 0.4294 | 2024-03-27 10:32 |
| MKR | ربح +10.62% | 2024-03-19 14:44 | 2962 | 1966.768 | 3204.884 | 2024-03-21 20:13 |
| NEAR | ربح +3.51% | 2024-03-19 14:06 | 6.609 | 6.4768 | 7.0782 | 2024-03-19 16:15 |
| ORN | ربح +3.8% | 2024-03-19 13:00 | 2.3585 | 2.3113 | 2.526 | 2024-03-21 03:33 |
| LTO | ربح +10.82% | 2024-03-19 09:12 | 0.1576 | 0.1046 | 0.1705 | 2024-03-21 05:23 |
| PAXG | ربح +9.01% | 2024-03-19 08:58 | 2135 | 2092.3 | 2286.585 | 2024-04-10 03:16 |
| NULS | ربح +0.98% | 2024-03-19 08:32 | 0.6453 | 0.6324 | 0.6911 | 2024-03-19 08:58 |
| FTM | ربح +16.99% | 2024-03-19 07:16 | 0.8011 | 0.5319 | 0.8668 | 2024-03-19 14:44 |
| MKR | ربح +8.18% | 2024-03-19 07:16 | 2715 | 2660.7 | 2907.765 | 2024-03-19 14:06 |
| NULS | ربح +0.21% | 2024-03-19 07:11 | 0.6311 | 0.4191 | 0.6829 | 2024-03-24 02:15 |
| ZEN | ربح +6.85% | 2024-03-19 03:40 | 12.88 | 12.6224 | 13.7945 | 2024-03-21 03:52 |
| SOL | ربح +5.17% | 2024-03-19 02:20 | 188.21 | 184.4458 | 201.5729 | 2024-03-30 04:59 |
| LTO | ربح +2.36% | 2024-03-19 02:05 | 0.1638 | 0.1605 | 0.1754 | 2024-03-19 13:00 |
| WAN | ربح +3.15% | 2024-03-19 01:32 | 0.286 | 0.2803 | 0.3063 | 2024-03-19 02:05 |
| NULS | ربح +4.71% | 2024-03-19 01:20 | 0.5309 | 0.5203 | 0.5686 | 2024-03-19 02:20 |
| FTM | ربح +3.51% | 2024-03-18 23:47 | 0.9249 | 0.9064 | 0.9906 | 2024-03-19 15:17 |
| MDT | خسارة -8.66% | 2024-03-18 23:16 | 0.1096 | 0.087 | 0.1168 | 2024-03-21 10:01 |
| LRC | ربح +0.05% | 2024-03-18 21:29 | 0.3966 | 0.2633 | 0.4291 | 2024-03-24 20:23 |
| MDT | ربح +0.04% | 2024-03-18 21:25 | 0.1098 | 0.0729 | 0.1184 | 2024-03-26 03:55 |
| SOL | خسارة -34.1% | 2024-03-18 16:33 | 204.45 | 135.7548 | 219.5793 | 2024-04-13 19:53 |
| LTO | ربح +17.08% | 2024-03-18 16:28 | 0.1294 | 0.0859 | 0.14 | 2024-03-18 21:04 |
| FET | ربح +0.06% | 2024-03-18 16:07 | 2.5697 | 1.7063 | 2.7804 | 2024-03-24 22:21 |
| PAXG | ربح +0.03% | 2024-03-18 15:11 | 2133 | 1693.602 | 2273.778 | 2024-03-19 19:22 |
| UFT | خسارة -25.21% | 2024-03-18 13:15 | 0.7027 | 0.5123 | 0.7666 | 2024-03-19 09:09 |
| ZRX | خسارة -11.7% | 2024-03-18 07:00 | 1.2665 | 1.1209 | 1.3501 | 2024-03-19 10:24 |
| FET | ربح +5.1% | 2024-03-18 03:00 | 2.7977 | 2.7417 | 2.9963 | 2024-03-26 12:53 |
| JASMY | خسارة -11.76% | 2024-03-17 23:30 | 0.0187 | 0.0137 | 0.0204 | 2024-03-19 12:15 |
| KLAY | خسارة -8.17% | 2024-03-17 22:26 | 0.2704 | 0.2147 | 0.2882 | 2024-03-18 14:56 |
| XRP | ربح +0.01% | 2024-03-17 19:26 | 0.6211 | 0.4932 | 0.6621 | 2024-03-18 22:22 |
| ZRX | خسارة -33.96% | 2024-03-17 16:30 | 1.3102 | 0.8529 | 1.4032 | 2024-03-21 19:19 |
| POWR | ربح +4.62% | 2024-03-17 13:26 | 0.3832 | 0.3043 | 0.4085 | 2024-03-17 22:08 |
| CITY | ربح +1.8% | 2024-03-17 12:11 | 3.789 | 3.16 | 4.0845 | 2024-03-25 14:54 |
| BAR | خسارة -13.86% | 2024-03-17 12:11 | 3.462 | 2.8873 | 3.732 | 2024-03-19 05:29 |
| BETA | خسارة -13.38% | 2024-03-17 12:01 | 0.0961 | 0.0801 | 0.1036 | 2024-03-20 08:50 |
| PSG | خسارة -14.48% | 2024-03-17 12:01 | 5.179 | 4.3193 | 5.583 | 2024-03-19 09:09 |
| TFUEL | ربح +4.32% | 2024-03-17 12:01 | 0.0791 | 0.0782 | 0.0852 | 2024-03-17 14:27 |
| POLS | ربح +9.45% | 2024-03-17 11:26 | 0.9281 | 0.7369 | 0.9894 | 2024-03-17 13:23 |
| ID | ربح +9.09% | 2024-03-17 07:41 | 1.6628 | 1.3203 | 1.7725 | 2024-03-17 10:03 |
| BURGER | ربح +1.27% | 2024-03-16 23:51 | 0.9139 | 0.7256 | 0.9742 | 2024-03-17 19:21 |
| PAXG | خسارة -0.53% | 2024-03-16 22:31 | 2120 | 1683.28 | 2259.92 | 2024-03-17 05:41 |
| SOL | ربح +7.64% | 2024-03-16 20:30 | 181.35 | 132.2042 | 197.8528 | 2024-03-17 16:00 |
| PHA | ربح +14.16% | 2024-03-16 19:21 | 0.2397 | 0.1903 | 0.2555 | 2024-03-16 19:52 |
| JOE | ربح +15.75% | 2024-03-16 19:10 | 0.8164 | 0.5952 | 0.8907 | 2024-03-17 09:30 |
| ZRX | خسارة -33.76% | 2024-03-16 18:21 | 1.2775 | 0.8483 | 1.3823 | 2024-03-21 21:13 |
| CHESS | ربح +2.36% | 2024-03-16 18:00 | 0.3117 | 0.2759 | 0.3323 | 2024-03-18 06:30 |
| POND | خسارة -27.11% | 2024-03-16 14:15 | 0.0372 | 0.0271 | 0.0406 | 2024-03-19 07:16 |
| FTM | خسارة -7.95% | 2024-03-16 13:15 | 0.906 | 0.6605 | 0.9884 | 2024-03-17 09:00 |
| ACA | ربح +10.36% | 2024-03-16 13:00 | 0.188 | 0.1371 | 0.2051 | 2024-03-16 16:30 |
| KEY | خسارة -18.67% | 2024-03-16 09:45 | 0.0113 | 0.0082 | 0.0123 | 2024-03-18 13:30 |
| WAVES | خسارة -34.59% | 2024-03-16 06:04 | 4.159 | 2.7075 | 4.4543 | 2024-04-12 17:29 |
| VGX | خسارة -13.15% | 2024-03-16 00:01 | 0.1364 | 0.1138 | 0.147 | 2024-03-18 14:39 |
| TFUEL | خسارة -14.82% | 2024-03-16 00:01 | 0.086 | 0.0717 | 0.0927 | 2024-03-17 00:58 |
| DOGE | ربح +5.18% | 2024-03-15 19:49 | 0.1627 | 0.1595 | 0.1743 | 2024-03-23 16:50 |
| TFUEL | ربح +2.77% | 2024-03-15 18:25 | 0.0853 | 0.0835 | 0.0913 | 2024-03-26 00:48 |
| API3 | ربح +0.39% | 2024-03-15 16:56 | 3.401 | 2.7004 | 3.6255 | 2024-03-16 12:26 |
| SCRT | خسارة -11.29% | 2024-03-15 16:56 | 0.6892 | 0.5472 | 0.7347 | 2024-03-16 23:16 |
| ZRX | ربح +8.3% | 2024-03-15 16:14 | 1.2497 | 1.2247 | 1.3384 | 2024-03-15 18:25 |
| ONG | ربح +5.48% | 2024-03-15 15:55 | 0.4074 | 0.3993 | 0.4363 | 2024-03-24 00:46 |
| ONG | ربح +0.26% | 2024-03-15 15:52 | 0.408 | 0.2709 | 0.4415 | 2024-03-24 00:23 |
| WAVES | ربح +3.56% | 2024-03-15 08:51 | 4.141 | 4.0582 | 4.435 | 2024-03-15 19:49 |
| DF | خسارة -8.36% | 2024-03-15 00:41 | 0.064 | 0.0508 | 0.0682 | 2024-03-15 09:11 |
| TFUEL | ربح +7.44% | 2024-03-15 00:01 | 0.0923 | 0.0913 | 0.0995 | 2024-03-15 03:53 |
| HARD | خسارة -12.49% | 2024-03-14 07:45 | 0.2892 | 0.2108 | 0.3155 | 2024-03-16 18:13 |
| STRAX | خسارة -3.44% | 2024-03-14 06:15 | 1.604 | 1.1693 | 1.75 | 2024-03-14 22:30 |
| DOGE | ربح +0.05% | 2024-03-14 05:26 | 0.1828 | 0.1214 | 0.1977 | 2024-03-25 15:00 |
| QUICK | خسارة -5.07% | 2024-03-14 04:30 | 0.0949 | 0.0692 | 0.1036 | 2024-03-15 19:15 |
| LTO | ربح +2.44% | 2024-03-14 04:23 | 0.1398 | 0.137 | 0.1497 | 2024-03-15 16:14 |
| SSV | ربح +0.81% | 2024-03-14 03:30 | 50.48 | 36.7999 | 55.0737 | 2024-03-14 10:00 |
| FTM | ربح +5.4% | 2024-03-14 02:53 | 0.8928 | 0.5928 | 0.966 | 2024-03-18 16:07 |
| WRX | خسارة -34.41% | 2024-03-14 01:58 | 0.3685 | 0.2399 | 0.3947 | 2024-03-20 16:21 |
| ADX | خسارة -1.51% | 2024-03-14 01:40 | 0.2665 | 0.1943 | 0.2908 | 2024-03-14 22:45 |
| VITE | ربح +0.5% | 2024-03-14 01:34 | 0.0369 | 0.024 | 0.0396 | 2024-03-28 07:06 |
| FTM | ربح +7.3% | 2024-03-14 01:34 | 0.8895 | 0.8717 | 0.9527 | 2024-03-16 06:03 |
| ONT | خسارة -16.58% | 2024-03-14 00:39 | 0.4003 | 0.2658 | 0.4319 | 2024-04-08 08:00 |
| WAVES | ربح +3.75% | 2024-03-14 00:13 | 4.678 | 4.5844 | 5.0101 | 2024-03-14 01:34 |
| IOTA | خسارة -33.44% | 2024-03-14 00:05 | 0.4098 | 0.2668 | 0.4389 | 2024-03-20 05:09 |
| POND | ربح +0.3% | 2024-03-13 21:00 | 0.036 | 0.0262 | 0.0392 | 2024-03-15 10:15 |
| HBAR | خسارة -34.44% | 2024-03-13 21:00 | 0.1303 | 0.0848 | 0.1396 | 2024-04-12 18:32 |
| BAND | خسارة -16.2% | 2024-03-13 19:55 | 2.639 | 1.718 | 2.8264 | 2024-03-28 00:02 |
| DOCK | ربح +0.08% | 2024-03-13 19:34 | 0.0466 | 0.0303 | 0.0499 | 2024-03-28 05:47 |
| MATIC | خسارة -18.5% | 2024-03-13 18:20 | 1.2782 | 0.8321 | 1.369 | 2024-03-26 00:02 |
| ONT | ربح +0.1% | 2024-03-13 18:17 | 0.4056 | 0.264 | 0.4344 | 2024-04-12 09:30 |
| BAL | خسارة -7.27% | 2024-03-13 16:30 | 5.943 | 4.3324 | 6.4838 | 2024-03-15 19:15 |
| DUSK | خسارة -32.84% | 2024-03-13 15:50 | 0.417 | 0.2715 | 0.4466 | 2024-03-19 07:16 |
| AUDIO | بدون تغيير 0% | 2024-03-13 15:31 | 0.3416 | 0.2712 | 0.3641 | 2024-03-15 00:27 |
| ZEN | ربح +0.83% | 2024-03-13 15:00 | 16.4 | 11.9556 | 17.8924 | 2024-03-15 08:00 |
صفحة 45 من 82، الأحدث أولًا.