أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 04:43 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNT | خسارة -0.39% | 2024-04-09 07:45 | 0.0478 | 0.0349 | 0.0522 | 2024-04-09 20:15 |
| SUN | خسارة -4.43% | 2024-04-09 07:30 | 0.0156 | 0.0114 | 0.0168 | 2024-04-24 01:00 |
| MDT | خسارة -33.99% | 2024-04-09 07:28 | 0.1096 | 0.0728 | 0.1178 | 2024-04-13 19:51 |
| LOOM | خسارة -18.71% | 2024-04-09 07:00 | 0.1069 | 0.0779 | 0.1155 | 2024-04-24 04:30 |
| UNI | خسارة -1.81% | 2024-04-09 07:00 | 11.481 | 8.3696 | 12.5258 | 2024-04-09 20:15 |
| BADGER | خسارة -27.32% | 2024-04-09 06:45 | 6.425 | 4.6838 | 6.9454 | 2024-04-24 00:27 |
| OM | ربح +4.67% | 2024-04-09 06:01 | 0.7872 | 0.6251 | 0.8392 | 2024-04-09 14:08 |
| ICP | خسارة -14.66% | 2024-04-09 04:30 | 17.361 | 12.6562 | 18.7672 | 2024-04-24 05:15 |
| BAT | خسارة -13.08% | 2024-04-09 04:15 | 0.3177 | 0.2316 | 0.3434 | 2024-04-24 04:45 |
| FXS | خسارة -32.26% | 2024-04-09 04:11 | 7.109 | 5.1825 | 7.6848 | 2024-04-24 00:27 |
| MINA | خسارة -16.94% | 2024-04-09 04:00 | 1.1153 | 0.8131 | 1.2056 | 2024-04-24 01:45 |
| BAKE | خسارة -32.17% | 2024-04-09 04:00 | 0.3999 | 0.2915 | 0.4323 | 2024-04-24 00:06 |
| KMD | خسارة -11% | 2024-04-09 04:00 | 0.5193 | 0.3786 | 0.5614 | 2024-04-24 09:12 |
| ONG | ربح +67.02% | 2024-04-09 04:00 | 0.4148 | 0.3982 | 0.4484 | 2024-04-24 00:06 |
| SKL | ربح +0.01% | 2024-04-09 03:00 | 0.118 | 0.1044 | 0.1258 | 2024-04-11 04:12 |
| CITY | خسارة -15.52% | 2024-04-09 02:15 | 4.052 | 2.9539 | 4.3802 | 2024-04-24 09:13 |
| BSW | خسارة -31.1% | 2024-04-09 01:30 | 0.125 | 0.0911 | 0.1351 | 2024-04-24 00:06 |
| HARD | خسارة -15.03% | 2024-04-09 01:30 | 0.2625 | 0.1914 | 0.2838 | 2024-04-24 05:25 |
| WAN | خسارة -34.37% | 2024-04-09 00:32 | 0.3896 | 0.2587 | 0.4184 | 2024-04-13 20:06 |
| DOCK | خسارة -34.01% | 2024-04-09 00:23 | 0.0457 | 0.0304 | 0.0491 | 2024-04-13 20:02 |
| IDEX | خسارة -23.88% | 2024-04-08 22:30 | 0.0912 | 0.0665 | 0.0986 | 2024-04-24 05:15 |
| PUNDIX | ربح +12.61% | 2024-04-08 18:00 | 0.7829 | 0.5707 | 0.8541 | 2024-04-09 00:45 |
| ONE | ربح +1.66% | 2024-04-08 17:40 | 0.0295 | 0.0215 | 0.0322 | 2024-04-08 21:30 |
| NEO | ربح +10.95% | 2024-04-08 16:00 | 20.59 | 13.6718 | 22.1137 | 2024-04-11 00:52 |
| LINK | خسارة -16.05% | 2024-04-08 15:10 | 18.39 | 13.4063 | 19.8796 | 2024-04-24 05:01 |
| DF | خسارة -14.99% | 2024-04-08 13:45 | 0.0655 | 0.0478 | 0.0708 | 2024-04-24 09:13 |
| TUSD | خسارة -0.02% | 2024-04-08 13:45 | 1.0012 | 0.7299 | 1.0823 | 2024-04-24 09:12 |
| FIS | خسارة -23.88% | 2024-04-08 12:00 | 0.8051 | 0.5869 | 0.8703 | 2024-04-24 09:12 |
| BETA | خسارة -22.85% | 2024-04-08 11:30 | 0.1036 | 0.0755 | 0.112 | 2024-04-24 09:12 |
| NULS | خسارة -24.91% | 2024-04-08 10:45 | 0.8759 | 0.6385 | 0.9468 | 2024-04-24 00:16 |
| BEL | ربح +10.54% | 2024-04-08 10:11 | 2.2527 | 1.4958 | 2.4194 | 2024-04-10 06:09 |
| PAXG | ربح +1.52% | 2024-04-08 10:01 | 2322 | 1541.808 | 2493.828 | 2024-04-13 03:57 |
| LTO | خسارة -20.4% | 2024-04-08 08:14 | 0.2702 | 0.1794 | 0.2902 | 2024-04-23 00:00 |
| NULS | خسارة -34.04% | 2024-04-08 08:01 | 0.9008 | 0.5981 | 0.9675 | 2024-04-13 21:00 |
| KMD | خسارة -15.65% | 2024-04-08 07:20 | 0.5063 | 0.3362 | 0.5438 | 2024-04-20 16:00 |
| PEOPLE | ربح +9.02% | 2024-04-08 05:20 | 0.0362 | 0.032 | 0.0385 | 2024-04-09 00:34 |
| BIFI | خسارة -6.67% | 2024-04-08 05:00 | 455 | 331.695 | 496.405 | 2024-04-09 05:30 |
| ILV | ربح +3.75% | 2024-04-08 04:45 | 124.63 | 90.8553 | 135.9713 | 2024-04-08 08:45 |
| BLZ | ربح +0.16% | 2024-04-08 04:32 | 0.442 | 0.2935 | 0.4747 | 2024-04-12 23:28 |
| FLOW | ربح +3.47% | 2024-04-08 04:00 | 1.225 | 1.0841 | 1.3059 | 2024-04-09 16:00 |
| STORJ | ربح +3.57% | 2024-04-08 04:00 | 0.694 | 0.6142 | 0.7398 | 2024-04-09 16:00 |
| CHESS | خسارة -0.75% | 2024-04-08 03:55 | 0.2925 | 0.2132 | 0.3191 | 2024-04-08 21:55 |
| FIRO | ربح +7.13% | 2024-04-08 03:45 | 1.946 | 1.4186 | 2.1231 | 2024-04-08 17:00 |
| EOS | ربح +2.13% | 2024-04-08 03:45 | 1.0126 | 0.7382 | 1.1047 | 2024-04-08 08:00 |
| POLS | خسارة -20.77% | 2024-04-08 03:40 | 1.1386 | 0.83 | 1.2308 | 2024-04-24 05:25 |
| CRV | ربح +1.3% | 2024-04-08 03:15 | 0.625 | 0.4556 | 0.6819 | 2024-04-08 07:30 |
| STMX | ربح +9.3% | 2024-04-08 03:00 | 0.0104 | 0.0092 | 0.0111 | 2024-04-09 04:35 |
| BAT | ربح +9.09% | 2024-04-08 03:00 | 0.2977 | 0.2635 | 0.3173 | 2024-04-08 22:57 |
| QUICK | خسارة -28.45% | 2024-04-08 02:00 | 0.0853 | 0.0621 | 0.0922 | 2024-04-24 00:06 |
| MLN | خسارة -11.49% | 2024-04-08 01:55 | 25.9 | 18.8811 | 27.9979 | 2024-04-24 01:41 |
| CHR | ربح +2.26% | 2024-04-08 01:00 | 0.4416 | 0.3219 | 0.4818 | 2024-04-08 07:45 |
| T | ربح +9.09% | 2024-04-08 01:00 | 0.045 | 0.0398 | 0.048 | 2024-04-09 00:56 |
| KP3R | ربح +1.61% | 2024-04-08 00:31 | 107.05 | 84.9977 | 115.0787 | 2024-04-10 07:29 |
| FOR | ربح +0.02% | 2024-04-07 23:51 | 0.0267 | 0.0212 | 0.0285 | 2024-04-09 05:48 |
| ROSE | ربح +4.84% | 2024-04-07 23:00 | 0.1276 | 0.113 | 0.1361 | 2024-04-09 11:00 |
| OSMO | ربح +1.48% | 2024-04-07 22:25 | 1.3108 | 0.9556 | 1.4301 | 2024-04-08 08:40 |
| GAS | ربح +1.42% | 2024-04-07 22:15 | 6.229 | 4.5409 | 6.7958 | 2024-04-08 08:00 |
| MASK | ربح +0.88% | 2024-04-07 22:15 | 5.098 | 3.7164 | 5.5619 | 2024-04-08 07:45 |
| WRX | ربح +12.92% | 2024-04-07 20:36 | 0.2989 | 0.2373 | 0.3186 | 2024-04-07 22:26 |
| APE | ربح +2.15% | 2024-04-07 20:00 | 1.698 | 1.5027 | 1.8101 | 2024-04-09 08:00 |
| ALGO | ربح +2.2% | 2024-04-07 20:00 | 0.2326 | 0.2059 | 0.248 | 2024-04-09 08:00 |
| IRIS | ربح +2.73% | 2024-04-07 19:00 | 0.0378 | 0.0276 | 0.0413 | 2024-04-07 22:30 |
| FTM | ربح +4.1% | 2024-04-07 18:45 | 0.8585 | 0.6258 | 0.9366 | 2024-04-08 06:15 |
| BSW | ربح +2.27% | 2024-04-07 18:15 | 0.1211 | 0.0883 | 0.1321 | 2024-04-07 22:30 |
| MKR | خسارة -33.7% | 2024-04-07 17:25 | 3629 | 2409.656 | 3897.546 | 2024-04-13 20:09 |
| MAGIC | خسارة -0.26% | 2024-04-07 16:15 | 1.0088 | 0.7354 | 1.1006 | 2024-04-07 23:30 |
| PHA | ربح +9.01% | 2024-04-07 16:10 | 0.2525 | 0.2235 | 0.2692 | 2024-04-08 06:36 |
| DGB | خسارة -34.18% | 2024-04-07 16:01 | 0.0172 | 0.0114 | 0.0185 | 2024-04-13 20:08 |
| LSK | خسارة -34.17% | 2024-04-07 16:01 | 1.945 | 1.2915 | 2.0889 | 2024-04-13 20:07 |
| NKN | خسارة -34.56% | 2024-04-07 16:01 | 0.2161 | 0.1435 | 0.2321 | 2024-04-12 18:35 |
| BURGER | خسارة -0.44% | 2024-04-07 14:45 | 0.8152 | 0.5943 | 0.8894 | 2024-04-08 06:30 |
| CTK | خسارة -0.05% | 2024-04-07 13:30 | 0.9269 | 0.6757 | 1.0112 | 2024-04-08 00:15 |
| ALPHA | خسارة -2.13% | 2024-04-07 12:45 | 0.1761 | 0.1284 | 0.1921 | 2024-04-08 00:10 |
| DUSK | ربح +1.15% | 2024-04-07 12:30 | 0.5115 | 0.3729 | 0.558 | 2024-04-08 02:45 |
| ARPA | ربح +5.48% | 2024-04-07 10:15 | 0.0978 | 0.065 | 0.1051 | 2024-04-11 17:27 |
| PHA | ربح +4.74% | 2024-04-07 10:10 | 0.2568 | 0.1872 | 0.2802 | 2024-04-08 04:30 |
| CHZ | خسارة -34.24% | 2024-04-07 08:01 | 0.1518 | 0.1008 | 0.163 | 2024-04-13 19:56 |
| REI | خسارة -7.15% | 2024-04-07 07:45 | 0.1199 | 0.0874 | 0.1308 | 2024-04-09 12:00 |
| OSMO | ربح +0.39% | 2024-04-07 07:40 | 1.3174 | 0.9604 | 1.4373 | 2024-04-07 13:15 |
| LTC | خسارة -0.36% | 2024-04-07 07:00 | 103.09 | 75.1526 | 112.4712 | 2024-04-08 08:15 |
| ANKR | خسارة -34.15% | 2024-04-07 05:31 | 0.0624 | 0.0415 | 0.0671 | 2024-04-13 19:54 |
| ALGO | خسارة -1.09% | 2024-04-07 01:07 | 0.2349 | 0.1865 | 0.2504 | 2024-04-07 19:56 |
| LPT | ربح +0.51% | 2024-04-07 00:45 | 17.062 | 12.4382 | 18.6146 | 2024-04-07 09:00 |
| NULS | ربح +10.57% | 2024-04-07 00:03 | 0.7865 | 0.5222 | 0.8486 | 2024-04-08 04:32 |
| CKB | ربح +9.13% | 2024-04-06 22:00 | 0.0237 | 0.0173 | 0.0259 | 2024-04-07 02:45 |
| CVC | ربح +1.16% | 2024-04-06 20:40 | 0.2057 | 0.15 | 0.2244 | 2024-04-06 23:55 |
| AAVE | ربح +5.41% | 2024-04-06 20:00 | 117.34 | 85.5409 | 128.0179 | 2024-04-08 08:00 |
| TFUEL | ربح +10.74% | 2024-04-06 16:57 | 0.0936 | 0.0622 | 0.101 | 2024-04-09 07:27 |
| NKN | ربح +11.01% | 2024-04-06 13:58 | 0.1834 | 0.1218 | 0.1979 | 2024-04-07 10:15 |
| HIFI | ربح +0.68% | 2024-04-06 11:30 | 1.1294 | 0.8233 | 1.2322 | 2024-04-06 17:00 |
| VOXEL | خسارة -16.91% | 2024-04-06 11:10 | 0.332 | 0.242 | 0.3589 | 2024-04-24 08:55 |
| BLZ | ربح +4.64% | 2024-04-06 11:01 | 0.4203 | 0.3337 | 0.448 | 2024-04-07 01:07 |
| COS | خسارة -33.85% | 2024-04-06 08:13 | 0.0143 | 0.0095 | 0.0154 | 2024-04-13 20:02 |
| ETC | ربح +0.44% | 2024-04-06 01:58 | 33 | 21.912 | 35.442 | 2024-04-10 19:54 |
| JST | ربح +0.87% | 2024-04-06 01:30 | 0.0375 | 0.0273 | 0.0409 | 2024-04-06 09:00 |
| ASR | خسارة -0.25% | 2024-04-05 21:45 | 4.264 | 4.0934 | 4.6094 | 2024-04-24 00:26 |
| BAR | ربح +0.17% | 2024-04-05 20:36 | 3.825 | 3.0371 | 4.0775 | 2024-04-07 22:07 |
| SUN | ربح +0.12% | 2024-04-05 07:56 | 0.0151 | 0.011 | 0.0165 | 2024-04-06 15:15 |
| OGN | ربح +11.02% | 2024-04-05 07:45 | 0.226 | 0.1501 | 0.2439 | 2024-04-09 00:23 |
| SSV | ربح +2.25% | 2024-04-05 05:30 | 48.94 | 35.6773 | 53.3935 | 2024-04-05 15:25 |
صفحة 40 من 82، الأحدث أولًا.