أداء توصيات Swingo

كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.

توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 04:37 (UTC).

كل التوصيات المغلقة

العملةالنتيجةالدخول فيسعر الدخولالإيقافالهدفأُغلقت في
VGX خسارة -11.6% 2024-04-13 09:26 0.0849 0.0674 0.0913 2024-04-13 19:56
PAXG ربح +20.08% 2024-04-13 08:01 2357 1565.048 2531.418 2024-04-13 20:47
MTL خسارة -22.83% 2024-04-13 02:41 1.989 1.5793 2.1382 2024-04-13 20:04
USDP خسارة -1% 2024-04-13 00:33 1.0123 0.9921 1.0842 2024-04-13 02:07
AERGO ربح +3.18% 2024-04-13 00:13 0.2036 0.1995 0.2181 2024-04-13 00:23
BLZ خسارة -33.81% 2024-04-13 00:06 0.4549 0.3021 0.4886 2024-04-16 00:44
BNX ربح +6.52% 2024-04-13 00:03 0.5984 0.5864 0.6409 2024-04-13 16:45
FARM ربح +2.55% 2024-04-13 00:02 91.26 89.4348 97.7395 2024-04-13 05:19
ATA خسارة -32.92% 2024-04-13 00:02 0.2248 0.1463 0.2408 2024-04-13 21:00
OM خسارة -34.19% 2024-04-13 00:02 0.9158 0.5962 0.9808 2024-04-19 02:23
SFP ربح +0.04% 2024-04-13 00:02 0.8625 0.5615 0.9237 2024-05-02 11:52
CKB ربح +3.9% 2024-04-13 00:02 0.0266 0.0261 0.0285 2024-04-13 11:53
ASR ربح +9.78% 2024-04-13 00:02 4.09 4.0082 4.3804 2024-04-13 07:33
SFP خسارة -7.97% 2024-04-12 23:28 0.8718 0.5789 0.9363 2024-05-10 16:00
NEAR ربح +5.12% 2024-04-12 19:35 5.67 5.5566 6.0726 2024-04-20 15:58
XVS خسارة -35.17% 2024-04-12 18:38 14.04 9.14 15.0368 2024-04-13 20:09
UTK خسارة -3.05% 2024-04-12 18:37 0.105 0.0684 0.1125 2024-04-13 00:02
CKB خسارة -33.83% 2024-04-12 18:36 0.0293 0.0194 0.0314 2024-04-18 09:25
ORN ربح +4.56% 2024-04-12 18:36 1.9382 1.8994 2.0758 2024-04-12 19:35
ASR ربح +17.12% 2024-04-12 18:36 4.333 2.8771 4.6536 2024-04-13 08:00
SUN ربح +2.86% 2024-04-12 18:35 0.0146 0.0143 0.0156 2024-04-24 03:52
BEL ربح +1.88% 2024-04-12 18:35 1.0806 1.059 1.1573 2024-04-12 18:38
ATM ربح +5.53% 2024-04-12 18:35 3.466 2.3014 3.7225 2024-04-16 16:03
FIO خسارة -0.27% 2024-04-12 18:35 0.0408 0.0266 0.0437 2024-04-24 00:01
FLM خسارة -2.72% 2024-04-12 18:35 0.1107 0.0735 0.1189 2024-04-23 00:00
SUN ربح +0.02% 2024-04-12 18:35 0.0147 0.0098 0.0158 2024-04-23 20:27
KMD ربح +3.74% 2024-04-12 18:33 0.4051 0.397 0.4339 2024-04-13 12:14
SXP ربح +3.03% 2024-04-12 18:33 0.389 0.3812 0.4166 2024-04-12 18:34
JST خسارة -22.31% 2024-04-12 18:33 0.0422 0.028 0.0453 2024-05-09 16:00
ARDR ربح +5.6% 2024-04-12 18:33 0.117 0.1147 0.1253 2024-04-24 00:01
CVC خسارة -18.55% 2024-04-12 17:39 0.2056 0.1338 0.2202 2024-05-12 12:01
ARPA خسارة -19.56% 2024-04-12 17:29 0.0877 0.0582 0.0942 2024-05-06 08:00
RVN ربح +3.19% 2024-04-12 17:29 0.0333 0.0326 0.0357 2024-04-13 14:32
BAT خسارة -3.87% 2024-04-12 17:29 0.2966 0.1931 0.3177 2024-04-13 00:02
ONT خسارة -35.17% 2024-04-12 17:28 0.4018 0.2668 0.4315 2024-04-13 20:09
QTUM خسارة -11.22% 2024-04-12 17:28 4.8 3.1872 5.1552 2024-04-23 16:00
ONG خسارة -33.22% 2024-04-12 17:23 0.5531 0.3601 0.5924 2024-04-13 19:56
TFUEL ربح +0.37% 2024-04-12 14:38 0.105 0.0697 0.1128 2024-04-22 13:19
BNX ربح +0.07% 2024-04-12 13:00 0.6552 0.5799 0.6984 2024-04-14 02:00
ONT خسارة -34.97% 2024-04-12 12:25 0.4745 0.3089 0.5082 2024-04-13 19:35
QTUM خسارة -35.11% 2024-04-12 12:22 5.546 3.6104 5.9398 2024-04-13 20:08
IOST خسارة -33.99% 2024-04-12 11:54 0.0134 0.0089 0.0144 2024-04-13 19:54
ONG خسارة -34.36% 2024-04-12 11:30 0.5724 0.3801 0.6148 2024-04-13 19:56
COS خسارة -34.26% 2024-04-12 09:30 0.0137 0.0089 0.0147 2024-04-13 20:09
TFUEL خسارة -35.51% 2024-04-12 08:35 0.1085 0.0706 0.1162 2024-04-13 20:09
CELR خسارة -21.25% 2024-04-12 08:10 0.0375 0.0244 0.0402 2024-04-13 00:02
CVC خسارة -11.7% 2024-04-12 04:46 0.216 0.1715 0.2322 2024-04-12 18:36
IOST ربح +3.33% 2024-04-12 01:29 0.013 0.0127 0.0139 2024-04-12 12:25
ZIL خسارة -19.1% 2024-04-12 01:07 0.0343 0.0223 0.0367 2024-04-13 00:02
AAVE خسارة -11.47% 2024-04-12 01:01 117.83 93.557 126.6672 2024-04-12 17:31
ONG ربح +5.55% 2024-04-12 00:45 0.5381 0.5273 0.5763 2024-04-12 08:10
ICX خسارة -16.88% 2024-04-12 00:17 0.3249 0.2115 0.348 2024-04-13 00:02
VET خسارة -15.29% 2024-04-12 00:12 0.0495 0.0329 0.0532 2024-04-20 16:00
AERGO ربح +9.48% 2024-04-11 22:01 0.2042 0.1621 0.2195 2024-04-12 04:31
QTUM ربح +2.96% 2024-04-11 18:06 5.144 5.0411 5.5092 2024-04-12 08:35
ONT ربح +17.08% 2024-04-11 17:27 0.3863 0.2565 0.4149 2024-04-12 11:30
NEO خسارة -33.98% 2024-04-11 14:50 23.49 15.5974 25.2283 2024-04-13 20:08
NEO خسارة -35.77% 2024-04-11 13:04 23.54 15.3245 25.2113 2024-04-13 20:09
BLZ خسارة -32.14% 2024-04-11 11:29 0.4543 0.2957 0.4866 2024-04-16 00:03
LTO ربح +2.89% 2024-04-11 11:18 0.2488 0.2438 0.2665 2024-04-12 12:22
VITE خسارة -33.09% 2024-04-11 04:03 0.032 0.0208 0.0343 2024-04-17 15:26
BCH خسارة -34.33% 2024-04-11 03:02 619.6 403.3596 663.5916 2024-05-01 08:15
CVC ربح +3.21% 2024-04-11 01:56 0.1959 0.192 0.2098 2024-04-12 01:29
JST ربح +10.52% 2024-04-11 01:24 0.0398 0.0264 0.0427 2024-04-12 00:01
ONG ربح +17.29% 2024-04-11 01:13 0.4212 0.2797 0.4524 2024-04-11 14:50
TFUEL ربح +2.88% 2024-04-11 01:07 0.1195 0.1171 0.128 2024-04-11 03:02
ALCX خسارة -7.29% 2024-04-11 00:36 38.28 30.3943 41.151 2024-04-11 21:21
ETC خسارة -16.45% 2024-04-11 00:32 33.35 22.1444 35.8179 2024-04-28 00:00
CELR ربح +9.63% 2024-04-11 00:05 0.0342 0.0335 0.0366 2024-04-11 12:54
ARDR خسارة -13.81% 2024-04-10 20:00 0.1276 0.0847 0.137 2024-04-21 00:10
ETC خسارة -13.93% 2024-04-10 19:54 33.21 21.6197 35.5679 2024-04-28 12:02
TFUEL ربح +10.15% 2024-04-10 19:36 0.106 0.0842 0.114 2024-04-11 00:01
CELR خسارة -33.89% 2024-04-10 19:18 0.0348 0.0231 0.0374 2024-04-13 20:07
AKRO ربح +9.07% 2024-04-10 14:26 0.0084 0.0067 0.009 2024-04-10 18:36
OG خسارة -3.14% 2024-04-10 08:56 6.136 4.872 6.5962 2024-04-11 23:36
ZEN خسارة -4.68% 2024-04-10 08:31 11.59 9.2025 12.4592 2024-04-10 12:41
SXP ربح +3.54% 2024-04-10 08:05 0.4507 0.4417 0.4827 2024-04-12 01:07
DGB خسارة -33.82% 2024-04-10 07:51 0.0159 0.0104 0.017 2024-04-13 20:27
VITE خسارة -34.06% 2024-04-10 06:10 0.034 0.0226 0.0365 2024-04-13 20:07
QTUM ربح +10.59% 2024-04-10 06:10 5.123 3.4017 5.5021 2024-04-12 11:53
ARDR ربح +4.93% 2024-04-10 03:34 0.1245 0.122 0.1333 2024-04-12 00:17
LTO ربح +3.79% 2024-04-10 03:18 0.2375 0.2328 0.2544 2024-04-10 08:05
IOTX خسارة -33.43% 2024-04-10 03:17 0.0772 0.0503 0.0827 2024-04-13 19:56
NKN خسارة -32.81% 2024-04-10 03:17 0.1827 0.1189 0.1957 2024-04-13 19:54
RVN ربح +5.88% 2024-04-10 03:17 0.0402 0.0394 0.0431 2024-04-11 01:07
CHZ خسارة -33.53% 2024-04-10 03:17 0.1442 0.0938 0.1544 2024-04-13 19:56
COS ربح +2.87% 2024-04-10 03:17 0.0134 0.0131 0.0143 2024-04-11 18:06
ANKR خسارة -33.17% 2024-04-10 03:17 0.0588 0.0383 0.063 2024-04-13 20:06
CELR ربح +3.93% 2024-04-10 03:17 0.0323 0.0317 0.0346 2024-04-10 07:41
IOST ربح +7.52% 2024-04-10 03:17 0.0116 0.0114 0.0125 2024-04-11 04:03
BAT ربح +6.14% 2024-04-10 03:17 0.3068 0.3007 0.3286 2024-04-11 01:46
NEO ربح +9.16% 2024-04-10 03:17 19.73 19.3354 21.1308 2024-04-11 00:05
NEO خسارة -3.51% 2024-04-09 22:30 19.02 13.8656 20.5606 2024-04-24 09:13
OGN خسارة -4.82% 2024-04-09 20:06 0.229 0.1818 0.2462 2024-04-10 08:06
FARM ربح +13.11% 2024-04-09 15:36 71.75 56.9695 76.4855 2024-04-09 16:26
OGN خسارة -33.98% 2024-04-09 10:34 0.2319 0.154 0.2491 2024-04-13 19:51
TFUEL ربح +10.61% 2024-04-09 08:02 0.1097 0.0728 0.1178 2024-04-11 00:21
CELO خسارة -22.98% 2024-04-09 08:00 1.1213 0.8174 1.2121 2024-04-24 01:45
SUSHI خسارة -37.65% 2024-04-09 08:00 1.647 1.2007 1.7804 2024-04-24 00:06
STX خسارة -13.38% 2024-04-09 08:00 3.33 2.4276 3.5997 2024-04-24 09:13

صفحة 39 من 82، الأحدث أولًا.