أداء توصيات Swingo

كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.

توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 01:46 (UTC).

كل التوصيات المغلقة

العملةالنتيجةالدخول فيسعر الدخولالإيقافالهدفأُغلقت في
OGN ربح +6.77% 2024-01-03 16:17 0.159 0.1558 0.1703 2024-01-04 05:11
BAND ربح +6.12% 2024-01-03 16:13 2.02 1.9796 2.1634 2024-01-03 20:46
DOCK ربح +3.37% 2024-01-03 16:04 0.0296 0.029 0.0317 2024-01-03 16:17
DUSK ربح +5.11% 2024-01-03 16:04 0.188 0.1842 0.2013 2024-01-14 14:08
TFUEL خسارة -16.13% 2024-01-03 16:03 0.0518 0.0337 0.0555 2024-01-28 08:13
SLP خسارة -13.23% 2024-01-03 15:56 0.0037 0.0029 0.0039 2024-01-05 01:51
ID ربح +14.11% 2024-01-03 13:00 0.2808 0.2485 0.2994 2024-01-03 16:14
LQTY خسارة -11.61% 2024-01-03 13:00 1.365 1.208 1.4551 2024-01-08 02:52
C98 ربح +1.83% 2024-01-03 13:00 0.2459 0.2176 0.2621 2024-01-05 01:00
ALICE خسارة -11.67% 2024-01-03 13:00 1.314 1.1629 1.4007 2024-01-06 06:11
LIT ربح +1.01% 2024-01-03 13:00 0.906 0.8018 0.9658 2024-01-05 01:00
BEL ربح +3.53% 2024-01-03 13:00 0.6586 0.5829 0.7021 2024-01-05 01:00
UMA ربح +3.8% 2024-01-03 13:00 2.044 1.8089 2.1789 2024-01-05 01:10
STPT ربح +12.59% 2024-01-03 13:00 0.0579 0.0512 0.0617 2024-01-04 00:39
CHZ ربح +1.61% 2024-01-03 13:00 0.0805 0.0713 0.0859 2024-01-05 01:00
PEOPLE ربح +17.24% 2024-01-03 12:57 0.0162 0.0129 0.0173 2024-01-03 13:16
BAT ربح +10.51% 2024-01-03 12:10 0.2227 0.1479 0.241 2024-01-04 12:16
TLM خسارة -7.13% 2024-01-03 11:37 0.0193 0.0153 0.0206 2024-01-03 12:06
GNS خسارة -14.45% 2024-01-03 08:11 5.89 4.2938 6.426 2024-01-06 12:15
PHA خسارة -5.61% 2024-01-03 08:11 0.1217 0.0887 0.1328 2024-01-04 15:25
ETC خسارة -1.69% 2024-01-03 05:06 22.12 17.5633 23.5799 2024-01-03 11:16
XNO خسارة -6.38% 2024-01-03 04:00 1.259 0.9178 1.3736 2024-01-04 15:15
DF ربح +4.02% 2024-01-03 03:26 0.0438 0.0319 0.0477 2024-01-03 09:31
NULS خسارة -16.2% 2024-01-03 02:04 0.2869 0.1905 0.3104 2024-01-28 00:10
ETC ربح +0.03% 2024-01-03 00:46 22.03 14.6279 23.8365 2024-01-10 20:58
TRX ربح +0.04% 2024-01-03 00:00 0.1083 0.0719 0.1172 2024-01-18 00:21
MINA خسارة -25.01% 2024-01-02 21:16 1.4841 1.0819 1.6192 2024-01-03 12:10
RUNE ربح +7.53% 2024-01-02 17:05 5.487 4 5.9863 2024-01-03 04:15
CELR خسارة -13.02% 2024-01-02 16:00 0.0223 0.0198 0.0238 2024-01-03 12:09
SOL خسارة -1.79% 2024-01-02 15:01 110.36 80.4524 120.4028 2024-01-03 05:30
VGX خسارة -11.65% 2024-01-02 15:00 0.1386 0.1227 0.1477 2024-01-06 05:14
STX ربح +3.68% 2024-01-02 13:54 1.6336 1.6009 1.7496 2024-01-04 22:31
TLM خسارة -12.46% 2024-01-02 13:00 0.019 0.0168 0.0202 2024-01-03 12:08
XTZ ربح +5.99% 2024-01-02 12:50 1.096 1.0741 1.1738 2024-01-11 13:29
QI خسارة -1.13% 2024-01-02 12:01 0.0204 0.0149 0.0223 2024-01-02 22:41
WAN خسارة -16.55% 2024-01-02 11:09 0.2607 0.1697 0.2792 2024-01-22 00:02
FTM خسارة -16.29% 2024-01-02 10:59 0.5118 0.3398 0.5538 2024-01-11 16:00
BAND ربح +8.22% 2024-01-02 10:48 2.241 2.1962 2.4001 2024-01-02 12:50
OMG خسارة -14.23% 2024-01-02 10:34 0.882 0.5856 0.9543 2024-01-11 16:00
ICX خسارة -15.32% 2024-01-02 10:33 0.2871 0.1869 0.3075 2024-01-18 08:02
LTC خسارة -9.72% 2024-01-02 09:30 75.23 49.9527 81.3989 2024-01-29 00:10
ETH ربح +0.24% 2024-01-02 08:35 2426.83 1611.4151 2625.8301 2024-01-10 15:10
BTC ربح +0.02% 2024-01-02 08:28 45772.92 30393.2189 49526.2994 2024-01-08 18:03
PNT خسارة -2.38% 2024-01-02 08:26 0.2062 0.1503 0.225 2024-01-03 01:01
MULTI خسارة -8.67% 2024-01-02 08:00 1.897 1.3829 2.0696 2024-01-05 13:45
DOCK ربح +5.51% 2024-01-02 07:57 0.0234 0.023 0.0251 2024-01-02 19:14
WNXM خسارة -1.23% 2024-01-02 07:41 50.39 36.7343 54.9755 2024-01-08 18:30
REQ خسارة -10.88% 2024-01-02 07:30 0.0972 0.0709 0.106 2024-01-05 23:51
CVX خسارة -5.02% 2024-01-02 07:11 3.476 2.534 3.7923 2024-01-04 15:30
IOTX ربح +0.02% 2024-01-02 06:26 0.054 0.0429 0.0576 2024-01-03 04:06
BAL خسارة -10.95% 2024-01-02 06:21 4.614 3.6635 4.9185 2024-01-05 01:51
REI ربح +1.62% 2024-01-02 06:00 0.0346 0.0252 0.0378 2024-01-02 13:31
CLV ربح +1.23% 2024-01-02 06:00 0.063 0.046 0.0688 2024-01-03 01:26
STEEM خسارة -7.9% 2024-01-02 05:30 0.2658 0.1938 0.29 2024-01-03 21:30
SYS خسارة -1.73% 2024-01-02 04:15 0.1437 0.1048 0.1568 2024-01-03 06:11
FRONT ربح +5.67% 2024-01-02 03:15 0.4252 0.31 0.4639 2024-01-04 04:45
KSM خسارة -3.71% 2024-01-02 03:01 50.92 37.1207 55.5537 2024-01-03 01:00
ONE خسارة -33.76% 2024-01-02 01:02 0.0213 0.0142 0.0231 2024-01-19 16:24
PROM خسارة -0.99% 2024-01-02 00:55 5.902 4.3026 6.4391 2024-01-03 02:00
THETA خسارة -33.76% 2024-01-02 00:33 1.344 0.8924 1.4542 2024-01-23 09:29
VIDT خسارة -0.6% 2024-01-02 00:11 0.0296 0.0216 0.0323 2024-01-03 05:45
XLM خسارة -7.41% 2024-01-02 00:09 0.1315 0.0873 0.1423 2024-01-11 08:00
EOS خسارة -18.69% 2024-01-02 00:06 0.885 0.5876 0.9576 2024-01-28 08:10
ONG خسارة -11.21% 2024-01-02 00:02 0.389 0.2532 0.4166 2024-01-14 16:02
ALGO خسارة -33.7% 2024-01-01 23:51 0.2386 0.1584 0.2582 2024-01-23 08:16
TFUEL ربح +11.36% 2024-01-01 23:33 0.0492 0.0327 0.0532 2024-01-03 00:46
REN ربح +2.59% 2024-01-01 23:30 0.0735 0.0535 0.0801 2024-01-03 06:15
1INCH خسارة -1.59% 2024-01-01 22:00 0.488 0.3558 0.5324 2024-01-05 01:00
BETA خسارة -0.74% 2024-01-01 21:45 0.0834 0.0608 0.091 2024-01-02 23:15
SANTOS ربح +1.05% 2024-01-01 21:11 3.042 2.2176 3.3188 2024-01-02 01:00
ONG خسارة -12.28% 2024-01-01 20:32 0.3883 0.2578 0.4201 2024-01-18 16:00
VIB خسارة -1.33% 2024-01-01 19:26 0.0741 0.054 0.0808 2024-01-03 06:31
CVP خسارة -11.14% 2024-01-01 19:15 0.3814 0.278 0.4161 2024-01-09 22:55
ONT خسارة -34.93% 2024-01-01 18:56 0.3466 0.2256 0.3712 2024-01-08 01:41
ICX خسارة -9.54% 2024-01-01 18:28 0.2682 0.1781 0.2902 2024-01-18 08:00
NEO خسارة -20.87% 2024-01-01 18:24 14.1 9.3624 15.2562 2024-01-30 00:10
MKR ربح +8.28% 2024-01-01 17:30 1647 1200.663 1796.877 2024-01-02 19:30
PORTO ربح +0.89% 2024-01-01 17:10 2.016 1.4697 2.1995 2024-01-02 01:00
LAZIO ربح +2.45% 2024-01-01 10:46 1.962 1.5578 2.0915 2024-01-02 06:16
SANTOS ربح +1.96% 2024-01-01 09:51 3.002 2.3836 3.2001 2024-01-02 05:31
QTUM خسارة -12.49% 2024-01-01 07:44 3.629 2.3625 3.8867 2024-01-18 08:02
QTUM ربح +0.89% 2024-01-01 06:10 3.581 2.6105 3.9069 2024-01-01 18:30
TRX ربح +0.56% 2024-01-01 04:31 0.1065 0.0777 0.1162 2024-01-01 18:41
DIA خسارة -2.52% 2024-01-01 01:30 0.4515 0.3291 0.4926 2024-01-02 16:56
UFT خسارة -5.61% 2024-01-01 00:41 0.3729 0.2961 0.3975 2024-01-01 07:21
QTUM خسارة -15.8% 2024-01-01 00:14 3.756 2.494 4.064 2024-01-18 08:10
NULS خسارة -0.2% 2023-12-31 23:15 0.2771 0.202 0.3023 2024-01-01 16:00
ONT خسارة -12.72% 2023-12-31 20:45 0.3014 0.2197 0.3288 2024-01-03 12:10
LSK خسارة -2.01% 2023-12-31 20:30 1.323 0.9645 1.4434 2024-01-01 07:00
ONT ربح +4.85% 2023-12-31 18:29 0.3396 0.3328 0.3637 2024-01-01 07:44
CELR ربح +10.5% 2023-12-31 18:19 0.0222 0.0147 0.024 2024-01-03 02:03
OM خسارة -0.99% 2023-12-31 17:21 0.0582 0.0462 0.0621 2024-01-01 08:06
ONT خسارة -33.78% 2023-12-31 17:12 0.359 0.2384 0.3884 2024-01-07 22:16
AXS خسارة -3.8% 2023-12-31 13:26 9.14 7.2572 9.7432 2023-12-31 22:56
YGG خسارة -1.34% 2023-12-31 10:56 0.4359 0.3461 0.4647 2023-12-31 12:56
BETA خسارة -6.7% 2023-12-31 08:00 0.0868 0.0633 0.0947 2024-01-01 10:15
XVG ربح +9.07% 2023-12-31 04:06 0.0038 0.003 0.0041 2023-12-31 09:58
QNT خسارة -0.76% 2023-12-31 03:01 141.8 103.3722 154.7038 2023-12-31 09:55
VET خسارة -3% 2023-12-30 21:30 0.0364 0.0265 0.0397 2023-12-31 07:45
CTXC خسارة -1.74% 2023-12-30 18:01 0.4419 0.3509 0.4711 2023-12-31 12:56

صفحة 64 من 82، الأحدث أولًا.