أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 01:55 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTZ | ربح +3.03% | 2024-01-12 14:47 | 1.081 | 1.0594 | 1.1578 | 2024-01-14 08:05 |
| DOCK | ربح +2.8% | 2024-01-12 12:31 | 0.0286 | 0.0281 | 0.0307 | 2024-01-12 14:47 |
| AERGO | خسارة -7.16% | 2024-01-12 11:30 | 0.1477 | 0.1077 | 0.1611 | 2024-01-15 18:56 |
| ETC | ربح +5.19% | 2024-01-12 06:29 | 30.01 | 29.4098 | 32.1407 | 2024-01-12 12:31 |
| RARE | ربح +4.31% | 2024-01-12 01:56 | 0.1085 | 0.0791 | 0.1184 | 2024-01-15 09:16 |
| SKL | ربح +2.59% | 2024-01-11 16:56 | 0.0926 | 0.0675 | 0.1011 | 2024-01-12 13:16 |
| FIRO | ربح +7.92% | 2024-01-11 16:45 | 1.573 | 1.1467 | 1.7161 | 2024-01-12 03:41 |
| AAVE | ربح +2.57% | 2024-01-11 16:45 | 108.55 | 79.1329 | 118.428 | 2024-01-12 12:41 |
| POLS | ربح +1.25% | 2024-01-11 16:41 | 0.8654 | 0.6309 | 0.9442 | 2024-01-12 06:15 |
| HIFI | ربح +3.88% | 2024-01-11 16:31 | 0.6357 | 0.4634 | 0.6935 | 2024-01-12 06:01 |
| LAZIO | ربح +8.93% | 2024-01-11 16:31 | 1.924 | 1.4026 | 2.0991 | 2024-01-15 15:56 |
| XEM | خسارة -0.09% | 2024-01-11 16:30 | 0.0356 | 0.026 | 0.0389 | 2024-01-13 20:31 |
| ORN | ربح +4.49% | 2024-01-11 16:30 | 0.7681 | 0.5599 | 0.838 | 2024-01-12 18:31 |
| FIO | ربح +5.1% | 2024-01-11 16:30 | 0.0249 | 0.0181 | 0.0271 | 2024-01-14 14:01 |
| KNC | ربح +3.96% | 2024-01-11 16:30 | 0.672 | 0.4899 | 0.7332 | 2024-01-12 06:15 |
| OGN | ربح +0.18% | 2024-01-11 16:02 | 0.1847 | 0.1226 | 0.1998 | 2024-01-21 01:36 |
| OSMO | خسارة -7.38% | 2024-01-11 16:01 | 1.8899 | 1.3777 | 2.0619 | 2024-01-13 05:45 |
| VOXEL | ربح +0.14% | 2024-01-11 16:01 | 0.2336 | 0.1703 | 0.2549 | 2024-01-12 06:01 |
| GHST | خسارة -2.08% | 2024-01-11 16:01 | 1.011 | 0.737 | 1.103 | 2024-01-13 12:06 |
| CHR | ربح +0.02% | 2024-01-11 13:32 | 0.2771 | 0.1804 | 0.2968 | 2024-01-26 13:01 |
| SOL | خسارة -13.01% | 2024-01-11 13:29 | 105.65 | 68.7782 | 113.1512 | 2024-01-27 00:02 |
| DATA | ربح +5.41% | 2024-01-11 13:28 | 0.0537 | 0.0526 | 0.0575 | 2024-01-22 04:42 |
| WRX | ربح +5.7% | 2024-01-11 11:53 | 0.2385 | 0.2337 | 0.2554 | 2024-01-13 13:05 |
| OGN | ربح +3.38% | 2024-01-11 11:33 | 0.1701 | 0.1667 | 0.1822 | 2024-01-11 13:32 |
| ARPA | ربح +1.31% | 2024-01-11 10:58 | 0.0683 | 0.0453 | 0.0739 | 2024-01-17 15:07 |
| ETC | ربح +6.77% | 2024-01-11 10:47 | 29.23 | 28.6454 | 31.3053 | 2024-01-11 11:33 |
| FORTH | ربح +3.81% | 2024-01-11 05:30 | 3.431 | 2.5012 | 3.7432 | 2024-01-11 12:26 |
| RLC | ربح +3.38% | 2024-01-11 03:00 | 1.449 | 1.0563 | 1.5809 | 2024-01-12 06:41 |
| HBAR | ربح +1.48% | 2024-01-11 02:45 | 0.083 | 0.0605 | 0.0906 | 2024-01-12 06:45 |
| CVX | ربح +1.79% | 2024-01-11 02:40 | 3.26 | 2.3765 | 3.5567 | 2024-01-12 12:40 |
| OGN | ربح +3.31% | 2024-01-10 23:30 | 0.1676 | 0.1642 | 0.1795 | 2024-01-11 03:27 |
| BTC | خسارة -11.76% | 2024-01-10 23:05 | 47106.01 | 30666.0125 | 50450.5367 | 2024-01-27 08:02 |
| ETH | ربح +1.47% | 2024-01-10 21:15 | 2514.79 | 1669.8206 | 2721.0028 | 2024-01-17 15:07 |
| BTC | خسارة -8.12% | 2024-01-10 15:14 | 45136.26 | 29970.4766 | 48837.4333 | 2024-01-27 08:21 |
| FXS | ربح +7.65% | 2024-01-10 14:16 | 8.358 | 6.093 | 9.1186 | 2024-01-10 22:15 |
| TRX | ربح +1.53% | 2024-01-10 14:01 | 0.1032 | 0.0752 | 0.1126 | 2024-01-10 22:15 |
| ADX | ربح +1.64% | 2024-01-10 03:11 | 0.184 | 0.1341 | 0.2007 | 2024-01-10 09:46 |
| BCH | ربح +3.84% | 2024-01-09 12:56 | 244.7 | 239.806 | 262.0737 | 2024-01-10 23:30 |
| XRP | ربح +0.26% | 2024-01-09 10:00 | 0.5646 | 0.4997 | 0.6019 | 2024-01-17 15:00 |
| ASTR | خسارة -4.24% | 2024-01-09 09:30 | 0.1384 | 0.1009 | 0.151 | 2024-01-10 18:00 |
| THETA | ربح +9.93% | 2024-01-09 03:07 | 1.074 | 1.0525 | 1.1503 | 2024-01-11 13:28 |
| ONE | خسارة -1.65% | 2024-01-09 01:45 | 0.0165 | 0.012 | 0.018 | 2024-01-10 21:30 |
| XEM | خسارة -3.8% | 2024-01-09 00:55 | 0.0341 | 0.0249 | 0.0372 | 2024-01-09 22:55 |
| WAXP | ربح +2.71% | 2024-01-09 00:45 | 0.0618 | 0.0451 | 0.0674 | 2024-01-10 22:15 |
| SYN | ربح +3.68% | 2024-01-09 00:00 | 0.4034 | 0.2941 | 0.4401 | 2024-01-10 21:41 |
| HOOK | خسارة -3.73% | 2024-01-09 00:00 | 0.9408 | 0.6858 | 1.0264 | 2024-01-10 10:10 |
| CTXC | ربح +5.13% | 2024-01-08 21:45 | 0.3915 | 0.3837 | 0.4193 | 2024-01-15 22:04 |
| STX | خسارة -32.5% | 2024-01-08 20:07 | 1.9812 | 1.2898 | 2.1219 | 2024-01-22 22:59 |
| DOCK | ربح +10.43% | 2024-01-08 20:01 | 0.0279 | 0.0273 | 0.0299 | 2024-01-12 06:28 |
| STX | خسارة -33.83% | 2024-01-08 18:03 | 1.9832 | 1.3168 | 2.1458 | 2024-01-23 08:37 |
| GNS | ربح +2.29% | 2024-01-08 17:16 | 5.016 | 3.6567 | 5.4725 | 2024-01-08 18:30 |
| ENS | ربح +3.24% | 2024-01-08 14:51 | 13.36 | 13.0928 | 14.3086 | 2024-01-09 03:07 |
| YGG | ربح +5.22% | 2024-01-08 14:17 | 0.532 | 0.5214 | 0.5698 | 2024-01-15 18:41 |
| OM | ربح +3.58% | 2024-01-08 13:48 | 0.0764 | 0.0749 | 0.0818 | 2024-01-08 14:17 |
| SKL | ربح +3.17% | 2024-01-08 13:35 | 0.0776 | 0.0761 | 0.0832 | 2024-01-08 20:01 |
| WING | ربح +6.06% | 2024-01-08 12:01 | 9.57 | 9.4647 | 10.3165 | 2024-01-11 08:42 |
| CHR | ربح +3.96% | 2024-01-08 09:16 | 0.2137 | 0.2094 | 0.2289 | 2024-01-08 13:48 |
| OGN | ربح +3.18% | 2024-01-08 09:09 | 0.1681 | 0.1647 | 0.18 | 2024-01-08 21:45 |
| DOCK | ربح +2.5% | 2024-01-08 08:32 | 0.0281 | 0.0275 | 0.0301 | 2024-01-08 09:16 |
| INJ | ربح +8.38% | 2024-01-08 07:59 | 38.144 | 37.3811 | 40.8522 | 2024-01-08 13:35 |
| WING | ربح +2.9% | 2024-01-08 07:20 | 9.34 | 9.1532 | 10.0031 | 2024-01-08 09:09 |
| MKR | ربح +6.16% | 2024-01-08 06:16 | 1820 | 1783.6 | 1949.22 | 2024-01-08 20:07 |
| CHR | ربح +8.48% | 2024-01-08 03:26 | 0.199 | 0.195 | 0.2131 | 2024-01-08 06:16 |
| DATA | ربح +5.21% | 2024-01-08 03:25 | 0.0428 | 0.0419 | 0.0458 | 2024-01-08 05:29 |
| OGN | ربح +4.58% | 2024-01-08 01:41 | 0.1481 | 0.1451 | 0.1586 | 2024-01-08 07:00 |
| DOCK | ربح +9.14% | 2024-01-07 22:16 | 0.0259 | 0.0172 | 0.028 | 2024-01-17 15:07 |
| CHESS | خسارة -5.63% | 2024-01-07 18:01 | 0.2113 | 0.1678 | 0.2252 | 2024-01-17 22:26 |
| RAY | ربح +3.94% | 2024-01-07 16:46 | 1.2004 | 0.9531 | 1.2796 | 2024-01-17 14:37 |
| HARD | ربح +13.38% | 2024-01-07 14:31 | 0.2006 | 0.1593 | 0.2138 | 2024-01-07 15:44 |
| NULS | خسارة -0.65% | 2024-01-07 11:41 | 0.268 | 0.1954 | 0.2924 | 2024-01-08 18:45 |
| AERGO | خسارة -12.4% | 2024-01-07 10:20 | 0.1415 | 0.1252 | 0.1508 | 2024-01-23 08:50 |
| TKO | ربح +1.19% | 2024-01-07 10:15 | 0.2873 | 0.2094 | 0.3134 | 2024-01-07 14:15 |
| REI | خسارة -3.99% | 2024-01-07 00:11 | 0.0303 | 0.024 | 0.0323 | 2024-01-07 16:51 |
| POLYX | خسارة -8.83% | 2024-01-06 10:30 | 0.2011 | 0.1466 | 0.2194 | 2024-01-08 20:11 |
| ARDR | خسارة -2.9% | 2024-01-06 09:16 | 0.0962 | 0.0764 | 0.1025 | 2024-01-07 11:56 |
| HIFI | خسارة -21.26% | 2024-01-06 08:30 | 0.7214 | 0.5259 | 0.787 | 2024-01-08 03:27 |
| TRB | خسارة -8.7% | 2024-01-06 07:15 | 134.95 | 98.3785 | 147.2304 | 2024-01-10 22:15 |
| OSMO | ربح +2.21% | 2024-01-06 07:00 | 1.7137 | 1.2493 | 1.8696 | 2024-01-08 11:25 |
| ALPACA | خسارة -10.77% | 2024-01-06 05:45 | 0.1955 | 0.1425 | 0.2133 | 2024-01-08 18:15 |
| DEXE | خسارة -1.89% | 2024-01-06 01:45 | 4.007 | 2.9211 | 4.3716 | 2024-01-08 18:15 |
| VOXEL | ربح +3.68% | 2024-01-05 16:45 | 0.247 | 0.1801 | 0.2695 | 2024-01-06 00:00 |
| JUV | ربح +0.1% | 2024-01-05 11:26 | 2.362 | 1.8754 | 2.5179 | 2024-01-06 08:06 |
| NEXO | ربح +2.46% | 2024-01-05 09:00 | 0.902 | 0.6576 | 0.9841 | 2024-01-05 10:45 |
| MBL | خسارة -3.31% | 2024-01-05 07:01 | 0.0047 | 0.0037 | 0.005 | 2024-01-07 00:06 |
| POLS | خسارة -5.7% | 2024-01-05 03:30 | 0.9114 | 0.6644 | 0.9943 | 2024-01-06 00:25 |
| VOXEL | ربح +2.03% | 2024-01-05 01:30 | 0.2509 | 0.1829 | 0.2737 | 2024-01-05 09:30 |
| STX | ربح +2.93% | 2024-01-05 00:07 | 1.7364 | 1.7017 | 1.8597 | 2024-01-08 08:32 |
| DOCK | ربح +6.85% | 2024-01-05 00:01 | 0.0256 | 0.0253 | 0.0276 | 2024-01-06 05:12 |
| VITE | خسارة -16.13% | 2024-01-04 22:41 | 0.0203 | 0.0132 | 0.0217 | 2024-01-27 00:02 |
| BTC | ربح +4.58% | 2024-01-04 20:55 | 44181.99 | 43298.3502 | 47318.9113 | 2024-01-09 12:56 |
| OGN | ربح +5.61% | 2024-01-04 15:29 | 0.165 | 0.1617 | 0.1767 | 2024-01-04 20:55 |
| DOCK | ربح +2.11% | 2024-01-04 12:57 | 0.0264 | 0.0259 | 0.0283 | 2024-01-08 07:59 |
| FARM | خسارة -13.26% | 2024-01-04 12:11 | 46.92 | 39.1313 | 50.5798 | 2024-01-08 02:27 |
| POWR | ربح +25% | 2024-01-04 11:45 | 0.4744 | 0.3458 | 0.5176 | 2024-01-05 03:55 |
| BAND | خسارة -33.33% | 2024-01-04 07:56 | 2.214 | 1.4413 | 2.3712 | 2024-01-19 16:39 |
| DOCK | ربح +3.47% | 2024-01-04 05:11 | 0.0264 | 0.0259 | 0.0283 | 2024-01-04 07:56 |
| POWR | خسارة -12.79% | 2024-01-04 01:30 | 0.5424 | 0.3954 | 0.5918 | 2024-01-04 11:27 |
| BLZ | خسارة -3.82% | 2024-01-04 00:45 | 0.3501 | 0.2552 | 0.382 | 2024-01-04 06:30 |
| WRX | ربح +3.63% | 2024-01-03 20:56 | 0.2084 | 0.2042 | 0.2232 | 2024-01-04 12:57 |
| PEOPLE | ربح +31.7% | 2024-01-03 19:30 | 0.0219 | 0.0211 | 0.0239 | 2024-01-04 05:40 |
صفحة 63 من 82، الأحدث أولًا.