أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 01:55 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD | ربح +13.73% | 2025-03-14 22:32 | 0.1634 | 0.1085 | 0.1755 | 2025-03-18 10:21 |
| PAXG | ربح +2.03% | 2025-03-14 18:41 | 2995 | 1988.68 | 3216.63 | 2025-03-19 12:37 |
| BIFI | خسارة -0.79% | 2025-03-14 15:02 | 186.4 | 148.0016 | 200.38 | 2025-03-15 00:11 |
| RARE | خسارة -33.84% | 2025-03-14 14:12 | 0.1145 | 0.0745 | 0.1226 | 2025-03-21 11:27 |
| DF | ربح +5.33% | 2025-03-14 12:13 | 0.0897 | 0.0879 | 0.096 | 2025-03-17 05:52 |
| HARD | ربح +5.44% | 2025-03-14 12:03 | 0.1629 | 0.1596 | 0.1745 | 2025-03-15 07:32 |
| MKR | ربح +3.66% | 2025-03-14 12:03 | 1165 | 1141.7 | 1247.715 | 2025-03-16 05:33 |
| PSG | ربح +0.91% | 2025-03-14 09:21 | 2.165 | 1.719 | 2.3274 | 2025-03-19 00:21 |
| LQTY | ربح +4.6% | 2025-03-14 00:56 | 0.686 | 0.5447 | 0.7375 | 2025-03-14 15:02 |
| HARD | ربح +6.54% | 2025-03-14 00:13 | 0.157 | 0.1539 | 0.1681 | 2025-03-14 11:16 |
| AUCTION | ربح +5.9% | 2025-03-14 00:03 | 25.87 | 25.3526 | 27.7068 | 2025-03-14 14:12 |
| ZEC | ربح +6.97% | 2025-03-14 00:03 | 31.03 | 30.4094 | 33.2331 | 2025-03-16 11:05 |
| VOXEL | ربح +4.62% | 2025-03-13 18:30 | 0.0746 | 0.066 | 0.0795 | 2025-03-15 07:11 |
| APE | ربح +9.07% | 2025-03-13 18:10 | 0.4856 | 0.4298 | 0.5176 | 2025-03-14 08:25 |
| GMT | ربح +9.01% | 2025-03-13 18:10 | 0.0466 | 0.0412 | 0.0497 | 2025-03-14 09:57 |
| CHESS | ربح +4.43% | 2025-03-13 18:10 | 0.0862 | 0.0763 | 0.0919 | 2025-03-15 06:10 |
| ALPHA | ربح +6.12% | 2025-03-13 18:10 | 0.0363 | 0.0321 | 0.0387 | 2025-03-15 06:10 |
| MANA | ربح +4.01% | 2025-03-13 18:10 | 0.2608 | 0.2308 | 0.278 | 2025-03-15 06:10 |
| ASTR | ربح +4.72% | 2025-03-13 17:00 | 0.03 | 0.0266 | 0.032 | 2025-03-15 05:00 |
| ACH | ربح +3.57% | 2025-03-13 17:00 | 0.0225 | 0.0199 | 0.024 | 2025-03-15 05:00 |
| HIVE | ربح +6.37% | 2025-03-13 17:00 | 0.2324 | 0.2057 | 0.2477 | 2025-03-15 05:20 |
| AVA | خسارة -33.86% | 2025-03-13 12:32 | 0.6902 | 0.4583 | 0.7413 | 2025-04-07 03:44 |
| HARD | ربح +4.9% | 2025-03-13 12:12 | 0.1508 | 0.1478 | 0.1615 | 2025-03-13 12:57 |
| HARD | ربح +2.21% | 2025-03-13 00:22 | 0.1449 | 0.142 | 0.1552 | 2025-03-13 10:32 |
| LINK | ربح +0.91% | 2025-03-12 23:51 | 13.48 | 10.7031 | 14.491 | 2025-03-14 08:46 |
| BCH | ربح +1.79% | 2025-03-12 13:21 | 346.9 | 275.4386 | 372.9175 | 2025-03-12 23:46 |
| BNX | ربح +4.93% | 2025-03-12 00:02 | 1.2131 | 1.1888 | 1.2992 | 2025-03-16 11:47 |
| AUCTION | ربح +7.97% | 2025-03-12 00:02 | 25.91 | 25.3918 | 27.7496 | 2025-03-13 21:26 |
| RARE | ربح +8.2% | 2025-03-12 00:02 | 0.1034 | 0.1013 | 0.1107 | 2025-03-14 08:29 |
| HARD | ربح +6.84% | 2025-03-12 00:02 | 0.1417 | 0.1389 | 0.1518 | 2025-03-12 13:51 |
| DF | ربح +4.76% | 2025-03-11 23:26 | 0.0833 | 0.0661 | 0.0896 | 2025-03-12 13:12 |
| RARE | خسارة -34.27% | 2025-03-11 17:31 | 0.1154 | 0.0766 | 0.1239 | 2025-03-21 11:27 |
| QKC | ربح +1.54% | 2025-03-11 16:21 | 0.0067 | 0.0053 | 0.0072 | 2025-03-13 22:26 |
| RPL | خسارة -0.98% | 2025-03-11 13:41 | 5.12 | 4.0653 | 5.504 | 2025-03-11 23:06 |
| AUCTION | ربح +2.83% | 2025-03-11 12:03 | 20.11 | 19.7078 | 21.5378 | 2025-03-11 13:24 |
| RARE | ربح +7.89% | 2025-03-11 12:02 | 0.1147 | 0.1124 | 0.1228 | 2025-03-11 12:13 |
| VIB | خسارة -0.82% | 2025-03-11 08:56 | 0.0433 | 0.0344 | 0.0465 | 2025-03-11 16:11 |
| RARE | ربح +3.5% | 2025-03-11 00:02 | 0.0998 | 0.0978 | 0.1069 | 2025-03-11 00:10 |
| OG | ربح +4.08% | 2025-03-11 00:02 | 4.194 | 4.1101 | 4.4918 | 2025-03-15 02:41 |
| REQ | ربح +0.16% | 2025-03-10 17:25 | 0.1113 | 0.0739 | 0.1195 | 2025-03-16 06:56 |
| PROS | ربح +6.34% | 2025-03-10 12:02 | 0.5645 | 0.5532 | 0.6046 | 2025-03-16 18:31 |
| AUCTION | ربح +5.93% | 2025-03-10 12:02 | 19.2 | 18.816 | 20.5632 | 2025-03-11 08:45 |
| BAT | خسارة -8.97% | 2025-03-10 09:16 | 0.1559 | 0.1238 | 0.1676 | 2025-03-11 13:11 |
| OG | ربح +2.82% | 2025-03-10 04:35 | 4.027 | 2.6739 | 4.325 | 2025-03-14 22:31 |
| BNX | ربح +2.93% | 2025-03-10 00:12 | 1.022 | 1.0016 | 1.0946 | 2025-03-11 17:49 |
| OG | ربح +2.76% | 2025-03-10 00:12 | 4.115 | 4.0327 | 4.4072 | 2025-03-10 13:30 |
| USTC | ربح +5.42% | 2025-03-09 22:56 | 0.0112 | 0.0089 | 0.012 | 2025-03-10 09:16 |
| BNX | ربح +4.45% | 2025-03-09 16:46 | 0.9762 | 0.9567 | 1.0455 | 2025-03-09 18:10 |
| REQ | خسارة -5.94% | 2025-03-09 16:36 | 0.1182 | 0.0939 | 0.1271 | 2025-03-11 08:56 |
| BEL | خسارة -3.57% | 2025-03-09 12:36 | 0.7428 | 0.5898 | 0.7985 | 2025-03-09 14:51 |
| ERN | ربح +4.12% | 2025-03-09 12:02 | 2.058 | 2.0168 | 2.2041 | 2025-03-10 02:56 |
| DGB | ربح +0.18% | 2025-03-09 10:14 | 0.0106 | 0.007 | 0.0114 | 2025-03-26 01:18 |
| RARE | ربح +19.68% | 2025-03-09 09:51 | 0.0502 | 0.0399 | 0.054 | 2025-03-09 12:06 |
| YGG | خسارة -8.26% | 2025-03-09 09:46 | 0.1993 | 0.1582 | 0.2142 | 2025-03-09 16:41 |
| PROS | ربح +2.17% | 2025-03-09 02:54 | 0.5396 | 0.5288 | 0.5779 | 2025-03-10 08:48 |
| AUCTION | ربح +3.42% | 2025-03-09 01:47 | 16.8 | 16.464 | 17.9928 | 2025-03-10 04:52 |
| ERN | ربح +2.98% | 2025-03-09 00:02 | 2.074 | 2.0325 | 2.2213 | 2025-03-09 01:47 |
| PROS | ربح +0.19% | 2025-03-08 22:11 | 0.583 | 0.3871 | 0.6261 | 2025-03-16 18:29 |
| BAR | ربح +0.09% | 2025-03-08 20:09 | 1.745 | 1.1587 | 1.8741 | 2025-03-14 18:40 |
| PROS | ربح +13.45% | 2025-03-08 16:16 | 0.585 | 0.5733 | 0.6265 | 2025-03-08 16:49 |
| BNX | ربح +6.49% | 2025-03-08 15:02 | 0.9426 | 0.9237 | 1.0095 | 2025-03-09 02:44 |
| AUCTION | ربح +3.19% | 2025-03-08 12:02 | 15.33 | 15.0234 | 16.4184 | 2025-03-08 16:16 |
| PROS | ربح +2.44% | 2025-03-08 10:46 | 0.6503 | 0.6373 | 0.6965 | 2025-03-08 11:01 |
| AUCTION | ربح +13.72% | 2025-03-08 10:32 | 15.34 | 10.1858 | 16.4752 | 2025-03-10 04:30 |
| BNX | ربح +2.58% | 2025-03-08 06:13 | 0.9252 | 0.9067 | 0.9909 | 2025-03-08 10:46 |
| MKR | ربح +1.25% | 2025-03-08 00:16 | 1304 | 1035.376 | 1401.8 | 2025-03-09 09:31 |
| AUCTION | ربح +5.5% | 2025-03-08 00:02 | 15.05 | 14.749 | 16.1186 | 2025-03-08 06:13 |
| ERN | ربح +5.09% | 2025-03-08 00:02 | 1.887 | 1.8493 | 2.021 | 2025-03-08 15:02 |
| ERN | ربح +13.45% | 2025-03-08 00:00 | 1.887 | 1.253 | 2.0266 | 2025-03-08 20:09 |
| FXS | ربح +0.13% | 2025-03-07 13:21 | 1.531 | 1.2156 | 1.6458 | 2025-03-07 23:16 |
| BCH | خسارة -16.2% | 2025-03-07 11:05 | 399.7 | 265.4008 | 429.2778 | 2025-03-25 16:00 |
| LTO | خسارة -3.86% | 2025-03-07 04:46 | 0.0681 | 0.0541 | 0.0732 | 2025-03-09 05:16 |
| TROY | خسارة -0.13% | 2025-03-07 01:31 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0014 | 2025-03-07 09:51 |
| HARD | ربح +4.18% | 2025-03-07 00:16 | 0.1639 | 0.1606 | 0.1755 | 2025-03-11 19:57 |
| TRX | ربح +0.01% | 2025-03-07 00:00 | 0.24 | 0.1594 | 0.2578 | 2025-03-19 00:15 |
| HARD | ربح +3.36% | 2025-03-06 16:11 | 0.1596 | 0.1267 | 0.1716 | 2025-03-07 00:06 |
| XNO | خسارة -0.37% | 2025-03-06 12:01 | 1.205 | 0.9568 | 1.2954 | 2025-03-06 14:01 |
| ERN | ربح +3.02% | 2025-03-06 10:32 | 1.859 | 1.8218 | 1.991 | 2025-03-07 14:38 |
| HARD | ربح +0.07% | 2025-03-06 08:00 | 0.1475 | 0.0979 | 0.1584 | 2025-03-11 17:31 |
| ADA | خسارة -23.85% | 2025-03-06 00:00 | 0.9747 | 0.6472 | 1.0468 | 2025-03-20 00:00 |
| ADA | خسارة -31.82% | 2025-03-05 14:58 | 0.9513 | 0.6193 | 1.0188 | 2025-03-11 00:51 |
| REQ | ربح +0.05% | 2025-03-05 00:03 | 0.1178 | 0.0767 | 0.1262 | 2025-03-26 23:21 |
| ERN | ربح +5.6% | 2025-03-05 00:03 | 1.72 | 1.6856 | 1.8421 | 2025-03-05 14:58 |
| REQ | ربح +0.05% | 2025-03-04 09:03 | 0.119 | 0.079 | 0.1278 | 2025-03-09 10:13 |
| JST | ربح +3.01% | 2025-03-04 07:26 | 0.0317 | 0.0252 | 0.0341 | 2025-03-06 10:16 |
| PROM | ربح +0.14% | 2025-03-04 03:02 | 6.395 | 4.2463 | 6.8682 | 2025-03-19 09:26 |
| ERN | ربح +2.54% | 2025-03-04 02:06 | 1.714 | 1.6797 | 1.8357 | 2025-03-04 06:33 |
| ERN | ربح +13.98% | 2025-03-04 01:34 | 1.724 | 1.1447 | 1.8516 | 2025-03-07 17:16 |
| BEL | خسارة -33.76% | 2025-03-03 20:39 | 1.0377 | 0.6755 | 1.1114 | 2025-03-09 16:46 |
| DCR | خسارة -3.75% | 2025-03-03 16:10 | 12.38 | 8.0594 | 13.259 | 2025-03-17 12:02 |
| STPT | خسارة -34.86% | 2025-03-03 00:13 | 0.1127 | 0.0734 | 0.1207 | 2025-03-07 00:16 |
| BAR | ربح +0.14% | 2025-03-03 00:11 | 1.778 | 1.1806 | 1.9096 | 2025-03-08 10:31 |
| TWT | خسارة -14.93% | 2025-03-02 18:05 | 1.0638 | 0.7064 | 1.1425 | 2025-03-20 00:00 |
| FLOW | خسارة -11.67% | 2025-03-02 15:00 | 0.47 | 0.416 | 0.501 | 2025-03-04 16:29 |
| ZIL | خسارة -11.77% | 2025-03-02 15:00 | 0.0134 | 0.0118 | 0.0143 | 2025-03-04 16:35 |
| AUCTION | ربح +0.22% | 2025-03-02 11:48 | 14.11 | 9.369 | 15.1541 | 2025-03-07 11:05 |
| NKN | ربح +9.14% | 2025-03-01 12:00 | 0.0534 | 0.0473 | 0.0569 | 2025-03-02 16:39 |
| CHZ | ربح +9.06% | 2025-03-01 12:00 | 0.0496 | 0.0439 | 0.0529 | 2025-03-02 17:19 |
| IOTA | ربح +9.02% | 2025-03-01 12:00 | 0.2002 | 0.1772 | 0.2134 | 2025-03-02 15:34 |
| YGG | ربح +9.16% | 2025-03-01 11:00 | 0.2217 | 0.1962 | 0.2363 | 2025-03-02 16:39 |
صفحة 21 من 82، الأحدث أولًا.