أداء توصيات Swingo

كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.

توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 02:03 (UTC).

كل التوصيات المغلقة

العملةالنتيجةالدخول فيسعر الدخولالإيقافالهدفأُغلقت في
PUNDIX ربح +6.97% 2025-03-01 11:00 0.3423 0.3029 0.3649 2025-03-02 23:00
MANA ربح +9.06% 2025-03-01 11:00 0.2868 0.2538 0.3057 2025-03-02 16:35
GMT ربح +6.32% 2025-03-01 10:00 0.0597 0.0528 0.0636 2025-03-02 22:10
POLYX ربح +6.95% 2025-03-01 08:30 0.1633 0.1445 0.1741 2025-03-02 20:30
GALA ربح +9.05% 2025-03-01 08:20 0.0198 0.0175 0.0211 2025-03-02 16:39
MAGIC ربح +9.03% 2025-03-01 08:00 0.2088 0.1848 0.2226 2025-03-02 17:43
BAT ربح +8.22% 2025-03-01 08:00 0.166 0.1469 0.177 2025-03-02 20:00
UTK ربح +6.41% 2025-03-01 06:00 0.0462 0.0409 0.0492 2025-03-02 18:10
SUSHI خسارة -14.31% 2025-02-28 21:21 0.799 0.6344 0.8589 2025-03-07 00:21
HARD بدون تغيير 0% 2025-02-28 16:01 0.1488 0.0988 0.1598 2025-03-06 05:13
GLMR خسارة -6.56% 2025-02-28 13:51 0.1146 0.091 0.1232 2025-03-04 01:41
STPT خسارة -33.91% 2025-02-28 12:35 0.1136 0.0754 0.122 2025-03-04 09:03
STG ربح +0.52% 2025-02-28 03:16 0.2509 0.1992 0.2697 2025-02-28 20:21
MKR خسارة -33.92% 2025-02-27 23:35 1743 1134.693 1866.753 2025-03-10 06:06
STPT ربح +7.88% 2025-02-27 14:01 0.1135 0.1113 0.1216 2025-02-27 23:35
AUCTION ربح +5.15% 2025-02-27 08:00 15.11 14.8078 16.1828 2025-03-07 18:58
REQ ربح +0.07% 2025-02-27 07:31 0.1118 0.0742 0.1201 2025-03-04 03:01
HARD ربح +5.17% 2025-02-27 06:03 0.1449 0.142 0.1552 2025-03-06 10:29
CELR خسارة -0.2% 2025-02-27 04:06 0.0122 0.0097 0.0131 2025-02-27 19:36
BEL ربح +2.99% 2025-02-27 00:18 0.9753 0.9558 1.0445 2025-02-27 06:03
MKR خسارة -33.75% 2025-02-27 00:04 1627 1080.328 1747.398 2025-03-10 17:15
STPT ربح +7.43% 2025-02-26 14:11 0.113 0.1107 0.121 2025-02-27 00:18
HARD ربح +8.71% 2025-02-26 10:52 0.1377 0.1349 0.1475 2025-02-26 14:11
AGLD خسارة -33.77% 2025-02-26 10:01 1.543 1.0246 1.6572 2025-03-10 14:16
MKR ربح +4.86% 2025-02-26 03:58 1676 1642.48 1794.996 2025-02-27 08:00
GLM ربح +13.39% 2025-02-25 13:50 0.3386 0.3318 0.3626 2025-02-27 14:00
GNO خسارة -1.9% 2025-02-25 09:16 158.5 125.849 170.3875 2025-02-26 17:36
GLM ربح +5.46% 2025-02-25 07:35 0.3246 0.3181 0.3476 2025-02-25 08:42
NULS ربح +1.07% 2025-02-25 05:06 0.2351 0.1867 0.2527 2025-02-28 01:46
MKR ربح +4.59% 2025-02-24 23:56 1418 1389.64 1518.678 2025-02-25 13:50
STPT ربح +6.44% 2025-02-24 19:11 0.1066 0.1045 0.1142 2025-02-26 03:48
MBOX خسارة -9.6% 2025-02-24 15:26 0.1231 0.0977 0.1323 2025-02-24 22:16
STPT ربح +13.32% 2025-02-24 14:53 0.1058 0.0702 0.1136 2025-02-27 00:04
BTC خسارة -0.62% 2025-02-24 11:51 95823.33 76083.724 103010.0798 2025-02-24 13:06
OM خسارة -21.65% 2025-02-24 06:17 8.4732 5.6262 9.1002 2025-03-25 16:00
JUV ربح +2.97% 2025-02-24 00:04 1.418 1.3896 1.5187 2025-02-24 02:28
PAXG ربح +0.04% 2025-02-23 16:53 2962 1966.768 3181.188 2025-03-13 12:04
DODO ربح +0.23% 2025-02-23 16:51 0.0925 0.0602 0.0991 2025-03-03 00:02
TWT ربح +0.03% 2025-02-23 13:11 1.0408 0.6911 1.1178 2025-03-02 11:42
CELR خسارة -9.79% 2025-02-23 12:16 0.0142 0.0112 0.0152 2025-02-24 19:46
GMX خسارة -34.97% 2025-02-23 08:38 20.12 13.0981 21.5485 2025-03-10 17:46
STPT ربح +13.32% 2025-02-23 08:29 0.1041 0.0691 0.1118 2025-02-24 06:17
ALPACA خسارة -32.99% 2025-02-23 02:59 0.1397 0.0909 0.1496 2025-03-04 00:03
HARD ربح +0.01% 2025-02-23 00:41 0.1428 0.0948 0.1534 2025-02-28 12:35
STPT ربح +3.49% 2025-02-23 00:25 0.1061 0.104 0.1137 2025-02-24 00:04
DCR خسارة -16.99% 2025-02-23 00:06 13.97 9.2761 15.0038 2025-03-15 08:00
XVS خسارة -33.78% 2025-02-22 19:00 8.5 5.644 9.129 2025-03-09 16:55
MKR ربح +13.6% 2025-02-22 16:00 1526 1013.264 1638.924 2025-02-26 09:40
PHA خسارة -4.88% 2025-02-22 14:01 0.1643 0.1305 0.1766 2025-02-24 08:11
LTC ربح +0.05% 2025-02-22 13:14 128 84.992 137.472 2025-02-27 07:10
PROM ربح +8.02% 2025-02-22 12:55 6.068 5.9466 6.4988 2025-02-23 02:59
STPT ربح +13.94% 2025-02-22 01:18 0.0948 0.063 0.1018 2025-02-23 00:05
BNX خسارة -33.16% 2025-02-22 00:03 1.2597 0.8201 1.3491 2025-03-03 16:10
XVS خسارة -32.91% 2025-02-22 00:03 8.42 5.4814 9.0178 2025-03-09 16:51
TRX بدون تغيير 0% 2025-02-21 16:22 0.2446 0.1624 0.2627 2025-03-02 18:04
HARD خسارة -3.1% 2025-02-21 16:11 0.1378 0.1094 0.1481 2025-02-22 11:31
STPT ربح +3.28% 2025-02-21 12:03 0.0974 0.0955 0.1043 2025-02-22 12:55
ONT ربح +0.83% 2025-02-21 06:31 0.1929 0.1532 0.2074 2025-02-21 15:26
CAKE خسارة -33.72% 2025-02-21 01:22 2.543 1.6886 2.7312 2025-03-04 01:34
USTC خسارة -33.07% 2025-02-21 00:03 0.0175 0.0114 0.0187 2025-03-09 13:50
ACH خسارة -32.5% 2025-02-21 00:03 0.0374 0.0243 0.04 2025-03-04 01:46
BNX ربح +7.75% 2025-02-21 00:03 1.169 1.1456 1.252 2025-02-21 12:26
OM ربح +7.98% 2025-02-21 00:03 7.9941 7.8342 8.5617 2025-02-23 00:25
HARD ربح +13.58% 2025-02-20 19:24 0.1296 0.0861 0.1392 2025-02-22 13:14
FXS ربح +5.93% 2025-02-20 16:21 1.824 1.4483 1.9608 2025-02-21 05:01
ACH ربح +2.94% 2025-02-20 12:02 0.0346 0.0339 0.0371 2025-02-20 17:32
BAKE ربح +10.1% 2025-02-20 00:03 0.2131 0.2088 0.2282 2025-02-23 08:38
OM ربح +13.55% 2025-02-19 22:16 7.5972 5.0445 8.1594 2025-02-23 00:20
TRB ربح +13.54% 2025-02-19 15:51 35.96 28.5522 38.657 2025-02-23 12:06
LTC خسارة -33.01% 2025-02-19 12:03 135.69 88.3342 145.324 2025-03-10 16:39
JUV ربح +3.77% 2025-02-19 00:02 1.535 1.5043 1.644 2025-02-23 16:50
PAXG ربح +0.61% 2025-02-18 18:53 2942 1953.488 3159.708 2025-02-23 12:59
BURGER خسارة -34.77% 2025-02-18 12:02 0.4227 0.2752 0.4527 2025-02-24 23:56
MASK خسارة -0.47% 2025-02-18 12:01 2.191 1.7397 2.3553 2025-02-20 13:41
QTUM خسارة -33.77% 2025-02-18 11:00 3.273 2.1733 3.5152 2025-03-04 01:45
LTC ربح +5.45% 2025-02-18 01:57 123.76 82.1766 132.9182 2025-02-22 01:14
BAKE ربح +0.03% 2025-02-17 22:33 0.2192 0.1455 0.2354 2025-02-23 08:29
XVS ربح +6.69% 2025-02-17 21:28 8.69 5.7702 9.3331 2025-02-21 16:09
JUV ربح +5.51% 2025-02-17 12:03 1.608 1.5758 1.7222 2025-02-18 16:56
QTUM خسارة -0.48% 2025-02-17 09:01 3.236 2.5694 3.4787 2025-02-18 11:06
DCR ربح +0.02% 2025-02-17 06:41 13.81 9.1698 14.8319 2025-02-22 19:00
STPT ربح +8.08% 2025-02-17 06:41 0.0875 0.0581 0.094 2025-02-21 01:22
NMR خسارة -6.18% 2025-02-17 05:46 12.01 9.5359 12.9107 2025-02-19 14:46
JUV ربح +6.92% 2025-02-17 00:03 1.583 1.5513 1.6954 2025-02-17 08:06
ACH ربح +2.91% 2025-02-16 12:13 0.0298 0.0293 0.032 2025-02-17 20:51
STPT ربح +6.09% 2025-02-16 12:03 0.093 0.0912 0.0996 2025-02-21 02:21
LTC ربح +3.88% 2025-02-16 12:03 131.65 129.017 140.9972 2025-02-19 10:46
BNX خسارة -11.73% 2025-02-16 09:00 0.9599 0.8495 1.0233 2025-02-17 08:32
JUV ربح +2.69% 2025-02-16 00:03 1.656 1.6229 1.7736 2025-02-16 13:58
STPT ربح +2.79% 2025-02-16 00:03 0.0978 0.0958 0.1047 2025-02-16 01:01
JUV ربح +0.52% 2025-02-15 23:42 1.667 1.1069 1.7904 2025-02-23 16:53
CHR خسارة -5.84% 2025-02-15 15:16 0.1381 0.1097 0.1485 2025-02-17 05:06
STPT ربح +8.92% 2025-02-15 12:03 0.0911 0.0893 0.0976 2025-02-15 23:50
OM ربح +10.74% 2025-02-15 12:03 7.5439 7.393 8.0795 2025-02-20 21:20
JUV ربح +3.48% 2025-02-15 12:03 1.734 1.6993 1.8571 2025-02-15 12:33
QTUM خسارة -32.17% 2025-02-15 12:03 3.365 2.1906 3.6039 2025-03-03 20:39
LINA خسارة -5.55% 2025-02-15 03:21 0.0028 0.0022 0.003 2025-02-17 05:06
XNO خسارة -34.01% 2025-02-15 00:13 1.641 1.0683 1.7575 2025-02-24 22:09
BNX ربح +5.65% 2025-02-15 00:03 1.0266 1.0061 1.0995 2025-02-20 21:34
OM ربح +3.4% 2025-02-15 00:03 7.0616 6.9204 7.563 2025-02-15 01:18

صفحة 22 من 82، الأحدث أولًا.