أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 01:46 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO | خسارة -0.38% | 2025-03-26 20:21 | 1.091 | 0.8663 | 1.1728 | 2025-03-27 10:51 |
| EOS | ربح +5.42% | 2025-03-26 17:29 | 0.5807 | 0.3856 | 0.6237 | 2025-03-30 13:42 |
| HARD | خسارة -41.66% | 2025-03-26 12:23 | 0.1822 | 0.1186 | 0.1951 | 2025-04-08 06:07 |
| COTI | خسارة -33.82% | 2025-03-26 11:04 | 0.091 | 0.0605 | 0.0978 | 2025-04-06 13:23 |
| API3 | ربح +3.13% | 2025-03-26 06:26 | 1.257 | 1.2319 | 1.3462 | 2025-03-28 04:17 |
| FIL | خسارة -2.4% | 2025-03-26 03:21 | 3.129 | 2.4844 | 3.3637 | 2025-03-27 07:56 |
| ATOM | ربح +0.05% | 2025-03-26 01:18 | 4.841 | 3.2144 | 5.1992 | 2025-04-04 05:37 |
| SANTOS | ربح +2.62% | 2025-03-26 01:16 | 2.656 | 2.6029 | 2.8446 | 2025-03-28 09:23 |
| TRU | خسارة -3.82% | 2025-03-26 01:06 | 0.0414 | 0.0329 | 0.0445 | 2025-03-26 19:21 |
| RAD | خسارة -11.67% | 2025-03-26 00:04 | 0.835 | 0.5436 | 0.8943 | 2025-04-15 12:02 |
| ZEN | بدون تغيير 0% | 2025-03-25 16:21 | 9.83 | 7.805 | 10.5672 | 2025-03-26 02:36 |
| XRP | خسارة -34.02% | 2025-03-25 16:00 | 2.4409 | 1.6208 | 2.6215 | 2025-04-07 06:54 |
| RLC | خسارة -22.01% | 2025-03-25 04:59 | 1.4 | 0.9296 | 1.5036 | 2025-04-19 08:30 |
| PROM | ربح +2.56% | 2025-03-25 02:21 | 6.119 | 4.8585 | 6.5779 | 2025-03-26 01:01 |
| WING | ربح +5.7% | 2025-03-24 19:04 | 3.384 | 2.247 | 3.6344 | 2025-03-29 08:11 |
| QUICK | ربح +5.17% | 2025-03-24 19:00 | 0.0284 | 0.0278 | 0.0304 | 2025-04-01 08:37 |
| CRV | ربح +13.37% | 2025-03-24 17:57 | 0.5037 | 0.3345 | 0.541 | 2025-03-27 02:16 |
| REQ | ربح +5.56% | 2025-03-23 18:35 | 0.1127 | 0.0748 | 0.121 | 2025-03-27 13:56 |
| OG | ربح +3.6% | 2025-03-23 16:06 | 4.067 | 3.2292 | 4.372 | 2025-03-25 01:36 |
| FXS | ربح +7.39% | 2025-03-23 12:02 | 2.09 | 2.0482 | 2.2384 | 2025-03-26 01:06 |
| VTHO | خسارة -1.18% | 2025-03-23 09:22 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0026 | 2025-03-23 14:46 |
| TFUEL | خسارة -1.16% | 2025-03-23 00:26 | 0.0386 | 0.0306 | 0.0415 | 2025-03-23 09:21 |
| CAKE | خسارة -34.65% | 2025-03-23 00:03 | 2.729 | 1.7766 | 2.9228 | 2025-04-02 22:44 |
| AUCTION | خسارة -35% | 2025-03-22 12:02 | 60.16 | 39.1642 | 64.4314 | 2025-03-22 21:02 |
| VET | ربح +3.14% | 2025-03-22 04:01 | 0.0254 | 0.0202 | 0.0273 | 2025-03-25 15:51 |
| AUCTION | ربح +7.99% | 2025-03-22 00:02 | 49.85 | 48.853 | 53.3894 | 2025-03-22 03:11 |
| CAKE | ربح +3.37% | 2025-03-22 00:02 | 2.685 | 2.6313 | 2.8756 | 2025-03-22 20:49 |
| SANTOS | ربح +5.5% | 2025-03-21 17:49 | 2.608 | 1.7317 | 2.801 | 2025-03-26 11:04 |
| CAKE | خسارة -33.76% | 2025-03-21 17:49 | 2.706 | 1.7968 | 2.9062 | 2025-04-02 22:44 |
| AUCTION | ربح +2.97% | 2025-03-21 12:02 | 46.3 | 45.374 | 49.5873 | 2025-03-21 14:14 |
| FARM | خسارة -35.42% | 2025-03-21 12:02 | 39.98 | 26.027 | 42.8186 | 2025-04-06 18:28 |
| CAKE | ربح +3.22% | 2025-03-21 12:02 | 2.682 | 2.6284 | 2.8724 | 2025-03-21 14:45 |
| KAVA | خسارة -37.83% | 2025-03-21 12:02 | 0.5485 | 0.3571 | 0.5874 | 2025-04-01 10:32 |
| ATOM | ربح +7.45% | 2025-03-21 10:18 | 4.552 | 3.0225 | 4.8888 | 2025-03-25 04:59 |
| WOO | ربح +3.9% | 2025-03-21 09:00 | 0.0851 | 0.0753 | 0.0907 | 2025-03-22 21:00 |
| SNX | ربح +0.62% | 2025-03-21 09:00 | 0.852 | 0.754 | 0.9082 | 2025-03-22 21:00 |
| TFUEL | ربح +0.24% | 2025-03-21 09:00 | 0.0382 | 0.0338 | 0.0407 | 2025-03-22 21:50 |
| DF | خسارة -34.9% | 2025-03-21 00:23 | 0.088 | 0.0573 | 0.0942 | 2025-04-01 17:06 |
| HARD | ربح +2.91% | 2025-03-21 00:12 | 0.1765 | 0.173 | 0.189 | 2025-03-26 06:26 |
| AUCTION | ربح +3.3% | 2025-03-21 00:02 | 45.35 | 44.443 | 48.5698 | 2025-03-21 00:31 |
| KAVA | ربح +4.05% | 2025-03-21 00:02 | 0.5402 | 0.5294 | 0.5786 | 2025-03-21 02:56 |
| KAVA | خسارة -37.69% | 2025-03-20 19:30 | 0.5478 | 0.3637 | 0.5883 | 2025-04-01 10:32 |
| AUCTION | ربح +13.56% | 2025-03-20 19:20 | 44.88 | 29.8003 | 48.2011 | 2025-03-21 17:49 |
| HBAR | ربح +0.02% | 2025-03-20 17:00 | 0.188 | 0.1664 | 0.2004 | 2025-03-24 03:53 |
| DOGE | ربح +1.02% | 2025-03-20 17:00 | 0.1672 | 0.148 | 0.1782 | 2025-03-22 05:00 |
| PAXG | ربح +0.06% | 2025-03-20 13:14 | 3056 | 2029.184 | 3282.144 | 2025-03-27 10:32 |
| KAVA | ربح +2.7% | 2025-03-20 12:03 | 0.5225 | 0.512 | 0.5596 | 2025-03-20 18:23 |
| RAD | خسارة -11.5% | 2025-03-20 10:31 | 0.901 | 0.7154 | 0.9686 | 2025-03-22 01:41 |
| AUCTION | ربح +5.24% | 2025-03-20 00:13 | 40.55 | 39.739 | 43.429 | 2025-03-20 12:49 |
| DF | ربح +5.27% | 2025-03-20 00:02 | 0.0964 | 0.0945 | 0.1032 | 2025-03-20 19:23 |
| AVA | خسارة -34.23% | 2025-03-20 00:02 | 0.6619 | 0.4309 | 0.7089 | 2025-04-07 06:43 |
| RLC | ربح +1.52% | 2025-03-20 00:01 | 1.393 | 0.925 | 1.4961 | 2025-03-24 17:57 |
| XVS | ربح +1.51% | 2025-03-19 18:26 | 5.85 | 4.6449 | 6.2887 | 2025-03-22 23:11 |
| ONE | خسارة -1.45% | 2025-03-19 18:26 | 0.012 | 0.0095 | 0.0128 | 2025-03-20 10:21 |
| DF | ربح +23.51% | 2025-03-19 12:57 | 0.0905 | 0.0601 | 0.0972 | 2025-03-20 19:20 |
| DF | ربح +3.91% | 2025-03-19 12:13 | 0.0905 | 0.0887 | 0.0969 | 2025-03-19 21:40 |
| AUCTION | ربح +3.02% | 2025-03-19 12:03 | 38.79 | 38.0142 | 41.5441 | 2025-03-19 19:11 |
| KAVA | ربح +3.11% | 2025-03-19 12:03 | 0.4977 | 0.4877 | 0.533 | 2025-03-20 10:17 |
| CAKE | ربح +13.44% | 2025-03-19 09:27 | 2.319 | 1.5398 | 2.4906 | 2025-03-21 10:18 |
| SYN | ربح +0.35% | 2025-03-19 06:46 | 0.182 | 0.1445 | 0.1956 | 2025-03-19 17:36 |
| STORJ | خسارة -1.21% | 2025-03-19 02:11 | 0.2962 | 0.2352 | 0.3184 | 2025-03-19 17:36 |
| DATA | خسارة -1.29% | 2025-03-19 00:31 | 0.0193 | 0.0153 | 0.0207 | 2025-03-19 02:01 |
| HARD | ربح +1.61% | 2025-03-19 00:15 | 0.1708 | 0.1134 | 0.1834 | 2025-03-23 18:21 |
| AUCTION | ربح +2.14% | 2025-03-19 00:02 | 37.51 | 36.7598 | 40.1732 | 2025-03-19 01:42 |
| HARD | ربح +2.94% | 2025-03-18 15:11 | 0.1746 | 0.1711 | 0.187 | 2025-03-20 14:56 |
| KAVA | ربح +4.46% | 2025-03-18 12:02 | 0.4951 | 0.4852 | 0.5303 | 2025-03-19 04:34 |
| QUICK | ربح +0.01% | 2025-03-18 10:35 | 0.0284 | 0.0189 | 0.0305 | 2025-03-24 19:03 |
| AUCTION | ربح +6.51% | 2025-03-18 01:05 | 31.81 | 31.1738 | 34.0685 | 2025-03-18 15:11 |
| BNX | ربح +2.72% | 2025-03-18 00:02 | 2.0034 | 1.9633 | 2.1456 | 2025-03-18 01:05 |
| DF | ربح +4.87% | 2025-03-18 00:02 | 0.0856 | 0.0839 | 0.0917 | 2025-03-19 10:29 |
| HARD | ربح +5.46% | 2025-03-18 00:02 | 0.1727 | 0.1692 | 0.185 | 2025-03-18 10:22 |
| BNX | ربح +13.67% | 2025-03-17 14:01 | 1.6857 | 1.652 | 1.8054 | 2025-03-17 23:11 |
| AUCTION | ربح +3.63% | 2025-03-17 12:13 | 31.78 | 31.1444 | 34.0364 | 2025-03-17 14:04 |
| DF | ربح +5.27% | 2025-03-17 12:02 | 0.0813 | 0.0796 | 0.087 | 2025-03-17 14:01 |
| MASK | خسارة -0.43% | 2025-03-17 11:36 | 2.168 | 1.7214 | 2.3306 | 2025-03-19 06:26 |
| VTHO | ربح +2.04% | 2025-03-17 08:31 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0028 | 2025-03-17 11:36 |
| KNC | خسارة -0.31% | 2025-03-17 04:56 | 0.3664 | 0.2909 | 0.3939 | 2025-03-17 08:16 |
| PROS | خسارة -34.04% | 2025-03-17 02:00 | 0.5347 | 0.3481 | 0.5727 | 2025-03-29 16:50 |
| BNX | ربح +4.64% | 2025-03-17 00:02 | 1.4074 | 1.3793 | 1.5073 | 2025-03-17 02:00 |
| AUCTION | ربح +3.66% | 2025-03-17 00:02 | 34.64 | 33.9472 | 37.0994 | 2025-03-17 02:30 |
| HARD | ربح +4.65% | 2025-03-17 00:02 | 0.1605 | 0.1573 | 0.1719 | 2025-03-17 15:31 |
| MKR | ربح +4.03% | 2025-03-17 00:02 | 1180 | 1156.4 | 1263.78 | 2025-03-18 15:55 |
| KAVA | ربح +9.49% | 2025-03-16 18:29 | 0.483 | 0.3207 | 0.5187 | 2025-03-20 13:10 |
| DATA | ربح +4.62% | 2025-03-16 13:00 | 0.0186 | 0.0165 | 0.0199 | 2025-03-18 01:00 |
| BNX | ربح +15.77% | 2025-03-16 12:27 | 1.2835 | 1.2578 | 1.3746 | 2025-03-16 15:18 |
| ASTR | ربح +3.09% | 2025-03-16 12:10 | 0.031 | 0.0274 | 0.033 | 2025-03-18 00:20 |
| FIDA | ربح +3.83% | 2025-03-16 12:00 | 0.1091 | 0.0966 | 0.1163 | 2025-03-18 00:00 |
| DOGE | ربح +3.27% | 2025-03-16 12:00 | 0.1676 | 0.1483 | 0.1786 | 2025-03-18 00:00 |
| IOTA | ربح +3.58% | 2025-03-16 12:00 | 0.1767 | 0.1564 | 0.1884 | 2025-03-18 00:00 |
| AUCTION | ربح +4.58% | 2025-03-16 11:47 | 33.17 | 32.5066 | 35.5251 | 2025-03-16 12:27 |
| OG | ربح +3.92% | 2025-03-16 11:05 | 4.334 | 4.2473 | 4.6417 | 2025-03-16 19:21 |
| CHESS | ربح +3.94% | 2025-03-16 10:00 | 0.0915 | 0.081 | 0.0975 | 2025-03-17 22:10 |
| CAKE | ربح +13.09% | 2025-03-16 07:46 | 1.862 | 1.4784 | 2.0016 | 2025-03-17 04:46 |
| BAR | ربح +0.54% | 2025-03-16 06:57 | 1.75 | 1.162 | 1.8795 | 2025-03-26 17:29 |
| HARD | ربح +3.82% | 2025-03-16 05:34 | 0.1664 | 0.1631 | 0.1782 | 2025-03-16 13:45 |
| BCH | خسارة -2.51% | 2025-03-15 19:11 | 346.1 | 225.3111 | 370.6731 | 2025-03-26 12:03 |
| OG | ربح +0.44% | 2025-03-15 08:05 | 4.515 | 2.998 | 4.8491 | 2025-03-28 21:03 |
| AUCTION | ربح +3.29% | 2025-03-15 07:32 | 25.48 | 24.9704 | 27.2891 | 2025-03-15 19:11 |
| ADA | خسارة -0.29% | 2025-03-15 02:41 | 0.7443 | 0.4845 | 0.7971 | 2025-03-26 00:02 |
| CHZ | ربح +3.87% | 2025-03-15 00:31 | 0.0446 | 0.0354 | 0.0479 | 2025-03-16 07:11 |
صفحة 20 من 82، الأحدث أولًا.