أداء توصيات Swingo

كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.

توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 02:47 (UTC).

كل التوصيات المغلقة

العملةالنتيجةالدخول فيسعر الدخولالإيقافالهدفأُغلقت في
SKL ربح +0.04% 2024-09-15 19:10 0.0328 0.0291 0.035 2024-09-17 17:21
BAT ربح +5.93% 2024-09-15 17:58 0.1743 0.1157 0.1872 2024-09-19 15:00
RAD خسارة -3.34% 2024-09-15 17:06 1.114 0.8845 1.1976 2024-09-15 21:26
KNC خسارة -2.14% 2024-09-15 17:01 0.4427 0.3515 0.4759 2024-09-15 21:06
ARPA ربح +10.46% 2024-09-15 16:57 0.0399 0.0391 0.0427 2024-09-19 15:29
KDA ربح +8.82% 2024-09-15 15:00 0.531 0.4699 0.566 2024-09-18 11:30
NKN ربح +2.65% 2024-09-15 06:40 0.0701 0.0465 0.0753 2024-09-20 00:46
GTC خسارة -3.07% 2024-09-15 05:21 0.625 0.4962 0.6719 2024-09-15 17:01
ONE ربح +1.14% 2024-09-15 03:13 0.0127 0.0084 0.0136 2024-09-19 21:09
FET ربح +5.43% 2024-09-15 00:41 1.419 0.9422 1.524 2024-09-19 00:21
DUSK ربح +5.19% 2024-09-14 20:12 0.2257 0.2212 0.2417 2024-09-23 16:04
ACA خسارة -0.84% 2024-09-14 10:16 0.0624 0.0495 0.0671 2024-09-15 04:41
ROSE خسارة -3.01% 2024-09-14 09:21 0.0624 0.0496 0.0671 2024-09-15 17:01
NKN ربح +0.09% 2024-09-14 06:30 0.0697 0.0617 0.0743 2024-09-15 18:51
MAGIC ربح +0.03% 2024-09-14 06:10 0.3512 0.3108 0.3744 2024-09-18 02:18
HBAR ربح +0.18% 2024-09-14 06:10 0.0521 0.0461 0.0555 2024-09-19 05:14
CRV ربح +0.05% 2024-09-14 06:00 0.2781 0.2461 0.2965 2024-09-18 21:40
ICX ربح +0.03% 2024-09-14 05:00 0.1307 0.1157 0.1393 2024-09-19 00:23
COTI ربح +0.01% 2024-09-14 03:03 0.1158 0.0769 0.1243 2024-09-20 03:33
CVC ربح +6.72% 2024-09-13 20:54 0.1081 0.1059 0.1158 2024-09-17 00:13
TRB ربح +1.22% 2024-09-13 19:41 64.47 51.1892 69.3052 2024-09-14 05:01
ARPA ربح +0.04% 2024-09-13 16:35 0.041 0.0272 0.044 2024-09-18 23:29
MDT خسارة -0.92% 2024-09-13 15:46 0.0416 0.033 0.0447 2024-09-13 19:36
DODO ربح +1.13% 2024-09-13 09:10 0.1053 0.0932 0.1122 2024-09-14 21:10
DOGE ربح +4.79% 2024-09-13 07:32 0.103 0.0818 0.1108 2024-09-13 15:26
MINA ربح +2.87% 2024-09-13 07:10 0.4228 0.3742 0.4507 2024-09-14 19:10
FIO ربح +26.2% 2024-09-13 05:28 0.0277 0.0271 0.0296 2024-09-20 09:30
RVN ربح +0.03% 2024-09-13 04:12 0.0175 0.0116 0.0188 2024-09-19 12:05
DCR ربح +2.63% 2024-09-13 00:54 12.34 8.0333 13.2161 2024-09-27 01:02
VITE ربح +5.17% 2024-09-13 00:11 0.0227 0.0222 0.0243 2024-09-21 04:37
CVC ربح +5.4% 2024-09-12 19:41 0.1087 0.0722 0.1167 2024-09-17 00:09
CVC ربح +3.03% 2024-09-12 14:47 0.1081 0.1059 0.1158 2024-09-13 00:11
LTO ربح +5.68% 2024-09-12 08:01 0.1138 0.0756 0.1222 2024-09-16 10:47
FET ربح +5.16% 2024-09-12 07:19 1.414 1.3857 1.5144 2024-09-19 00:13
AAVE خسارة -6.83% 2024-09-12 01:51 149.38 118.6077 160.5835 2024-09-14 09:36
LUNA ربح +7.6% 2024-09-11 22:38 0.3839 0.3762 0.4112 2024-09-13 05:28
VITE ربح +3.19% 2024-09-11 19:33 0.0212 0.0208 0.0227 2024-09-12 07:19
LUNA ربح +13.34% 2024-09-11 16:01 0.3876 0.2574 0.4163 2024-09-15 06:40
GLMR ربح +0.36% 2024-09-11 15:41 0.1603 0.1273 0.1723 2024-09-12 00:32
STX ربح +2.98% 2024-09-11 12:07 1.567 1.5357 1.6783 2024-09-12 14:47
FTM ربح +4.85% 2024-09-11 11:13 0.4906 0.4808 0.5254 2024-09-15 16:57
KMD خسارة -1.01% 2024-09-11 09:32 0.2458 0.1952 0.2642 2024-09-11 14:07
UFT خسارة -11.91% 2024-09-11 09:01 0.2403 0.2127 0.2562 2024-09-16 03:02
DATA ربح +5.46% 2024-09-11 07:29 0.0366 0.0243 0.0394 2024-09-15 03:11
VITE خسارة -0.34% 2024-09-11 02:36 0.0216 0.0171 0.0232 2024-09-11 04:21
FTM ربح +2.09% 2024-09-11 00:02 0.5012 0.3328 0.5383 2024-09-15 17:58
LTO ربح +2.58% 2024-09-10 20:57 0.1111 0.1089 0.119 2024-09-11 19:33
OGN ربح +9.96% 2024-09-10 19:15 0.0835 0.0818 0.0894 2024-09-14 20:12
VITE ربح +3.56% 2024-09-10 13:54 0.021 0.0205 0.0224 2024-09-11 03:38
STX ربح +3.18% 2024-09-10 12:36 1.563 1.5317 1.674 2024-09-10 20:57
FET ربح +3.1% 2024-09-10 12:04 1.302 1.276 1.3944 2024-09-11 22:38
VITE ربح +0.5% 2024-09-10 11:52 0.0214 0.0142 0.023 2024-09-16 05:55
CVC ربح +4.06% 2024-09-10 10:42 0.1032 0.1011 0.1105 2024-09-11 11:03
DUSK ربح +3.57% 2024-09-10 09:01 0.2147 0.2104 0.2299 2024-09-13 20:54
FET ربح +5.66% 2024-09-10 08:21 1.278 0.8486 1.3726 2024-09-14 03:03
CVC ربح +13.55% 2024-09-10 08:14 0.1016 0.0675 0.1091 2024-09-12 08:09
FET ربح +4.54% 2024-09-10 00:03 1.201 1.177 1.2863 2024-09-10 09:01
FTM ربح +4.16% 2024-09-09 22:36 0.4834 0.4737 0.5177 2024-09-10 19:05
XTZ خسارة -0.67% 2024-09-09 18:36 0.637 0.5058 0.6848 2024-09-11 01:36
AAVE ربح +14.51% 2024-09-09 16:01 137.39 91.227 147.5569 2024-09-11 07:27
NKN ربح +5.55% 2024-09-09 15:56 0.0659 0.0523 0.0708 2024-09-13 05:36
FET ربح +4.65% 2024-09-09 09:32 1.152 1.129 1.2338 2024-09-09 22:36
DCR ربح +5.79% 2024-09-09 00:42 11.49 7.6294 12.3403 2024-09-12 19:33
FIO ربح +5.75% 2024-09-09 00:01 0.026 0.0173 0.0279 2024-09-13 04:06
PAXG ربح +2.71% 2024-09-08 22:26 2505 1663.32 2690.37 2024-09-13 16:32
ONE ربح +13.41% 2024-09-07 02:21 0.0104 0.0083 0.0112 2024-09-09 16:12
STPT ربح +3.35% 2024-09-06 08:06 0.0391 0.031 0.042 2024-09-09 14:37
FTM خسارة -1.62% 2024-09-06 04:56 0.3871 0.3074 0.4161 2024-09-06 07:26
NULS ربح +3.16% 2024-09-06 04:10 0.3686 0.24 0.3948 2024-09-20 04:29
KEY خسارة -2.29% 2024-09-06 00:21 0.0049 0.0039 0.0052 2024-09-06 04:41
SNT خسارة -1.93% 2024-09-05 07:01 0.0202 0.016 0.0217 2024-09-05 23:26
BEL خسارة -2.27% 2024-09-04 19:16 0.4926 0.3911 0.5295 2024-09-05 06:26
BIFI خسارة -4.46% 2024-09-04 09:37 286.1 227.1634 307.5575 2024-09-06 19:01
VITE خسارة -7.47% 2024-09-04 06:01 0.0202 0.016 0.0217 2024-09-04 10:06
LRC ربح +0.04% 2024-09-03 11:00 0.1245 0.1102 0.1327 2024-09-19 03:21
TLM خسارة -11.57% 2024-09-03 10:00 0.0108 0.0096 0.0115 2024-09-06 20:48
LIT خسارة -12.99% 2024-09-03 10:00 0.64 0.5664 0.6822 2024-09-06 20:58
ROSE بدون تغيير 0% 2024-09-03 10:00 0.0545 0.0482 0.0581 2024-09-10 06:40
FTM خسارة -11.71% 2024-09-03 10:00 0.418 0.3699 0.4456 2024-09-04 01:04
ONT ربح +0.7% 2024-09-03 01:34 0.1671 0.1088 0.179 2024-09-11 12:03
DUSK ربح +0.13% 2024-09-02 22:07 0.2389 0.1586 0.2566 2024-09-24 06:49
XRP ربح +1.18% 2024-09-02 14:47 0.5569 0.4422 0.5987 2024-09-03 13:37
FET ربح +0.16% 2024-09-02 07:40 1.108 0.7357 1.19 2024-09-08 22:26
OAX خسارة -6.98% 2024-09-01 20:21 0.1427 0.1133 0.1534 2024-09-04 01:06
FET ربح +5.41% 2024-08-31 11:50 1.175 1.1515 1.2584 2024-09-03 01:24
NULS ربح +4.98% 2024-08-31 05:53 0.4004 0.3924 0.4288 2024-08-31 11:50
ROSE خسارة -0.56% 2024-08-30 20:16 0.0553 0.0439 0.0594 2024-09-01 19:52
NULS ربح +2.92% 2024-08-30 16:34 0.384 0.3763 0.4113 2024-08-30 19:33
DUSK ربح +0.09% 2024-08-30 16:00 0.2062 0.1825 0.2198 2024-09-01 07:50
NULS ربح +0.11% 2024-08-28 09:53 0.4555 0.3025 0.4892 2024-09-02 22:07
DAR خسارة -5.18% 2024-08-28 08:46 0.1446 0.1148 0.1554 2024-09-02 14:06
REI خسارة -6.4% 2024-08-27 23:41 0.0575 0.0456 0.0618 2024-08-30 13:51
FIDA ربح +5.07% 2024-08-27 23:31 0.246 0.1953 0.2644 2024-08-28 07:26
RLC خسارة -3.7% 2024-08-27 16:31 1.653 1.3125 1.777 2024-08-27 21:51
ADA خسارة -12.93% 2024-08-25 23:28 0.3888 0.2582 0.4176 2024-09-09 00:00
BTC خسارة -10.36% 2024-08-25 16:05 64193.93 42624.7695 68944.2808 2024-09-11 00:00
ONT ربح +0.06% 2024-08-25 14:51 0.1914 0.1271 0.2056 2024-09-21 00:06
EOS خسارة -11.7% 2024-08-25 13:32 0.5426 0.3603 0.5828 2024-09-09 00:01
PUNDIX خسارة -16.33% 2024-08-25 07:41 0.454 0.2956 0.4862 2024-09-10 12:33
AAVE بدون تغيير 0% 2024-08-25 03:13 136.56 88.9006 146.2558 2024-09-09 09:32

صفحة 27 من 82، الأحدث أولًا.