أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 02:57 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JST | ربح +0.63% | 2024-08-24 22:10 | 0.0324 | 0.0287 | 0.0345 | 2024-08-26 10:10 |
| SUN | ربح +8.48% | 2024-08-24 19:36 | 0.0376 | 0.0368 | 0.0403 | 2024-08-25 03:13 |
| NEO | خسارة -13.5% | 2024-08-24 18:07 | 11.03 | 7.3239 | 11.8462 | 2024-09-12 08:00 |
| POLYX | خسارة -14.78% | 2024-08-24 09:26 | 0.2567 | 0.2038 | 0.276 | 2024-08-27 21:51 |
| XLM | خسارة -8.97% | 2024-08-24 09:05 | 0.1013 | 0.0673 | 0.1088 | 2024-09-11 16:00 |
| NMR | خسارة -34.34% | 2024-08-24 08:21 | 18.74 | 12.1997 | 20.0705 | 2024-09-06 21:00 |
| FTM | خسارة -8.99% | 2024-08-24 08:11 | 0.5087 | 0.4039 | 0.5469 | 2024-08-27 16:06 |
| VITE | ربح +3.85% | 2024-08-24 06:42 | 0.0173 | 0.0169 | 0.0185 | 2024-08-24 19:36 |
| ARPA | ربح +4.9% | 2024-08-24 01:02 | 0.0423 | 0.0415 | 0.0453 | 2024-08-24 17:57 |
| VIDT | ربح +6.38% | 2024-08-23 22:12 | 0.037 | 0.0363 | 0.0396 | 2024-08-24 00:49 |
| QUICK | ربح +21.41% | 2024-08-23 21:36 | 0.0425 | 0.0417 | 0.0455 | 2024-09-06 04:00 |
| ALPACA | ربح +3.53% | 2024-08-23 20:57 | 0.2382 | 0.2334 | 0.2551 | 2024-08-24 01:02 |
| NKN | ربح +4.9% | 2024-08-23 20:26 | 0.0822 | 0.0653 | 0.0884 | 2024-08-24 08:37 |
| BAR | خسارة -1.03% | 2024-08-23 20:16 | 1.914 | 1.5197 | 2.0576 | 2024-08-24 07:22 |
| XVS | خسارة -20.45% | 2024-08-23 17:13 | 8.28 | 5.3903 | 8.8679 | 2024-09-10 00:03 |
| DASH | خسارة -7.17% | 2024-08-23 16:47 | 26.36 | 17.503 | 28.3106 | 2024-09-03 08:00 |
| QTUM | خسارة -11.97% | 2024-08-23 16:12 | 2.553 | 1.6952 | 2.7419 | 2024-09-10 08:00 |
| SUN | ربح +7.26% | 2024-08-23 15:48 | 0.027 | 0.0265 | 0.0289 | 2024-08-23 17:03 |
| WAN | خسارة -14.73% | 2024-08-23 14:05 | 0.1902 | 0.1263 | 0.2043 | 2024-09-09 16:00 |
| FTM | ربح +0.12% | 2024-08-23 10:09 | 0.4936 | 0.3278 | 0.5301 | 2024-09-10 11:51 |
| SSV | ربح +4.76% | 2024-08-23 09:16 | 21.35 | 16.9519 | 22.9513 | 2024-08-23 17:09 |
| REN | ربح +0.05% | 2024-08-23 03:07 | 0.0473 | 0.0314 | 0.0508 | 2024-08-28 09:53 |
| JST | ربح +6.61% | 2024-08-22 16:37 | 0.0315 | 0.0309 | 0.0338 | 2024-08-24 06:42 |
| NMR | ربح +8.12% | 2024-08-22 05:09 | 17.52 | 17.1696 | 18.7639 | 2024-08-23 22:12 |
| NULS | ربح +13.34% | 2024-08-22 02:43 | 0.3436 | 0.2282 | 0.369 | 2024-08-25 15:55 |
| RARE | ربح +9.15% | 2024-08-21 17:00 | 0.2509 | 0.222 | 0.2675 | 2024-08-22 20:51 |
| ARPA | ربح +2.9% | 2024-08-21 12:18 | 0.0406 | 0.0398 | 0.0435 | 2024-08-23 21:26 |
| OM | ربح +13.02% | 2024-08-21 09:02 | 0.8637 | 0.6858 | 0.9285 | 2024-08-23 18:21 |
| SYS | خسارة -33.17% | 2024-08-21 08:01 | 0.1583 | 0.1031 | 0.1695 | 2024-08-30 15:30 |
| AAVE | ربح +5.22% | 2024-08-21 07:03 | 137.7 | 134.946 | 147.4767 | 2024-08-23 20:47 |
| SUN | ربح +3.04% | 2024-08-21 07:03 | 0.0148 | 0.0145 | 0.0158 | 2024-08-21 08:01 |
| XVS | ربح +13.49% | 2024-08-21 05:31 | 7 | 4.648 | 7.518 | 2024-08-23 01:27 |
| CRV | ربح +0.04% | 2024-08-21 05:31 | 0.3379 | 0.2244 | 0.3629 | 2024-08-25 23:28 |
| JST | ربح +5.54% | 2024-08-21 00:16 | 0.0313 | 0.0208 | 0.0336 | 2024-08-25 14:51 |
| VOXEL | ربح +7.31% | 2024-08-20 20:06 | 0.2127 | 0.2084 | 0.2278 | 2024-08-21 07:03 |
| TRX | ربح +3.39% | 2024-08-20 18:55 | 0.1558 | 0.1035 | 0.1673 | 2024-08-25 13:01 |
| SYS | ربح +4.2% | 2024-08-20 15:43 | 0.1452 | 0.1423 | 0.1555 | 2024-08-20 19:56 |
| SYS | ربح +5.6% | 2024-08-20 15:39 | 0.1445 | 0.0959 | 0.1552 | 2024-08-24 12:00 |
| KLAY | ربح +7.94% | 2024-08-20 13:52 | 0.1607 | 0.1067 | 0.1726 | 2024-08-24 08:33 |
| TLM | ربح +4.17% | 2024-08-20 13:29 | 0.0126 | 0.0123 | 0.0135 | 2024-08-22 16:17 |
| NMR | ربح +2.89% | 2024-08-20 12:56 | 15.2 | 14.896 | 16.2792 | 2024-08-21 12:08 |
| ERN | ربح +8.11% | 2024-08-20 12:05 | 2.283 | 1.5159 | 2.4519 | 2024-08-24 06:57 |
| NULS | ربح +5.54% | 2024-08-20 12:03 | 0.3915 | 0.3837 | 0.4193 | 2024-08-25 15:56 |
| SUN | ربح +36.83% | 2024-08-20 08:36 | 0.0119 | 0.0079 | 0.0127 | 2024-08-21 00:16 |
| LPT | خسارة -0.13% | 2024-08-20 03:21 | 11.294 | 8.9674 | 12.141 | 2024-08-21 08:56 |
| QKC | ربح +3.32% | 2024-08-20 00:16 | 0.0103 | 0.0101 | 0.011 | 2024-08-25 01:16 |
| T | ربح +6.98% | 2024-08-20 00:02 | 0.0228 | 0.0224 | 0.0244 | 2024-08-23 04:41 |
| SYS | ربح +8.26% | 2024-08-20 00:02 | 0.1605 | 0.1573 | 0.1719 | 2024-08-20 00:16 |
| AAVE | ربح +7.99% | 2024-08-20 00:02 | 117.66 | 115.3068 | 126.0139 | 2024-08-20 12:56 |
| AAVE | ربح +13.32% | 2024-08-20 00:00 | 118.04 | 78.3786 | 126.775 | 2024-08-21 05:12 |
| XRP | ربح +3.32% | 2024-08-20 00:00 | 0.5979 | 0.397 | 0.6421 | 2024-08-24 18:07 |
| QKC | ربح +0.09% | 2024-08-19 16:21 | 0.0104 | 0.0069 | 0.0112 | 2024-08-25 01:08 |
| BNX | ربح +13.33% | 2024-08-19 16:00 | 1.3758 | 0.9135 | 1.4776 | 2024-08-20 12:05 |
| RARE | ربح +13.62% | 2024-08-19 16:00 | 0.2217 | 0.1472 | 0.2381 | 2024-08-20 15:38 |
| QKC | ربح +4.62% | 2024-08-19 12:35 | 0.0102 | 0.01 | 0.0109 | 2024-08-19 14:30 |
| RARE | ربح +2.78% | 2024-08-19 12:17 | 0.2415 | 0.2367 | 0.2586 | 2024-08-20 15:43 |
| SYS | ربح +13.53% | 2024-08-19 12:03 | 0.1657 | 0.1624 | 0.1775 | 2024-08-19 12:33 |
| TLM | ربح +3.23% | 2024-08-19 12:03 | 0.0122 | 0.012 | 0.0131 | 2024-08-20 10:22 |
| WRX | ربح +11.39% | 2024-08-19 08:00 | 0.1412 | 0.0938 | 0.1516 | 2024-08-23 03:02 |
| DYDX | ربح +0.07% | 2024-08-19 01:20 | 1.107 | 0.9797 | 1.1801 | 2024-08-21 18:16 |
| SYN | خسارة -33.81% | 2024-08-19 00:21 | 0.6737 | 0.4386 | 0.7215 | 2024-08-30 16:34 |
| RARE | ربح +4.5% | 2024-08-19 00:03 | 0.2611 | 0.2559 | 0.2796 | 2024-08-19 00:21 |
| TLM | ربح +3.84% | 2024-08-19 00:03 | 0.0126 | 0.0123 | 0.0135 | 2024-08-19 05:48 |
| ASTR | ربح +4.36% | 2024-08-19 00:00 | 0.0591 | 0.0523 | 0.063 | 2024-08-20 12:00 |
| JASMY | ربح +3.95% | 2024-08-19 00:00 | 0.0202 | 0.0179 | 0.0215 | 2024-08-20 12:00 |
| AVA | ربح +13.02% | 2024-08-18 23:16 | 0.52 | 0.4129 | 0.559 | 2024-08-23 09:13 |
| UNFI | خسارة -0.42% | 2024-08-18 16:46 | 3.22 | 2.5567 | 3.4615 | 2024-08-20 03:06 |
| DASH | ربح +0.41% | 2024-08-18 16:00 | 26.03 | 17.2839 | 27.9562 | 2024-08-23 09:56 |
| SYN | ربح +3.26% | 2024-08-18 12:03 | 0.6955 | 0.6816 | 0.7449 | 2024-08-18 17:08 |
| RARE | ربح +3% | 2024-08-18 12:03 | 0.299 | 0.293 | 0.3202 | 2024-08-18 16:40 |
| IOTX | ربح +6.03% | 2024-08-18 08:51 | 0.032 | 0.0254 | 0.0344 | 2024-08-18 16:44 |
| RARE | خسارة -33.75% | 2024-08-18 08:00 | 0.3439 | 0.2283 | 0.3693 | 2024-08-19 11:01 |
| DOT | ربح +0.98% | 2024-08-18 00:41 | 4.386 | 3.4825 | 4.715 | 2024-08-18 23:16 |
| HIFI | ربح +9.26% | 2024-08-18 00:26 | 0.4359 | 0.3461 | 0.4686 | 2024-08-18 08:19 |
| SYN | ربح +7.67% | 2024-08-18 00:03 | 0.6367 | 0.624 | 0.6819 | 2024-08-18 07:52 |
| RARE | ربح +2.94% | 2024-08-18 00:03 | 0.2226 | 0.2181 | 0.2384 | 2024-08-18 00:33 |
| SYN | خسارة -33.94% | 2024-08-18 00:01 | 0.6381 | 0.4237 | 0.6853 | 2024-09-03 14:59 |
| ZEC | ربح +0.24% | 2024-08-18 00:00 | 43.6 | 28.9504 | 46.8264 | 2024-08-24 10:05 |
| TRX | ربح +13.42% | 2024-08-18 00:00 | 0.1348 | 0.0895 | 0.1448 | 2024-08-20 13:49 |
| SYN | ربح +3.35% | 2024-08-17 17:31 | 0.6247 | 0.6122 | 0.6691 | 2024-08-17 19:02 |
| RARE | ربح +3.18% | 2024-08-17 17:31 | 0.1946 | 0.1907 | 0.2084 | 2024-08-17 17:53 |
| BAKE | خسارة -34% | 2024-08-17 16:00 | 0.3517 | 0.2335 | 0.3777 | 2024-09-02 07:40 |
| PAXG | ربح +0.04% | 2024-08-17 16:00 | 2500 | 1660 | 2685 | 2024-08-23 14:02 |
| BICO | ربح +4.65% | 2024-08-17 14:11 | 0.2389 | 0.1897 | 0.2568 | 2024-08-17 23:13 |
| AAVE | ربح +8.29% | 2024-08-17 12:03 | 110.32 | 108.1136 | 118.1527 | 2024-08-19 19:11 |
| RARE | ربح +4.4% | 2024-08-17 09:27 | 0.2041 | 0.2 | 0.2186 | 2024-08-17 10:15 |
| RARE | ربح +25.16% | 2024-08-17 08:00 | 0.1806 | 0.1199 | 0.194 | 2024-08-18 00:25 |
| RSR | ربح +13.03% | 2024-08-16 23:51 | 0.0041 | 0.0033 | 0.0044 | 2024-08-17 23:01 |
| CVX | ربح +0.48% | 2024-08-16 16:51 | 2.341 | 1.8588 | 2.5166 | 2024-08-16 23:46 |
| RARE | ربح +26.99% | 2024-08-16 16:00 | 0.1428 | 0.0948 | 0.1534 | 2024-08-17 07:40 |
| TLM | ربح +13.02% | 2024-08-16 14:21 | 0.0088 | 0.007 | 0.0094 | 2024-08-17 13:26 |
| RARE | ربح +41.04% | 2024-08-16 08:00 | 0.1106 | 0.0734 | 0.1188 | 2024-08-16 14:09 |
| ONE | خسارة -2.48% | 2024-08-16 02:51 | 0.0105 | 0.0083 | 0.0113 | 2024-08-16 12:36 |
| CELR | خسارة -1.96% | 2024-08-16 02:51 | 0.0102 | 0.0081 | 0.011 | 2024-08-16 12:41 |
| AAVE | ربح +5.6% | 2024-08-15 16:00 | 110.93 | 73.6575 | 119.1388 | 2024-08-19 18:32 |
| QKC | ربح +3.66% | 2024-08-15 12:03 | 0.0105 | 0.0103 | 0.0112 | 2024-08-19 08:16 |
| T | بدون تغيير 0% | 2024-08-15 08:00 | 0.0244 | 0.0162 | 0.0262 | 2024-08-23 03:40 |
| SUI | ربح +5.15% | 2024-08-15 00:40 | 0.9383 | 0.9195 | 1.0049 | 2024-08-23 15:48 |
| QKC | ربح +0.43% | 2024-08-14 16:00 | 0.011 | 0.0073 | 0.0118 | 2024-08-19 14:36 |
| HFT | بدون تغيير 0% | 2024-08-14 14:00 | 0.1491 | 0.132 | 0.1589 | 2024-08-18 12:01 |
صفحة 28 من 82، الأحدث أولًا.