أداء توصيات Swingo
كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.
توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%
نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 03:59 (UTC).
كل التوصيات المغلقة
| العملة | النتيجة | الدخول في | سعر الدخول | الإيقاف | الهدف | أُغلقت في |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNT | ربح +0.53% | 2024-05-21 04:12 | 0.8046 | 0.5343 | 0.8641 | 2024-05-25 22:08 |
| ZEC | ربح +7.75% | 2024-05-21 01:57 | 24.98 | 16.5867 | 26.8285 | 2024-05-24 20:39 |
| STPT | ربح +4.68% | 2024-05-21 01:11 | 0.0589 | 0.0468 | 0.0633 | 2024-05-21 16:24 |
| FTM | خسارة -33.23% | 2024-05-21 01:00 | 0.9042 | 0.5886 | 0.9684 | 2024-06-14 18:22 |
| ETC | ربح +0.02% | 2024-05-21 00:22 | 32.28 | 21.4339 | 34.6687 | 2024-05-26 14:48 |
| REQ | ربح +1.44% | 2024-05-20 22:31 | 0.1338 | 0.1062 | 0.1438 | 2024-05-21 18:01 |
| NMR | ربح +10.55% | 2024-05-20 18:12 | 27.48 | 18.2467 | 29.5135 | 2024-05-22 15:43 |
| TRU | ربح +6.45% | 2024-05-20 17:58 | 0.1322 | 0.1295 | 0.1416 | 2024-05-24 00:54 |
| CFX | ربح +7.09% | 2024-05-20 17:01 | 0.2232 | 0.1772 | 0.2399 | 2024-05-21 01:04 |
| RUNE | ربح +3.28% | 2024-05-20 16:01 | 6.947 | 6.8081 | 7.4402 | 2024-05-21 01:00 |
| PYR | ربح +6.09% | 2024-05-20 14:11 | 4.667 | 3.7056 | 5.017 | 2024-05-20 22:04 |
| BTC | ربح +4.88% | 2024-05-20 12:02 | 67022 | 65681.56 | 71780.562 | 2024-05-21 14:28 |
| ZRX | ربح +5.41% | 2024-05-20 10:07 | 0.5475 | 0.3635 | 0.588 | 2024-05-25 01:07 |
| CHR | ربح +5.43% | 2024-05-20 07:42 | 0.337 | 0.2238 | 0.3619 | 2024-05-24 23:42 |
| BNX | ربح +7.48% | 2024-05-20 06:54 | 1.0302 | 1.0096 | 1.1033 | 2024-05-20 10:19 |
| TUSD | خسارة -0.38% | 2024-05-20 06:49 | 1.0005 | 0.6643 | 1.0745 | 2024-06-10 11:19 |
| FTM | ربح +10.24% | 2024-05-20 00:12 | 0.8497 | 0.8327 | 0.91 | 2024-05-20 17:58 |
| RUNE | ربح +3.62% | 2024-05-20 00:02 | 6.605 | 6.4729 | 7.074 | 2024-05-20 06:54 |
| BAND | ربح +1.99% | 2024-05-19 20:36 | 1.501 | 1.1918 | 1.6136 | 2024-05-20 16:06 |
| LQTY | ربح +9.04% | 2024-05-19 14:00 | 0.994 | 0.8797 | 1.0596 | 2024-05-20 21:36 |
| VITE | ربح +7.32% | 2024-05-19 13:00 | 0.0234 | 0.0207 | 0.0249 | 2024-05-21 01:00 |
| QI | ربح +5.4% | 2024-05-19 12:02 | 0.0187 | 0.0183 | 0.02 | 2024-05-31 05:52 |
| MTL | ربح +3.71% | 2024-05-19 12:02 | 1.889 | 1.8512 | 2.0231 | 2024-05-21 12:03 |
| FTM | خسارة -33.88% | 2024-05-19 11:52 | 0.8818 | 0.5855 | 0.9471 | 2024-06-17 10:08 |
| LINK | ربح +1.64% | 2024-05-19 08:01 | 16.66 | 11.0622 | 17.8928 | 2024-05-24 01:57 |
| ADX | خسارة -1.77% | 2024-05-19 07:30 | 0.1972 | 0.1745 | 0.2102 | 2024-05-20 17:10 |
| SOL | ربح +6.77% | 2024-05-19 00:02 | 172.24 | 168.7952 | 184.469 | 2024-05-20 20:12 |
| MATIC | خسارة -2.13% | 2024-05-18 22:30 | 0.709 | 0.5169 | 0.7664 | 2024-05-20 05:00 |
| DEXE | خسارة -7.63% | 2024-05-18 21:51 | 13.05 | 10.3617 | 14.0288 | 2024-05-20 14:01 |
| UNFI | خسارة -2.82% | 2024-05-18 17:46 | 3.883 | 3.0831 | 4.1742 | 2024-05-18 18:46 |
| MKR | خسارة -2.51% | 2024-05-18 17:26 | 2853 | 2265.282 | 3066.975 | 2024-05-19 19:46 |
| QI | ربح +4.09% | 2024-05-18 12:12 | 0.0184 | 0.018 | 0.0197 | 2024-05-19 04:26 |
| MOVR | ربح +5.17% | 2024-05-18 12:12 | 14.926 | 14.6275 | 15.9857 | 2024-05-21 12:37 |
| FRONT | ربح +4.22% | 2024-05-18 12:12 | 1.2653 | 1.24 | 1.3551 | 2024-05-21 01:23 |
| WAXP | خسارة -1.86% | 2024-05-18 05:36 | 0.065 | 0.0516 | 0.0698 | 2024-05-18 14:46 |
| BTC | خسارة -0.6% | 2024-05-18 01:51 | 66954.58 | 53161.9365 | 71976.1735 | 2024-05-18 14:46 |
| PAXG | خسارة -2.08% | 2024-05-18 01:37 | 2390 | 1586.96 | 2566.86 | 2024-06-04 00:31 |
| BTC | ربح +4.01% | 2024-05-18 00:02 | 66966.58 | 44465.8091 | 71922.1069 | 2024-05-22 17:58 |
| TWT | خسارة -0.17% | 2024-05-18 00:02 | 1.0968 | 0.714 | 1.1747 | 2024-05-19 00:02 |
| CHZ | ربح +3.15% | 2024-05-18 00:02 | 0.1208 | 0.1183 | 0.1293 | 2024-05-21 14:42 |
| IMX | ربح +5.42% | 2024-05-17 18:07 | 2.3951 | 1.5903 | 2.5723 | 2024-05-21 13:40 |
| PEOPLE | ربح +5.41% | 2024-05-17 16:01 | 0.0475 | 0.0315 | 0.051 | 2024-05-21 14:32 |
| AR | خسارة -34.04% | 2024-05-17 12:02 | 48.395 | 31.5051 | 51.831 | 2024-06-11 15:32 |
| NEAR | خسارة -33.76% | 2024-05-17 12:02 | 8.166 | 5.3161 | 8.7458 | 2024-06-14 16:09 |
| LSK | خسارة -35.32% | 2024-05-17 12:02 | 2.026 | 1.3189 | 2.1698 | 2024-06-07 18:04 |
| CTXC | ربح +1.96% | 2024-05-17 12:02 | 0.3285 | 0.2139 | 0.3518 | 2024-05-22 00:02 |
| XEM | ربح +2.67% | 2024-05-17 09:21 | 0.0378 | 0.03 | 0.0407 | 2024-05-18 05:01 |
| JASMY | بدون تغيير 0% | 2024-05-17 08:03 | 0.0203 | 0.0135 | 0.0218 | 2024-05-22 01:59 |
| AR | خسارة -33.84% | 2024-05-17 08:00 | 48.585 | 32.2604 | 52.1803 | 2024-06-11 15:32 |
| NEAR | خسارة -33.81% | 2024-05-17 08:00 | 8.478 | 5.6294 | 9.1054 | 2024-06-14 16:05 |
| RUNE | ربح +0.04% | 2024-05-17 08:00 | 7.02 | 4.6613 | 7.5395 | 2024-05-27 15:00 |
| DEXE | ربح +2.49% | 2024-05-17 06:15 | 12.782 | 9.3181 | 13.8173 | 2024-05-18 21:00 |
| ALPINE | ربح +0.25% | 2024-05-17 05:21 | 1.788 | 1.4197 | 1.9221 | 2024-05-18 01:31 |
| SOL | ربح +10.58% | 2024-05-17 02:49 | 160.59 | 106.6318 | 172.4737 | 2024-05-20 05:06 |
| RLC | ربح +3.38% | 2024-05-17 00:02 | 3.294 | 3.2281 | 3.5279 | 2024-05-22 10:48 |
| MTL | ربح +5.42% | 2024-05-17 00:01 | 1.884 | 1.251 | 2.0234 | 2024-05-21 09:51 |
| BNX | ربح +3.2% | 2024-05-16 12:02 | 1.045 | 1.0241 | 1.1192 | 2024-05-19 12:49 |
| FRONT | ربح +1.45% | 2024-05-16 12:02 | 1.1526 | 1.1295 | 1.2344 | 2024-05-18 07:32 |
| FLUX | ربح +0.03% | 2024-05-16 11:16 | 0.8957 | 0.7112 | 0.9629 | 2024-05-17 06:52 |
| QI | ربح +0.01% | 2024-05-16 08:01 | 0.019 | 0.0126 | 0.0204 | 2024-05-21 01:57 |
| FRONT | ربح +5.63% | 2024-05-16 08:01 | 1.2101 | 0.8035 | 1.2996 | 2024-05-20 07:42 |
| GRT | ربح +5.42% | 2024-05-16 08:01 | 0.3092 | 0.2053 | 0.3321 | 2024-05-20 18:07 |
| RLC | ربح +0.18% | 2024-05-16 08:01 | 3.451 | 2.2915 | 3.7064 | 2024-05-22 10:38 |
| FRONT | ربح +16.93% | 2024-05-16 00:11 | 1.2073 | 0.8016 | 1.2966 | 2024-05-16 02:35 |
| AR | ربح +6.8% | 2024-05-16 00:02 | 44 | 43.12 | 47.124 | 2024-05-17 07:06 |
| NEAR | ربح +2.9% | 2024-05-16 00:02 | 8.091 | 7.9292 | 8.6655 | 2024-05-17 08:43 |
| HIGH | ربح +0.08% | 2024-05-16 00:01 | 4.679 | 3.1069 | 5.0252 | 2024-05-26 08:03 |
| BNX | ربح +10.65% | 2024-05-16 00:01 | 0.9904 | 0.6576 | 1.0637 | 2024-05-19 11:52 |
| TRX | خسارة -9.37% | 2024-05-16 00:01 | 0.1263 | 0.0839 | 0.1356 | 2024-06-06 08:10 |
| HBAR | ربح +2.49% | 2024-05-15 23:45 | 0.1113 | 0.0811 | 0.1203 | 2024-05-17 04:15 |
| CTSI | ربح +0.82% | 2024-05-15 19:41 | 0.1948 | 0.1547 | 0.2094 | 2024-05-16 10:36 |
| LPT | ربح +0.02% | 2024-05-15 16:01 | 20.579 | 13.6645 | 22.1018 | 2024-05-20 11:24 |
| PHB | ربح +0.05% | 2024-05-15 16:01 | 2.6102 | 1.7332 | 2.8034 | 2024-05-20 10:07 |
| PEOPLE | ربح +11.24% | 2024-05-15 16:00 | 0.0488 | 0.0324 | 0.0524 | 2024-05-17 02:47 |
| AR | ربح +10.6% | 2024-05-15 16:00 | 43.511 | 28.8913 | 46.7308 | 2024-05-17 07:16 |
| NEAR | ربح +10.54% | 2024-05-15 16:00 | 7.679 | 5.0989 | 8.2472 | 2024-05-17 07:46 |
| RUNE | ربح +10.51% | 2024-05-15 16:00 | 6.038 | 4.0092 | 6.4848 | 2024-05-17 06:49 |
| TKO | ربح +4.09% | 2024-05-15 09:00 | 0.3961 | 0.2888 | 0.4282 | 2024-05-15 13:25 |
| CVC | ربح +4.63% | 2024-05-15 05:26 | 0.1591 | 0.1263 | 0.171 | 2024-05-15 19:38 |
| SKL | ربح +4.64% | 2024-05-15 05:11 | 0.0682 | 0.0542 | 0.0733 | 2024-05-15 13:29 |
| FRONT | ربح +13.43% | 2024-05-15 00:12 | 1.1761 | 1.1526 | 1.2596 | 2024-05-16 01:53 |
| HIGH | ربح +10.52% | 2024-05-15 00:01 | 4.365 | 2.8984 | 4.688 | 2024-05-15 20:10 |
| SFP | ربح +0.01% | 2024-05-14 16:01 | 0.8205 | 0.5448 | 0.8812 | 2024-05-21 00:22 |
| LSK | خسارة -35.13% | 2024-05-14 16:01 | 1.974 | 1.3107 | 2.1201 | 2024-06-07 18:05 |
| STEEM | خسارة -1.18% | 2024-05-14 15:37 | 0.2645 | 0.21 | 0.2843 | 2024-05-15 05:21 |
| PEOPLE | ربح +10.58% | 2024-05-14 08:00 | 0.036 | 0.0239 | 0.0387 | 2024-05-15 09:56 |
| LPT | ربح +10.71% | 2024-05-14 08:00 | 17.915 | 11.8956 | 19.2407 | 2024-05-15 13:00 |
| KDA | ربح +0.18% | 2024-05-14 07:56 | 0.787 | 0.6249 | 0.846 | 2024-05-15 03:26 |
| LSK | خسارة -4.05% | 2024-05-14 07:06 | 2.024 | 1.6071 | 2.1758 | 2024-05-14 07:26 |
| FIRO | خسارة -1.49% | 2024-05-14 02:36 | 1.548 | 1.2291 | 1.6641 | 2024-05-14 15:36 |
| WAVES | خسارة -0.64% | 2024-05-14 01:41 | 2.282 | 1.8119 | 2.4532 | 2024-05-14 01:46 |
| BAND | خسارة -3.71% | 2024-05-13 12:09 | 1.422 | 1.1291 | 1.5286 | 2024-05-14 00:16 |
| UMA | خسارة -34.53% | 2024-05-13 12:02 | 4.212 | 2.742 | 4.5111 | 2024-06-12 01:28 |
| TRB | خسارة -35.08% | 2024-05-13 12:02 | 136.98 | 89.174 | 146.7056 | 2024-06-07 18:13 |
| CHESS | خسارة -4.67% | 2024-05-13 11:01 | 0.1786 | 0.1418 | 0.192 | 2024-05-14 06:21 |
| TRX | خسارة -0.93% | 2024-05-13 02:01 | 0.1272 | 0.101 | 0.1367 | 2024-05-13 10:41 |
| AERGO | خسارة -6.74% | 2024-05-13 00:30 | 0.1295 | 0.0944 | 0.14 | 2024-05-15 06:45 |
| PAXG | ربح +1.59% | 2024-05-13 00:11 | 2343 | 1555.752 | 2516.382 | 2024-05-17 18:07 |
| PEOPLE | ربح +10.57% | 2024-05-13 00:01 | 0.0302 | 0.0201 | 0.0324 | 2024-05-14 04:14 |
| MTL | ربح +6.69% | 2024-05-13 00:01 | 1.753 | 1.164 | 1.8827 | 2024-05-16 18:52 |
صفحة 35 من 82، الأحدث أولًا.