أداء توصيات Swingo

كل التوصيات المغلقة التي فُتحت بين 2023-10-02 و2026-11-17 على 329 عملة، وعددها 8,186: 5,714 بربح و2,406 بخسارة. السجل كامل بدون استبعاد، والنسبة والمتوسط محسوبين على كل التوصيات.

توصيات مغلقة8,186
ربح5,714
خسارة2,406
نسبة التوصيات الرابحة69.8%
متوسط النتيجة+0.37%
أسوأ نتيجة-46.04%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-18 02:23 (UTC).

كل التوصيات المغلقة

العملةالنتيجةالدخول فيسعر الدخولالإيقافالهدفأُغلقت في
UNI ربح +0.83% 2024-01-31 10:16 6.107 4.452 6.6627 2024-02-02 08:00
QTUM خسارة -1.81% 2024-01-31 07:41 2.91 2.3105 3.1021 2024-01-31 19:21
DATA ربح +5.57% 2024-01-31 07:05 0.0489 0.0325 0.0529 2024-02-04 04:54
DATA ربح +6.3% 2024-01-31 06:58 0.0488 0.0479 0.0523 2024-02-04 04:57
OGN ربح +0.46% 2024-01-31 05:49 0.1655 0.1077 0.1773 2024-02-14 06:08
OSMO خسارة -3.28% 2024-01-31 01:45 1.6477 1.2012 1.7976 2024-02-01 08:01
GMX خسارة -3.97% 2024-01-31 01:45 44.17 32.1999 48.1895 2024-02-01 15:00
EGLD ربح +1.33% 2024-01-31 01:45 55.41 40.3939 60.4523 2024-01-31 17:16
BTC ربح +1.13% 2024-01-31 01:45 42779.53 31186.2774 46672.4672 2024-01-31 16:01
NEO خسارة -4.16% 2024-01-31 01:41 11.58 9.1945 12.3443 2024-02-02 00:06
RPL خسارة -3.63% 2024-01-31 01:11 29.64 21.6076 32.3372 2024-02-01 14:56
ARB خسارة -3.16% 2024-01-31 00:31 1.8716 1.3644 2.0419 2024-01-31 16:41
SSV خسارة -3.83% 2024-01-31 00:31 31.07 22.65 33.8974 2024-02-01 14:56
OP خسارة -7.23% 2024-01-31 00:31 3.121 2.2752 3.405 2024-02-01 07:31
SOL ربح +1.53% 2024-01-31 00:31 100.31 73.126 109.4382 2024-01-31 16:01
UMA خسارة -16.99% 2024-01-31 00:01 5.071 4.2292 5.4665 2024-02-04 08:27
TKO ربح +7.01% 2024-01-30 19:45 0.3308 0.2412 0.3609 2024-01-31 07:01
SUPER خسارة -12.43% 2024-01-30 16:16 0.6822 0.4973 0.7443 2024-02-01 14:00
DCR ربح +2.32% 2024-01-30 16:05 17 16.66 18.207 2024-02-04 17:27
SOL ربح +5.13% 2024-01-30 16:04 104.5 102.41 111.9195 2024-02-10 03:37
OGN ربح +0.09% 2024-01-30 16:01 0.1739 0.1155 0.1882 2024-02-15 14:31
PSG خسارة -2.78% 2024-01-30 15:50 3.365 2.2344 3.6409 2024-02-09 00:00
MAGIC ربح +5.3% 2024-01-30 14:36 1.2462 0.9895 1.3284 2024-01-31 05:01
PEOPLE خسارة -2.46% 2024-01-30 14:11 0.0274 0.0218 0.0292 2024-01-31 00:21
FIS ربح +1.57% 2024-01-30 13:56 0.3996 0.2913 0.436 2024-02-02 16:00
PSG خسارة -1.48% 2024-01-30 13:41 3.341 2.4356 3.645 2024-02-03 14:45
UFT خسارة -4.81% 2024-01-30 11:31 0.3811 0.2778 0.4158 2024-02-01 13:31
CITY خسارة -0.13% 2024-01-30 10:41 3.06 2.2307 3.3385 2024-02-01 06:16
DOGE ربح +1.38% 2024-01-30 08:08 0.0813 0.0529 0.087 2024-02-13 08:16
CTSI بدون تغيير 0% 2024-01-30 08:01 0.2474 0.1643 0.2677 2024-02-06 03:54
LSK ربح +3% 2024-01-30 06:57 1.495 1.4651 1.6011 2024-02-06 02:00
IOST خسارة -0.43% 2024-01-30 05:16 0.0087 0.0069 0.0093 2024-01-30 12:31
GNS ربح +0.69% 2024-01-30 04:16 4.695 3.4227 5.1222 2024-01-30 16:16
API3 خسارة -11.02% 2024-01-30 03:16 3.062 2.2322 3.3406 2024-02-02 08:45
PROS خسارة -1.45% 2024-01-30 02:46 0.5412 0.3945 0.5904 2024-01-30 12:01
SNT خسارة -3.38% 2024-01-30 01:11 0.0399 0.0291 0.0435 2024-01-31 16:01
XMR ربح +0.04% 2024-01-30 00:36 167.4 111.1536 181.1268 2024-02-04 14:45
OG خسارة -1.91% 2024-01-29 23:46 4.679 3.411 5.1048 2024-02-01 08:01
AUCTION خسارة -14.95% 2024-01-29 22:16 27.4 19.9746 29.8934 2024-01-31 16:01
CFX ربح +0.01% 2024-01-29 20:39 0.239 0.1587 0.2586 2024-02-07 21:22
NMR ربح +10.51% 2024-01-29 18:32 20.68 13.7315 22.3758 2024-02-02 07:54
CTXC ربح +13.72% 2024-01-29 17:16 0.4716 0.4622 0.5051 2024-01-31 06:58
CTXC ربح +10.87% 2024-01-29 17:16 0.4716 0.3131 0.5103 2024-01-31 06:54
TLM خسارة -1.69% 2024-01-29 12:21 0.0141 0.0112 0.015 2024-01-30 12:31
SANTOS ربح +0.08% 2024-01-29 12:11 4.657 3.8839 5.0202 2024-02-11 13:01
NMR خسارة -0.79% 2024-01-29 09:16 20.27 14.7768 22.1146 2024-02-01 11:00
QI ربح +0.04% 2024-01-29 08:51 0.0165 0.0131 0.0176 2024-01-30 04:21
ERN ربح +1.61% 2024-01-29 08:11 1.927 1.4048 2.1024 2024-01-29 18:01
XVS خسارة -10.92% 2024-01-29 05:50 12.47 8.118 13.3554 2024-02-14 16:02
POND ربح +10.56% 2024-01-29 05:42 0.0174 0.0115 0.0188 2024-01-31 10:18
LSK ربح +0.09% 2024-01-29 05:36 1.381 0.917 1.4942 2024-02-02 23:32
DCR ربح +7.82% 2024-01-29 05:12 17.04 16.6992 18.2498 2024-01-30 13:54
LSK ربح +4.11% 2024-01-29 02:33 1.435 1.4063 1.5369 2024-01-29 17:16
RLC ربح +0.25% 2024-01-29 00:12 2.464 1.6361 2.666 2024-02-15 14:54
DOCK ربح +0.21% 2024-01-28 22:14 0.027 0.018 0.0293 2024-02-04 06:02
LOKA خسارة -1.75% 2024-01-28 21:36 0.2451 0.1946 0.2613 2024-01-29 08:06
VET ربح +2.39% 2024-01-28 20:31 0.0281 0.0205 0.0306 2024-01-29 16:46
RLC ربح +0.53% 2024-01-28 19:53 2.609 1.6985 2.7942 2024-02-16 11:35
KAVA ربح +0.92% 2024-01-28 18:46 0.715 0.5212 0.7801 2024-01-29 09:11
AMP ربح +9.49% 2024-01-28 17:01 0.0036 0.0028 0.0038 2024-01-28 19:02
RVN ربح +1.42% 2024-01-28 15:26 0.0185 0.0135 0.0202 2024-01-30 01:56
POND ربح +4.14% 2024-01-28 14:24 0.017 0.0167 0.0182 2024-01-28 19:53
OM ربح +4.57% 2024-01-28 14:24 0.1016 0.0996 0.1088 2024-01-31 12:06
CFX ربح +10.53% 2024-01-28 14:22 0.2196 0.1458 0.2376 2024-01-29 11:53
SUPER ربح +10.72% 2024-01-28 14:21 0.6418 0.4262 0.6944 2024-01-29 20:38
DUSK ربح +5.36% 2024-01-28 14:19 0.2783 0.2727 0.2981 2024-02-05 09:56
AVAX خسارة -1.57% 2024-01-28 13:31 35.61 25.9597 38.8505 2024-01-29 01:56
TFUEL ربح +0.29% 2024-01-28 13:16 0.0429 0.0313 0.0468 2024-01-29 16:56
ARB خسارة -0.85% 2024-01-28 13:01 1.8386 1.3403 2.0059 2024-01-29 16:46
C98 ربح +2.21% 2024-01-28 13:01 0.232 0.1691 0.2531 2024-01-29 16:16
XTZ ربح +0.31% 2024-01-28 13:01 0.982 0.7159 1.0714 2024-01-29 01:31
DODO ربح +0.29% 2024-01-28 12:31 0.164 0.1196 0.1789 2024-01-29 10:01
CELO خسارة -1.08% 2024-01-28 10:11 0.684 0.4986 0.7462 2024-01-30 12:01
POND ربح +17.54% 2024-01-28 08:40 0.0162 0.0108 0.0175 2024-01-28 22:03
OM ربح +0.02% 2024-01-28 08:27 0.1059 0.0703 0.1146 2024-02-02 15:27
DAR خسارة -0.06% 2024-01-28 08:26 0.118 0.0861 0.1288 2024-01-29 01:56
FIO خسارة -0.05% 2024-01-28 08:26 0.0267 0.0195 0.0292 2024-01-30 09:45
ATOM ربح +0.7% 2024-01-28 08:26 9.603 7.0006 10.4769 2024-01-29 22:46
ACM ربح +0.09% 2024-01-28 01:22 2.055 1.3645 2.2235 2024-02-10 13:00
XVS خسارة -10.16% 2024-01-28 00:19 12.33 8.1871 13.3411 2024-02-14 16:21
DIA ربح +0.73% 2024-01-28 00:02 0.4193 0.2784 0.4537 2024-02-01 22:40
UTK ربح +25.6% 2024-01-27 23:31 0.0708 0.0516 0.0772 2024-01-29 08:31
XNO ربح +1.32% 2024-01-27 23:16 1.113 0.8114 1.2143 2024-01-28 13:31
CFX ربح +0.68% 2024-01-27 21:41 0.2158 0.1573 0.2354 2024-01-28 01:41
DIA ربح +0.07% 2024-01-27 20:26 0.4091 0.3248 0.4361 2024-01-28 16:14
AST خسارة -5.29% 2024-01-27 17:31 0.1097 0.08 0.1197 2024-02-01 14:00
DEXE ربح +0.72% 2024-01-27 17:31 2.932 2.1374 3.1988 2024-01-27 20:56
CITY خسارة -0.1% 2024-01-27 16:56 3.002 2.1885 3.2752 2024-01-28 04:01
DCR خسارة -6.07% 2024-01-27 16:01 18.88 13.7635 20.5981 2024-01-30 14:26
TRX خسارة -1.16% 2024-01-27 14:42 0.1133 0.0826 0.1237 2024-01-28 18:26
USDP ربح +0.13% 2024-01-27 12:52 1.0003 0.8343 1.0783 2024-02-23 02:52
SUPER ربح +3.12% 2024-01-27 12:31 0.6244 0.4552 0.6812 2024-01-28 05:11
MLN خسارة -6.99% 2024-01-27 12:06 19.12 15.1813 20.3819 2024-01-29 12:21
PROS ربح +0.06% 2024-01-27 12:01 0.5331 0.4446 0.5747 2024-02-05 12:53
OG ربح +0.97% 2024-01-27 10:22 4.681 3.0473 5.0134 2024-01-30 16:02
LAZIO خسارة -0.8% 2024-01-27 09:16 2.639 2.0954 2.8132 2024-01-27 11:31
TRX ربح +0.02% 2024-01-27 08:21 0.1151 0.0764 0.1245 2024-02-01 17:15
CTXC ربح +9.58% 2024-01-27 08:03 0.4216 0.4132 0.4515 2024-01-29 05:12
ALPHA ربح +12.38% 2024-01-27 07:56 0.096 0.07 0.1047 2024-01-27 19:16
CTK ربح +0.96% 2024-01-27 07:51 0.6364 0.4639 0.6943 2024-01-29 01:30

صفحة 60 من 82، الأحدث أولًا.