أداء توصيات Swingo شهريًا

كل التوصيات المغلقة موزعة على 37 شهرًا حسب شهر فتح التوصية، وعددها 8,201. كل شهر ظاهر بما فيه الأشهر الخاسرة، ولا يُستبعد أي شهر.

الشهرتوصيات مغلقةربحخسارةنسبة الرابحةمتوسط النتيجةأفضلأسوأ
2026-11 40 17 23 42.5% -0.8% +25.61% -34.22%
2026-10 78 35 42 44.9% -2.12% +31.75% -35.09%
2026-09 138 105 31 76.1% +2.02% +13.88% -33.81%
2026-08 94 66 27 70.2% +2.45% +18.03% -34.96%
2026-07 97 60 35 61.9% +0.77% +14.48% -33.82%
2026-06 114 73 40 64% +3.26% +59.58% -34.28%
2026-05 40 11 29 27.5% -2.25% +9.2% -19.94%
2026-04 5 2 3 40% +0.66% +5.54% -1.64%
2026-03 53 24 28 45.3% +0.27% +13.89% -12.57%
2026-02 124 67 57 54% -1.15% +13.46% -35.36%
2026-01 54 22 32 40.7% -3.9% +13.43% -33.44%
2025-12 62 38 24 61.3% -0.17% +14.06% -33.59%
2025-11 152 106 46 69.7% -0.07% +14.52% -35.53%
2025-10 148 99 47 66.9% -1.13% +15.1% -43.54%
2025-09 46 25 21 54.3% +0.16% +13.88% -31.17%
2025-08 103 68 34 66% +0.12% +25.21% -32.89%
2025-07 160 131 24 81.9% +2.74% +13.65% -22%
2025-06 108 74 34 68.5% +0.92% +42.71% -35.13%
2025-05 142 97 44 68.3% -0.06% +14.52% -33.82%
2025-04 141 108 32 76.6% +1.32% +42.37% -42.43%
2025-03 224 168 55 75% -0.3% +23.51% -41.66%
2025-02 203 135 63 66.5% -2.15% +26.03% -34.97%
2025-01 98 63 35 64.3% -7.86% +18.76% -34.95%
2024-11 16 16 0 100% +4.29% +9.99% +0.12%
2024-10 70 46 24 65.7% +1.4% +32.44% -25.63%
2024-09 189 141 45 74.6% +1.99% +26.2% -17.19%
2024-08 214 165 45 77.1% +3.26% +41.04% -34.74%
2024-07 218 133 81 61% -4.34% +25.28% -46.04%
2024-06 192 90 102 46.9% -7.73% +41.67% -41.3%
2024-05 297 203 90 68.4% -1.41% +37% -35.42%
2024-04 465 267 198 57.4% -4.31% +67.02% -38.52%
2024-03 1,006 785 216 78% +1.25% +31.74% -38.49%
2024-02 820 672 143 82% +3.38% +25.81% -35.2%
2024-01 490 305 183 62.2% -0.54% +43.05% -38.03%
2023-12 718 520 191 72.4% +1.66% +32.13% -35.01%
2023-11 577 426 146 73.8% +2% +36.43% -26.58%
2023-10 505 358 144 70.9% +1.82% +25.69% -27.12%

نتائج سابقة، لا تضمن أرباحًا مستقبلية. نتائج محاكاة (Paper trading)، قبل الرسوم. البيانات حتى 2026-11-21 21:42 (UTC).